29.2.12

Ranking de Febrero : Boca sigue como imbatible Nº1, pero Velez se puso a tiro

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
1 80 Boca Juniors A 0 1
2 78 Velez Sarsfield A 7 9
3 63 River Plate BN 5 8
4 63 Quilmes BN 11 15
5 62 San Martin de San Juan A 23 28
6 61 Instituto de Cordoba BN -1 5
7 60 Sarmiento de Junin B 0 7
8 60 Estudiantes de La Plata A 12 20
9 60 Gimnasia y Esgrima LP BN 23 32
10 58 Belgrano de Cordoba A -8 2
11 58 Rosario Central BN 5 16
12 54 Colon de Santa Fe A -8 4
13 53 San Martin de Tucuman AA 17 30
14 52 Tigre A -2 12
15 52 Arsenal de Sarandi A 12 27
16 52 All Boys A 32 48
17 51 Estudiantes de Caseros B -3 14
18 51 Santamarina de Tandil AA 3 21
19 51 Nueva Chicago B 31 50
20 48 Colegiales B -7 13
21 48 Lanus A -3 18
22 47 Atletico Tucuman BN -16 6
23 47 Aldosivi de Mar del Plata BN 16 39
24 47 Douglas Haig ( Pergamino) AA 9 33
25 46 Boca Jrs. de Rio Gallegos AB -3 22
26 46 Once Tigres de 9 de Julio AB 21 47
27 46 Racing Club A -24 3
28 46 Independiente A -18 10
29 46 Argentinos Juniors A 20 49
30 45 Sportivo Italiano B 4 34
  • Boca Juniors vuelve a batir su propio record de continuidad como Nº 1 al llegar a los 6 meses comandando el Ranking Argentino.
  • Velez Sarsfield vuelve al podio tras 4 meses ubicandose a solo 2 puntos del lider, River Plate tambien ingresa al podio en la 3º ubicacion, la ultima vez que estuvo en entre los 3 mejores fue en Abril de 2011.
  • Quilmes y San Martin de San Juan ingresan al Top10, ambos luego de 6 meses, ocupando los puestos 4 y 5 respectivamente.
  • Instituto de Cordoba baja 1 lugar, Sarmiento de Junin se mantuvo 7º y Belgrano de Cordoba tambien desciende 2 puestos pero se mantiene entre los 10 mejores.
  • Los equipos de La Plata reemplazan a los de Avellaneda en el Top10, Estudiantes es 8º y Gimnasia y Esgrima es 9º, ambos desplazaron a Racing e Independiente que cayeron por debajo del puesto 25º.
  • Salen del Top10 : Colon y Atletico Tucuman.
  • Ingresan al Top20: San Martin de Tucuman, Arsenal, All Boys, Santamarina y Nueva Chicago.
Los que mas Subieron Los que mas Bajaron
73 - Liniers de Bahia Blanca 62 - Cruz del Sur de Bariloche
68 - Union de Mar del Plata 60 - Defensores de Belgrano
57 - Deportivo Merlo 54 - Union de Villa Krause de SJ
55 - Argentino de Quilmes 52 - Sportivo Desamparados de SJ
50 - Altos Hornos Zapla de Jujuy 52 - Alvarado de Mar del Plata
Mejor Equipo del Mes Mejor Ascenso del Mes
Argentino de Quilmes gano 4 de los 5 partidos que jugo y por 1º vez aparece en el Top50 Nueva chicago subio 50 posiciones para volver al Top20 despues de 6 meses

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
31 45 Central Norte de Salta AA 6 37
32 45 Almagro B 25 57
33 45 Fenix D 25 58
34 44 Boca Unidos de Corrientes BN -17 17
35 44 Talleres de Remedios de Escalada C 1 36
36 43 General Paz Juniors de Cordoba AB 6 42
37 43 9 de Julio de Morteros AB 17 54
38 42 Ferrocarril Oeste BN 7 45
39 42 Defensa y Justicia BN 7 46
40 40 Almirante Brown BN -17 23
41 39 Racing de Olavarria AA -30 11
42 39 Brown de Adrogue B -11 31
43 39 Central Cordoba de Sgo. del Estero AA -3 40
44 39 Platense B 7 51
45 39 Talleres de Cordoba AA 41 86
46 39 Argentino de Quilmes D 55 101
47 39 Villa Dalmine C -12 35
48 39 San Martin de Mendoza AB -7 41
49 39 Sarmiento de Resistencia AB 6 55
50 39 Bella Vista de Bahia Blanca AB 17 67
51 38 Union de Santa Fe A -25 26
52 38 Godoy Cruz de Mendoza A -14 38
53 38 Crucero del Norte de Posadas AA -34 19
54 38 Chaco For Ever AB 2 56
55 38 Sportivo Atletico de Las Parejas AB 18 73
56 38 Deportivo Laferrere C 25 81
57 37 Independiente Rivadavia de Mendoza BN -33 24
58 36 Atletico Parana AB -5 53
59 36 Justo Jose de Urquiza C 5 64
60 36 Sportivo Belgrano de San Francisco AA -35 25
61 36 Union de Mar del Plata AA 68 129
62 35 Ferrocarril Urquiza C 7 69
63 35 Deportivo Merlo BN 57 120
64 35 Comunicaciones B -3 61
65 35 Flandria B 45 110
66 34 Olimpo de Bahia Blanca A 2 68
67 34 San Lorenzo de Almagro A 32 99
68 34 Newell's Old Boys A 32 100
69 34 Huracan de Comodoro Rivadavia AB 10 79
70 34 Liniers de Bahia Blanca AB 73 143
71 33 Juventud Antoniana de Salta AA -42 29
72 33 Los Andes B -29 43
73 33 Defensores de Belgrano (V.Ramallo) AA -29 44
74 33 Villa San Carlos B -22 52
75 33 Juventud Unida de San Luis AA 2 77
76 33 San Martin de Burzaco D 18 94
77 33 Gimnasia y Tiro de Salta AA 41 118
78 33 Deportivo Roca de Rio Negro AB -15 63
79 33 Sportivo Patria de Formosa AB 10 89
80 33 Atl. Concepcion Banda del Rio Sali AB 10 90
81 33 Juventud Unida de Gualeguaychu AB 12 93
82 33 Sportivo Las Heras de Concordia AB 22 104
83 33 Sportivo Dock Sud C 49 132
84 32 Centro Español D 0 84
85 32 Atlas D 41 126
86 32 Huracan BN -12 74
87 31 Central Cordoba de Rosario C -25 62
88 31 El Linqueño de Lincoln AB -22 66
89 31 Talleres de Perico AB -19 70
90 31 Jorge Newbery de Venado Tuerto AB 6 96
91 31 Huracan Las Heras AB 33 124
92 31 Altos Hornos Zapla de Jujuy AB 50 142
93 30 Deportivo Guaymallen de Mendoza AB -34 59
94 30 Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia AA -9 85
95 30 Mitre de Santiago del Estero AB -4 91
96 30 Atletico Rafaela A 1 97
97 30 Sarmiento de Leones AB 10 107
98 30 Deportivo Maipu de Mendoza AA 11 109
99 30 San Jorge de Tucuman AB 22 121
100 30 Deportivo Riestra D 25 125
101 30 Jorge Gibson Brown de Posadas AB 38 139
102 30 Libertad de Sunchales AA 43 145
103 30 Guillermo Brown de Puerto Madryn BN -38 65
104 30 Patronato de Parana BN -17 87
105 30 Chacarita Juniors BN 17 122
106 29 Atletico Policial de San Fernando AB -26 80
107 29 Atletico Colegiales de Concordia AB -25 82
108 29 Gimnasia y Esgrima de Mendoza AB -25 83
109 29 Sarmiento de La Banda AB -4 105
110 29 San Telmo B -50 60
111 29 Gimnasia de Concepcion del Uruguay AA 22 133
112 29 Cipolletti de Rio Negro AA 22 134
113 28 Atlanta BN -37 76
114 28 Estudiantes de Rio IV AB -22 92
115 28 Ferrocarril Midland C -17 98
116 28 Guarani Antonio Franco de Posadas AB -13 103
117 28 Defensores de Cambaceres C -11 106
118 28 Villa Mitre de Bahia Blanca AB -10 108
119 28 San Martin de Formosa AB -4 115
120 28 Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia AB 24 144
121 28 Alvear FC de General Pico AB 27 148
122 27 Tiro Federal de Rosario AA -44 78
123 27 Racing de Cordoba AA 17 140
124 27 Yupanqui D 30 154
125 27 Juventud Unida D 40 165
126 26 Union de Villa Krause de San Juan AB -54 72
127 26 Sportivo Desamparados de San Juan BN -52 75
128 26 Sportivo Ben Hur de Rafaela AB 7 135
129 26 Lujan C 18 147
130 26 Tiro Federal de Morteros AB 29 159
131 26 Temperley B -1 130
132 26 Huracan de Tres Arroyos AA 19 151
133 25 Cruz del Sur de Bariloche AB -62 71
134 25 Defensores Unidos C -15 119
135 24 Deportivo Armenio B -18 117
136 24 Banfield  A -9 127
137 24 Cañuelas D -9 128
138 24 Acassuso B 24 162
139 24 General Lamadrid B 27 166
140 24 Alvarado de Mar del Plata AB -52 88
141 24 Deportivo Madryn  AB -39 102
142 24 El Porvenir C -31 111
143 24 Liniers C -31 112
144 24 Concepcion F.C. de Tucuman AB -31 113
145 23 Ituzaingo D 7 152
146 23 San Miguel C -32 114
147 23 Excursionistas C -10 137
148 23 La Emilia de La Emilia AB 8 156
149 23 Juventud Alianza de San Juan AB 8 157
150 23 Berazategui C 21 171
151 23 Trinidad de San Juan AB 26 177
152 23 Alumni de Villa Maria AA 30 182
153 21 Leandro N. Alem C -15 138
154 21 Sportivo del Bono de San Juan AB 18 172
155 21 Defensores de Belgrano B -60 95
156 21 Deportivo Moron B 23 179
157 20 Argentino de Merlo C -21 136
158 20 Grupo Universitario de Tandil AB -17 141
159 20 Victoriano Arenas D -13 146
160 20 Sportivo Villa Cubas de Catamarca AB 9 169
161 20 Atletico Maronese de Neuquen AB 17 178
162 20 Rivadavia de Lincoln AA -9 153
163 19 Ferrocarril Sud de Olavarria AB -40 123
164 19 Independiente de Tandil AB -15 149
165 18 9 de Julio de Rafaela AB -49 116
166 18 Sacachispas C -8 158
167 18 Deportivo Español C 3 170
168 16 Atletico San Jorge AB -37 131
169 16 Complejo Deportivo Justianiano Posse AB -19 150
170 16 Racing de Trelew AB 6 176
171 16 Sportivo Atenas de Rio Cuarto AB 9 180
172 16 Argentino de Rosario D 1 173
173 13 Atletico Lugano D -18 155
174 13 Defensores del Pronunciamiento de Colon AB -6 168
175 12 Barracas Central B -15 160
176 12 Muñiz D -2 174
177 11 Union de Sunchales AA -10 167
178 10 Textil Mandiyu de Corrientes AB -15 163
179 10 Claypole D -15 164
180 10 Central Ballester D 3 183
181 8 Tristan Suarez B 0 181
182 6 Deportivo Paraguayo D -21 161
183 6 Sportivo Barracas Bolivar D -8 175
184 -9 Gimnasia y Esgrima de Jujuy BN 0 184