30.4.12

Ranking de Abril : Boca Juniors y Velez Sarsfield comparten el Nº1. River 3º.

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
1 74 Boca Juniors A 1 2
1 74 Velez Sarsfield A 4 5
3 70 River Plate BN 0 3
4 65 Rosario Central BN 5 9
5 63 Instituto de Cordoba BN 2 7
6 62 Newell's Old Boys A 19 25
7 60 Belgrano de Cordoba A -1 6
8 60 Tigre A 3 11
9 58 Quilmes BN -5 4
10 54 Aldosivi de Mar del Plata BN -2 8
11 54 All Boys A 5 16
12 54 Colon de Santa Fe A 8 20
13 52 Estudiantes de La Plata A -12 1
14 52 Arsenal de Sarandi A 7 21
15 51 Nueva Chicago B 0 15
16 51 Gimnasia y Esgrima LP BN -6 10
17 50 Independiente A 5 22
18 50 Libertad de Sunchales AA 25 43
19 48 Sarmiento de Junin B -1 18
20 47 Defensa y Justicia BN -1 19
21 47 Deportivo Merlo BN 5 26
22 47 Platense B 15 37
23 46 Almirante Brown BN 33 56
24 45 Estudiantes de Caseros B -11 13
25 45 Talleres de Cordoba AA 10 35
26 44 Fenix D 5 31
27 44 9 de Julio de Morteros AB 13 40
28 44 Santamarina de Tandil AA -1 27
29 44 Douglas Haig AA 0 29
30 44 Sportivo Belgrano de San Francisco AA 9 39
  • Boca Juniors y Velez Sarsfield llegaron cabeza a cabeza y ambos comparten el Nº 1 del Ranking Argentino. El equipo de Liniers retorna al liderazgo despues de 9 meses. La ultima vez que hubo punta compartida fue en enero de 2010 (Banfield y Newell's)
  • Los lideres de la B Nacional copan el Top5 : River Plate conservo el 3º lugar, Rosario Central salta 5 puestos hasta la 4º colocacion, su mejor registro historico e Instituto de Cordoba regresa al 5º puesto.
  • Newell's regresa al Top10 despues de 1 año y medio, los rosarinos ganaron 94 lugares en los ultimos 3 meses. Otro que vuelve al Top10 es Tigre que lo hace tras 5 meses.
  • Belgrano de Cordoba, Quilmes y Aldosivi pierden posiciones pero se matinen entre los 10 mejores.
  • Salen del Top10 los equipos de La Plata : Gimnasia y Esgrima y Estudiantes que cae desde el puesto Nº1, algo que no ocurria desde hace 2 años (Banfield en febrero 2010).
  • Ingresan al Top20 : Arsenal de Sarandi, Independiente y Libertad de Sunchales.
Los que mas Subieron Los que mas Bajaron
92 - Rivadavia de Lincoln 73 - Racing de Olavarria
73 - Defensores de Cambaceres 65 - Deportivo Guaymallen
63 - Atletico Maronese de Neuquen 61 - Deportivo Roca de Rio Negro
63 - Alumni de Villa Maria 59 - Central Cordoba de Sgo. del Estero
50 - Villa Mitre de Bahia Blanca 57 - Talleres de Remedios de Escalada
Mejor Equipo del Mes Mejor Ascenso del Mes
Douglas Haigh de Pergamino 4 de los 5 partidos que jugo y se afianza en el Top30 Almirante Brown sube 33 puestos para volver a ubicarse en el Top30

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
31 42 Crucero del Norte de Posadas AA -1 30
32 42 Union de Santa Fe A 6 38
33 42 Lanus A 14 47
34 41 Villa Dalmine C 48 82
35 41 Atlas D 26 61
36 41 Colegiales B -8 28
37 41 San Martin de Tucuman AA -4 33
38 41 Brown de Adrogue B 6 44
39 40 Boca Unidos de Corrientes BN 41 80
40 40 San Martin de San Juan A -28 12
41 40 Racing Club A -27 14
42 40 Argentinos Juniors A -25 17
43 40 Argentino de Quilmes D 5 48
44 40 Defensores de Cambaceres C 73 117
45 39 Defensores de Belgrano (V.Ramallo) AA 0 45
46 39 Juventud Unida de San Luis AA 49 95
47 39 Rivadavia de Lincoln AA 92 139
48 39 Liniers de Bahia Blanca AB -2 46
49 39 Juventud Unida de Gualeguaychu AB 8 57
50 39 Deportivo Madryn  AB 28 78
51 39 Villa Mitre de Bahia Blanca AB 50 101
52 38 Once Tigres de 9 de Julio AB -2 50
53 38 Tiro Federal de Morteros AB 12 65
54 38 Temperley B 16 70
55 38 Altos Hornos Zapla de Jujuy AB 19 74
56 37 Patronato de Parana BN 25 81
57 36 Chaco For Ever AB -6 51
58 36 Sportivo Dock Sud C 0 58
59 36 San Jorge de Tucuman AB 17 76
60 36 Berazategui C 31 91
61 36 Union de Villa Krause de San Juan AB 46 107
62 36 Central Norte de Salta AA -21 41
63 36 Acassuso B -9 54
64 36 San Lorenzo de Almagro A 7 71
65 36 Atletico Rafaela A 49 114
66 35 Boca Juniors de Rio Gallegos AB -34 32
67 35 Justo Jose de Urquiza C -7 60
68 35 Huracan Las Heras AB -5 63
69 35 Sarmiento de Resistencia AB 3 72
70 35 Deportivo Laferrere C 14 84
71 35 Estudiantes de Rio IV AB 15 86
72 35 San Martin de Mendoza AB 31 103
73 35 Mitre de Santiago del Estero AB 32 105
74 35 Union de Mar del Plata AA -50 24
75 35 Alumni de Villa Maria AA 63 138
76 34 Godoy Cruz de Mendoza A -27 49
77 34 Huracan de Comodoro Rivadavia AB -25 52
78 34 Lujan C -14 64
79 34 El Linqueño de Lincoln AB 36 115
80 33 Atletico Tucuman BN -57 23
81 33 Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia AA 18 99
82 33 Flandria B 28 110
83 33 Los Andes B 37 120
84 33 Atletico Colegiales de Concordia AB 22 106
85 32 Sportivo Italiano B -49 36
86 32 Gimnasia de Concepcion del Uruguay AA -33 53
87 31 Sportivo Patria de Formosa AB -14 73
88 31 Sarmiento de Leones AB -13 75
89 31 Argentino de Merlo C -2 87
90 31 Ferrocarril Urquiza C -1 89
91 30 Almagro B -57 34
92 30 Comunicaciones B -50 42
93 30 Deportivo Riestra D -34 59
94 30 Ferrocarril Sud de Olavarria AB -28 66
95 30 Excursionistas C -16 79
96 30 Sportivo Atletico de Las Parejas AB -13 83
97 30 San Martin de Burzaco D -5 92
98 30 Centro Español D -1 97
99 30 Sarmiento de La Banda AB 17 116
100 30 Atletico Parana AB 24 124
101 30 Barracas Central B 29 130
102 30 Tristan Suarez B 42 144
103 29 Deportivo Español C 6 109
104 29 San Martin de Formosa AB 38 142
105 29 Atletico Maronese de Neuquen AB 63 168
106 29 Cipolletti de Rio Negro AA -37 69
107 29 Villa San Carlos B 14 121
108 29 Deportivo Armenio B 14 122
109 28 Ferrocarril Oeste BN -54 55
110 28 Huracan BN -48 62
111 28 Yupanqui D -18 93
112 28 Jorge Newbery de Venado Tuerto AB -22 90
113 28 Leandro N. Alem C -5 108
114 28 San Miguel C 4 118
115 28 Jorge Gibson Brown de Posadas AB 18 133
116 27 General Lamadrid B 39 155
117 27 Union de Sunchales AA 39 156
118 27 Gimnasia y Tiro de Salta AA 44 162
119 27 San Telmo B 45 164
120 26 Alvear FC de General Pico AB -43 77
121 26 General Paz Juniors de Cordoba AB -33 88
122 26 Juventud Alianza de San Juan AB -3 119
123 26 Guillermo Brown de Puerto Madryn BN 2 125
124 26 Guarani Antonio Franco de Posadas AB 3 127
125 26 Atlanta BN 11 136
126 26 Racing de Trelew AB 25 151
127 26 Central Cordoba de Sgo. del Estero AA -59 68
128 26 Racing de Cordoba AA -16 112
129 25 Central Cordoba de Rosario C -31 98
130 25 Atl. Concepcion Banda del Rio Sali AB -26 104
131 25 Cañuelas D -2 129
132 25 Bella Vista de Bahia Blanca AB 8 140
133 25 Sportivo Atenas de Rio Cuarto AB 19 152
134 25 Atletico San Jorge AB 41 175
135 25 Independiente Rivadavia de Mendoza BN -12 123
136 24 Sportivo Las Heras de Concordia AB -5 131
137 24 Gimnasia y Esgrima de Mendoza AB -3 134
138 24 Trinidad de San Juan AB 11 149
139 24 Textil Mandiyu de Corrientes AB 14 153
140 23 Racing de Olavarria AA -73 67
141 23 Atletico Policial de San Fernando AB -41 100
142 23 Sportivo del Bono de San Juan AB 1 143
143 23 Concepcion F.C. de Tucuman AB 4 147
144 23 Deportivo Maipu de Mendoza AA 19 163
145 21 Talleres de Perico AB -13 132
146 21 Sportivo Ben Hur de Rafaela AB -11 135
147 21 9 de Julio de Rafaela AB 3 150
148 21 Sportivo Villa Cubas de Catamarca AB 11 159
149 21 Juventud Unida D -21 128
150 20 Deportivo Guaymallen de Mendoza AB -65 85
151 20 Talleres de Remedios de Escalada C -57 94
152 20 Banfield  A -15 137
153 20 Victoriano Arenas D 16 169
154 20 Deportivo Moron B -52 102
155 20 Tiro Federal de Rosario AA -44 111
156 20 Juventud Antoniana de Salta AA -2 154
157 19 Deportivo Roca de Rio Negro AB -61 96
158 19 Alvarado de Mar del Plata AB -12 146
159 19 La Emilia de La Emilia AB -11 148
160 19 El Porvenir C -2 158
161 19 Defensores del Pronunciamiento de Colon AB 6 167
162 19 Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia AB 9 171
163 18 Defensores Unidos C -22 141
164 18 Complejo Deportivo Justianiano Posse AB -3 161
165 17 Defensores de Belgrano B 16 181
166 16 Grupo Universitario de Tandil AB 0 166
167 16 Sacachispas C 7 174
168 16 Olimpo de Bahia Blanca A -55 113
169 16 Ituzaingo D -24 145
170 16 Central Ballester D 8 178
171 16 Chacarita Juniors BN -45 126
172 16 Gimnasia y Esgrima de Jujuy BN 11 183
173 15 Ferrocarril Midland C -16 157
174 15 Independiente de Tandil AB -14 160
175 15 Claypole D 2 177
176 13 Liniers C 3 179
177 12 Sportivo Desamparados de San Juan BN -5 172
178 12 Huracan de Tres Arroyos AA -5 173
179 12 Atletico Lugano D 1 180
180 11 Cruz del Sur de Bariloche AB -15 165
181 11 Muñiz D -11 170
182 11 Argentino de Rosario D -6 176
183 10 Sportivo Barracas Bolivar D 1 184
184 1 Deportivo Paraguayo D -2 182


Pos. Capital Federal Pos. Provincia de Santa Fe
1 Boca Juniors 4 Rosario Central
1 Velez Sarsfield 6 Newell's Old Boys
3 River Plate 12 Colon de Santa Fe
Pos. Gran Buenos Aires Pos. Provincia de Cordoba
8 Tigre 5 Instituto de Cordoba
9 Quilmes 7 Belgrano de Cordoba
14 Arsenal de Sarandi 25 Talleres de Cordoba
Pos. Provincia de Buenos Aires Pos. Region Litoral y Noreste
10 Aldosivi de Mar del Plata 31 Crucero del Norte de Posadas
13 Estudiantes de La Plata 39 Boca Unidos de Corrientes
16 Gimnasia y Esgrima La Plata 49 Juventud Unida de Gualeguaychu
Pos. Region Centro y Noroeste Pos. Region de Cuyo
37 San Martin de Tucuman 40 San Martin de San Juan
55 Altos Hornos Zapla de Jujuy 46 Juventud Unida de San Luis
59 San Jorge de Tucuman 61 Union de Villa Krause de San Juan
Pos. Region Patagonica

50 Deportivo Madryn 

66 Boca Juniors de Rio Gallegos

77 Huracan de Comodoro Rivadavia