
| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Ant. |
| 1 | 82 | Velez Sarsfield | A | 1 | 2 |
| 2 | 76 | Estudiantes de La Plata | A | -1 | 1 |
| 3 | 70 | Union de Santa Fe | BN | 9 | 12 |
| 4 | 63 | Atletico Rafaela | BN | 4 | 8 |
| 5 | 60 | River Plate | A | -1 | 4 |
| 6 | 60 | Argentinos Juniors | A | 3 | 9 |
| 7 | 59 | Atlanta | B | 0 | 7 |
| 8 | 58 | Racing Club | A | -5 | 3 |
| 9 | 54 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | 11 | 20 |
| 10 | 54 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 4 | 14 |
| 11 | 53 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | 7 | 18 |
| 12 | 53 | Sportivo Belgrano de San Francisco | AA | 13 | 25 |
| 13 | 51 | Argentino de Merlo | C | 10 | 23 |
| 14 | 51 | Nueva Chicago | B | -9 | 5 |
| 15 | 51 | Barracas Central | B | 4 | 19 |
| 16 | 50 | Deportivo Roca de Rio Negro | AB | 25 | 41 |
| 17 | 49 | General Lamadrid | C | -2 | 15 |
| 18 | 48 | Colon de Santa fe | A | -2 | 16 |
| 19 | 48 | Brown de Adrogue | B | 10 | 29 |
| 20 | 48 | Union de Mar del Plata | AA | 23 | 43 |
| 21 | 48 | Olimpo de Bahia Blanca | A | 28 | 49 |
| 22 | 48 | San Lorenzo de Almagro | A | 103 | 125 |
| 23 | 47 | Instituto de Cordoba | BN | -12 | 11 |
| 24 | 47 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 35 | 59 |
| 25 | 46 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | -4 | 21 |
| 26 | 46 | Belgrano de Cordoba | BN | 11 | 37 |
| 27 | 45 | Union de Sunchales | AA | 3 | 30 |
| 28 | 45 | Atletico Parana | AB | 4 | 32 |
| 29 | 45 | Central Norte de Salta | AA | 4 | 33 |
| 30 | 45 | Talleres de Remedios de Escalada | C | 9 | 39 |
- Velez gana 3 partidos y recupera el Nº 1 que Estudiantes no pudo retener por su caida con Banfield.
- Union de Santa Fe acumula 9 victorias en 10 partidos lo que lo ubican en el 3º lugar, su mejor posicion historica en el Ranking.
- Atletico Rafaela sube al 4º lugar desplazando a River Plate.
- Argentinos Junior trepa al 6º puesto, Atlanta se mativo 7º y Racing sale del Podio cayendo hasta la 8º posicion.
- Godoy Cruz y Aldosivi regresan al Top10, los marplatenses vuelven despues de 1 año.
- Nueva Chicago sale del Top10.
- Sportivo Belgrano, Agentino de Merlo, Deportivo Roca, Brown de Adrogue y Union de Mar del Plata entran al Top20.
- Boca Juniors pierde 3 partidos seguidos y cae hasta el puesto 74º.
| Los que mas subieron | Los que Mas Bajaron |
| 103 - San Lorenzo | 79 - Newell's Old Boys |
| 80 - Banfield | 65 - All Boys |
| 79 - Huracan | 59 - Huracan T. Arroyos |
| 64 - Trinidad de San Juan | 57 - San Martin de Burz. |
| 64 - Centro Español | 55 - C.Cordoba de Sgo. |
| Mejor Equipo del Mes | Mejor Avance del Mes |
| |
| Union de Santa Fe gano 5 partidos seguidos que lo dejan por 1º vez en el Podio | San Lorenzo gana 3 partidos y sube 103 puestos para ser Top25. |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Ant. |
| 31 | 44 | Tigre | A | 15 | 46 |
| 32 | 43 | Sportivo Atletico de Las Parejas | AB | 8 | 40 |
| 33 | 43 | Alvarado de Mar del Plata | AB | 17 | 50 |
| 34 | 42 | Racing de Cordoba | AA | 4 | 38 |
| 35 | 41 | Sportivo del Bono de San Juan | AB | 28 | 63 |
| 36 | 41 | Flandria | B | 33 | 69 |
| 37 | 41 | Defensores de Belgrano | B | 39 | 76 |
| 38 | 40 | Atletico Tucuman | BN | -32 | 6 |
| 39 | 40 | San Martin de San Juan | BN | 6 | 45 |
| 40 | 40 | Lanus | A | -23 | 17 |
| 41 | 40 | Liniers | C | -19 | 22 |
| 42 | 40 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) | AB | 24 | 66 |
| 43 | 40 | La Emilia de La Emilia | AB | 29 | 72 |
| 44 | 39 | Comunicaciones | B | -34 | 10 |
| 45 | 39 | Libertad de Sunchales | AA | -10 | 35 |
| 46 | 39 | Deportivo Armenio | B | 8 | 54 |
| 47 | 39 | Deportivo Moron | B | 40 | 87 |
| 48 | 39 | Union de Villa Krause de San Juan | AB | -21 | 27 |
| 49 | 39 | Concepcion F.C. de Tucuman | AB | 18 | 67 |
| 50 | 39 | Patronato de Parana | BN | -22 | 28 |
| 51 | 39 | Boca Unidos de Corrientes | BN | -17 | 34 |
| 52 | 39 | Ferrocarril Oeste | BN | 30 | 82 |
| 53 | 38 | Arsenal de Sarandi | A | -40 | 13 |
| 54 | 38 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | 39 | 93 |
| 55 | 38 | Banfield | A | 80 | 135 |
| 56 | 38 | Ferrocarril Urquiza | C | 5 | 61 |
| 57 | 38 | Alumni de Villa Maria | AA | 14 | 71 |
| 58 | 38 | 9 de Julio de Morteros | AB | 28 | 86 |
| 59 | 36 | Central Cordoba de Rosario | C | 19 | 78 |
| 60 | 36 | Sportivo Desamparados de San Juan | AA | -34 | 26 |
| 61 | 36 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | AA | -6 | 55 |
| 62 | 36 | Sportivo Dock Sud | D | -5 | 57 |
| 63 | 36 | Almagro | B | 5 | 68 |
| 64 | 36 | Centro Español | D | 64 | 128 |
| 65 | 35 | San Martin de Tucuman | BN | -29 | 36 |
| 66 | 35 | Tiro Federal de Morteros | AB | -18 | 48 |
| 67 | 35 | Excursionistas | C | 6 | 73 |
| 68 | 35 | Chaco For Ever | AB | 6 | 74 |
| 69 | 35 | Juventud Unida | D | 51 | 120 |
| 70 | 35 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN | 53 | 123 |
| 71 | 35 | Estudiantes de Caseros | B | -9 | 62 |
| 72 | 35 | Santamarina de Tandil | AA | 19 | 91 |
| 73 | 35 | Acassuso | B | 19 | 92 |
| 74 | 34 | Boca Juniors | A | -27 | 47 |
| 75 | 34 | Deportivo Laferrere | C | -10 | 65 |
| 76 | 33 | Platense | B | -34 | 42 |
| 77 | 33 | Atlas | D | -19 | 58 |
| 78 | 33 | Crucero del Norte de Posadas | AA | 3 | 81 |
| 79 | 33 | Boca Juniors de Rio Gallegos | AB | 5 | 84 |
| 80 | 33 | Trinidad de San Juan | AB | 64 | 144 |
| 81 | 32 | Huracan | A | 79 | 160 |
| 82 | 32 | Deportivo Merlo | BN | -18 | 64 |
| 83 | 32 | Tristan Suarez | B | -6 | 77 |
| 84 | 32 | Talleres de Cordoba | AA | -4 | 80 |
| 85 | 32 | Rivadavia de Lincoln | AA | 9 | 94 |
| 86 | 32 | Chacarita Juniors | BN | 17 | 103 |
| 87 | 31 | Sportivo Ben Hur de Rafaela | AB | 29 | 116 |
| 88 | 31 | Huracan de Comodoro Rivadavia | AB | 34 | 122 |
| 89 | 30 | All Boys | A | -65 | 24 |
| 90 | 30 | Huracan de Tres Arroyos | AA | -59 | 31 |
| 91 | 30 | Douglas Haig de Pergamino | AA | -47 | 44 |
| 92 | 30 | Quilmes | A | -4 | 88 |
| 93 | 30 | Deportivo Riestra | D | -4 | 89 |
| 94 | 30 | Liniers de Bahia Blanca | AB | 3 | 97 |
| 95 | 30 | Sportivo Italiano | B | 16 | 111 |
| 96 | 30 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 31 | 127 |
| 97 | 30 | Altos Hornos Zapla de Jujuy | AB | 43 | 140 |
| 98 | 30 | Tiro Federal de Rosario | BN | -38 | 60 |
| 99 | 30 | Defensa y Justicia | BN | -3 | 96 |
| 100 | 29 | Talleres de Perico | AB | -21 | 79 |
| 101 | 29 | Juventud Unida de Gualeguaychu | AB | -11 | 90 |
| 102 | 29 | Villa Dalmine | C | -7 | 95 |
| 103 | 29 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | 2 | 105 |
| 104 | 29 | Grupo Universitario de Tandil | AB | 9 | 113 |
| 105 | 29 | Colegiales | B | 5 | 110 |
| 106 | 28 | Rosario Central | BN | -55 | 51 |
| 107 | 28 | Independiente | A | -5 | 102 |
| 108 | 28 | Independiente de Tandil | AB | -52 | 56 |
| 109 | 28 | Berazategui | C | -11 | 98 |
| 110 | 27 | San Martin de Burzaco | D | -57 | 53 |
| 111 | 26 | Racing de Olavarria | AB | 6 | 117 |
| 112 | 26 | Ferrocarril Sud de Olavarria | AB | 35 | 147 |
| 113 | 26 | Claypole | D | 1 | 114 |
| 114 | 26 | Estudiantes de Rio IV | AA | 1 | 115 |
| 115 | 25 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | AB | -40 | 75 |
| 116 | 25 | Juventud Alianza de San Juan | AB | -12 | 104 |
| 117 | 25 | Argentino de Quilmes | D | 12 | 129 |
| 118 | 25 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | 23 | 141 |
| 119 | 24 | Villa San Carlos | B | -18 | 101 |
| 120 | 24 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 35 | 155 |
| 121 | 24 | Atletico Colegiales de Concordia | AB | -2 | 119 |
| 122 | 24 | Sarmiento de La Banda | AB | 9 | 131 |
| 123 | 24 | Textil Mandiyu de Corrientes | AB | 15 | 138 |
| 124 | 24 | Lujan | C | 34 | 158 |
| 125 | 23 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | -55 | 70 |
| 126 | 23 | Deportivo Madryn | AB | -27 | 99 |
| 127 | 23 | Atletico Policial de San Fernando | AB | -19 | 108 |
| 128 | 23 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | 4 | 132 |
| 129 | 23 | Defensores Unidos | C | 10 | 139 |
| 130 | 23 | San Miguel | C | 16 | 146 |
| 131 | 22 | Newell's Old Boys | A | -79 | 52 |
| 132 | 22 | Ituzaingo | D | -6 | 126 |
| 133 | 22 | Atletico Lugano | D | 1 | 134 |
| 134 | 22 | Argentino de Rosario | D | 2 | 136 |
| 135 | 21 | El Linqueño de Lincoln | AB | -52 | 83 |
| 136 | 21 | Sportivo Patria de Formosa | AB | -15 | 121 |
| 137 | 21 | Complejo Deportivo Justianiano Posse | AB | -4 | 133 |
| 138 | 21 | Defensores de Cambaceres | C | 15 | 153 |
| 139 | 20 | General Paz Juniors de Cordoba | AB | -54 | 85 |
| 140 | 20 | Atletico San Jorge | AB | 9 | 149 |
| 141 | 20 | Deportivo Español | B | 20 | 161 |
| 142 | 20 | Los Andes | B | 20 | 162 |
| 143 | 20 | San Telmo | B | 26 | 169 |
| 144 | 19 | Almirante Brown | BN | -14 | 130 |
| 145 | 19 | Cruz del Sur de Bariloche | AB | -39 | 106 |
| 146 | 19 | Justo Jose de Urquiza | C | -39 | 107 |
| 147 | 19 | San Martin de Mendoza | AB | -38 | 109 |
| 148 | 19 | Juventud de Pergamino | AB | -36 | 112 |
| 149 | 19 | Guarani Antonio Franco de Posadas | AB | -31 | 118 |
| 150 | 19 | El Porvenir | C | 15 | 165 |
| 151 | 18 | Temperley | B | -51 | 100 |
| 152 | 18 | Juventud Unida de San Luis | AA | -28 | 124 |
| 153 | 18 | Central Ballester | D | -5 | 148 |
| 154 | 18 | Ferrocarril Midland | C | -9 | 145 |
| 155 | 17 | Sportivo Barracas Bolivar | D | 13 | 168 |
| 156 | 16 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | -13 | 143 |
| 157 | 16 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | 7 | 164 |
| 158 | 15 | Cañuelas | D | -16 | 142 |
| 159 | 15 | Villa Mitre de Bahia Blanca | AA | -9 | 150 |
| 160 | 15 | Deportivo Paraguayo | D | -9 | 151 |
| 161 | 15 | Atl. Concepcion Banda del Rio Sali | AB | 2 | 163 |
| 162 | 15 | 9 de Julio de Rafaela | AA | 4 | 166 |
| 163 | 14 | Independiente de Neuquen | AB | -4 | 159 |
| 164 | 13 | Atletico Famailla de Tucuman | AB | -27 | 137 |
| 165 | 11 | Leandro N. Alem | C | -13 | 152 |
| 166 | 10 | Sacachispas | C | -9 | 157 |
| 167 | 10 | Fenix | C | 0 | 167 |
| 168 | 10 | Puerto Nuevo | D | 2 | 170 |
| 169 | 9 | Yupanqui | D | 2 | 171 |
| 170 | 8 | Sarmiento de Junin | B | -14 | 156 |
| 171 | 7 | Victoriano Arenas | D | -17 | 154 |
| 172 | 4 | Argentinos de 25 de Mayo | AB | 0 | 172 |
Top 5 por Region Geografica
| Pos. | Capital Federal | Pos. | Gran Buenos Aires |
| 1 | Velez Sarsfield | 8 | Racing Club |
| 5 | River Plate | 13 | Argentino de Merlo |
| 6 | Argentinos Juniors | 19 | Brown de Adrogue |
| 7 | Atlanta | 30 | Talleres de R.deE. |
| 14 | Nueva Chicago | 31 | Tigre |
| Pos. | Prov. de Buenos Aires | Pos. | Prov. de Santa Fe |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 3 | Union de Santa Fe |
| 9 | Aldosivi de Mar del Plata | 4 | Atletico Rafaela |
| 20 | Union de Mar del Plata | 18 | Colon de Santa fe |
| 21 | Olimpo de Bahia Blanca | 27 | Union de Sunchales |
| 33 | Alvarado de Mar del Plata | 32 | Sp. Atletico de Las Parejas |
| Pos. | Prov. de Cordoba | Pos. | Region Litoral |
| 12 | Sportivo Belgrano de SF | 28 | Atletico Parana |
| 23 | Instituto de Cordoba | 50 | Patronato de Parana |
| 26 | Belgrano de Cordoba | 51 | Boca Unidos de Corrientes |
| 34 | Racing de Cordoba | 61 | Gimnasia de C. del Uruguay |
| 57 | Alumni de Villa Maria | 68 | Chaco For Ever |
| Pos. | Region de Cuyo | Pos. | Region Noroeste |
| 10 | Godoy Cruz de Mendoza | 24 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy |
| 35 | Sportivo del Bono | 25 | Gimnasia y Tiro de Salta |
| 39 | San Martin de San Juan | 29 | Central Norte de Salta |
| 48 | Union de Villa Krause | 38 | Atletico Tucuman |
| 60 | Sportivo Desamparados | 49 | Concepcion F.C. de Tucuman |
| Pos. | Region Patagonica |
|
|
| 11 | Guillermo Brown de P.Madryn |
|
|
| 16 | Deportivo Roca de Rio Negro |
|
|
| 70 | Com. Act. Infantiles C. Rivad. |
|
|
| 79 | Boca Juniors de Rio Gallegos |
|
|
| 88 | Huracan de Com.Rivadavia |
|
|
Analisis ultimos 10 meses