| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Ant. |
| 31 | 44 | Huracan de Tres Arroyos | AA | 72 | 103 |
| 32 | 43 | Atletico Parana | AB | 23 | 55 |
| 33 | 42 | Central Norte de Salta | AA | -3 | 30 |
| 34 | 42 | Boca Unidos de Corrientes | BN | 2 | 36 |
| 35 | 42 | Libertad de Sunchales | AA | 9 | 44 |
| 36 | 42 | San Martin de Tucuman | BN | 11 | 47 |
| 37 | 42 | Belgrano de Cordoba | BN | 11 | 48 |
| 38 | 42 | Racing de Cordoba | AA | 35 | 73 |
| 39 | 41 | Talleres de Remedios de Escalada | C | -18 | 21 |
| 40 | 41 | Sportivo Atletico de Las Parejas | AB | 38 | 78 |
| 41 | 41 | Deportivo Roca de Rio Negro | AB | 43 | 84 |
| 42 | 41 | Platense | B | -16 | 26 |
| 43 | 41 | Union de Mar del Plata | AA | -5 | 38 |
| 44 | 41 | Douglas Haig de Pergamino | AA | 7 | 51 |
| 45 | 40 | San Martin de San Juan | BN | -27 | 18 |
| 46 | 40 | Tigre | A | -22 | 24 |
| 47 | 40 | Boca Juniors | A | -16 | 31 |
| 48 | 40 | Tiro Federal de Morteros | AB | 21 | 69 |
| 49 | 40 | Olimpo de Bahia Blanca | A | 83 | 132 |
| 50 | 39 | Alvarado de Mar del Plata | AB | -10 | 40 |
| 51 | 39 | Rosario Central | BN | -31 | 20 |
| 52 | 38 | Newell's Old Boys | A | -30 | 22 |
| 53 | 38 | San Martin de Burzaco | D | 8 | 61 |
| 54 | 38 | Deportivo Armenio | B | -9 | 45 |
| 55 | 38 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | AA | -5 | 50 |
| 56 | 38 | Independiente de Tandil | AB | 19 | 75 |
| 57 | 37 | Sportivo Dock Sud | D | -1 | 56 |
| 58 | 37 | Atlas | D | 46 | 104 |
| 59 | 37 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | -42 | 17 |
| 60 | 37 | Tiro Federal de Rosario | BN | 6 | 66 |
| 61 | 36 | Ferrocarril Urquiza | C | -34 | 27 |
| 62 | 36 | Estudiantes de Caseros | B | 1 | 63 |
| 63 | 35 | Sportivo del Bono de San Juan | AB | -24 | 39 |
| 64 | 35 | Deportivo Merlo | BN | -18 | 46 |
| 65 | 35 | Deportivo Laferrere | C | 2 | 67 |
| 66 | 35 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) | AB | 33 | 99 |
| 67 | 35 | Concepcion F.C. de Tucuman | AB | 61 | 128 |
| 68 | 35 | Almagro | B | -8 | 60 |
| 69 | 35 | Flandria | B | 17 | 86 |
| 70 | 35 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | 32 | 102 |
| 71 | 35 | Alumni de Villa Maria | AA | 48 | 119 |
| 72 | 34 | La Emilia de La Emilia | AB | -20 | 52 |
| 73 | 34 | Excursionistas | C | -20 | 53 |
| 74 | 34 | Chaco For Ever | AB | 2 | 76 |
| 75 | 34 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | AB | 84 | 159 |
| 76 | 33 | Defensores de Belgrano | B | -8 | 68 |
| 77 | 33 | Tristan Suarez | B | -5 | 72 |
| 78 | 33 | Central Cordoba de Rosario | C | -1 | 77 |
| 79 | 33 | Talleres de Perico | AB | 56 | 135 |
| 80 | 32 | Talleres de Cordoba | AA | -55 | 25 |
| 81 | 32 | Crucero del Norte de Posadas | AA | -17 | 64 |
| 82 | 32 | Ferrocarril Oeste | BN | -11 | 71 |
| 83 | 31 | El Linqueño de Lincoln | AB | -34 | 49 |
| 84 | 31 | Boca Juniors de Rio Gallegos | AB | -22 | 62 |
| 85 | 31 | General Paz Juniors de Cordoba | AB | 16 | 101 |
| 86 | 31 | 9 de Julio de Morteros | AB | 45 | 131 |
| 87 | 30 | Deportivo Moron | B | -29 | 58 |
| 88 | 30 | Quilmes | A | -23 | 65 |
| 89 | 30 | Deportivo Riestra | D | 2 | 91 |
| 90 | 30 | Juventud Unida de Gualeguaychu | AB | 3 | 93 |
| 91 | 30 | Santamarina de Tandil | AA | 4 | 95 |
| 92 | 30 | Acassuso | B | 13 | 105 |
| 93 | 30 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | 19 | 112 |
| 94 | 30 | Rivadavia de Lincoln | AA | 35 | 129 |
| 95 | 30 | Villa Dalmine | C | 46 | 141 |
| 96 | 30 | Defensa y Justicia | BN | 0 | 96 |
| 97 | 29 | Liniers de Bahia Blanca | AB | -38 | 59 |
| 98 | 29 | Berazategui | C | -15 | 83 |
| 99 | 29 | Deportivo Madryn | AB | -10 | 89 |
| 100 | 29 | Temperley | B | -57 | 43 |
| 101 | 29 | Villa San Carlos | B | 6 | 107 |
| 102 | 28 | Independiente | A | -14 | 88 |
| 103 | 28 | Chacarita Juniors | BN | 8 | 111 |
| 104 | 28 | Juventud Alianza de San Juan | AB | -30 | 74 |
| 105 | 28 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | -20 | 85 |
| 106 | 28 | Cruz del Sur de Bariloche | AB | -14 | 92 |
| 107 | 28 | Justo Jose de Urquiza | C | 19 | 126 |
| 108 | 28 | Atletico Policial de San Fernando | AB | 22 | 130 |
| 109 | 28 | San Martin de Mendoza | AB | 33 | 142 |
| 110 | 27 | Colegiales | B | -4 | 106 |
| 111 | 27 | Sportivo Italiano | B | 28 | 139 |
| 112 | 26 | Juventud de Pergamino | AB | -4 | 108 |
| 113 | 26 | Grupo Universitario de Tandil | AB | 24 | 137 |
| 114 | 26 | Claypole | D | -16 | 98 |
| 115 | 26 | Estudiantes de Rio IV | AA | 6 | 121 |
| 116 | 25 | Sportivo Ben Hur de Rafaela | AB | -34 | 82 |
| 117 | 25 | Racing de Olavarria | AB | -17 | 100 |
| 118 | 25 | Guarani Antonio Franco de Posadas | AB | -2 | 116 |
| 119 | 25 | Atletico Colegiales de Concordia | AB | 3 | 122 |
| 120 | 25 | Juventud Unida | D | 20 | 140 |
| 121 | 25 | Sportivo Patria de Formosa | AB | 41 | 162 |
| 122 | 25 | Huracan de Comodoro Rivadavia | AB | 43 | 165 |
| 123 | 25 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN | 2 | 125 |
| 124 | 24 | Juventud Unida de San Luis | AA | -82 | 42 |
| 125 | 24 | San Lorenzo de Almagro | A | -44 | 81 |
| 126 | 24 | Ituzaingo | D | 7 | 133 |
| 127 | 24 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 11 | 138 |
| 128 | 23 | Centro Español | D | -31 | 97 |
| 129 | 23 | Argentino de Quilmes | D | -9 | 120 |
| 130 | 23 | Almirante Brown | BN | -21 | 109 |
| 131 | 23 | Sarmiento de La Banda | AB | -51 | 80 |
| 132 | 23 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | -15 | 117 |
| 133 | 23 | Complejo Deportivo Justianiano Posse | AB | 17 | 150 |
| 134 | 22 | Atletico Lugano | D | -47 | 87 |
| 135 | 22 | Banfield | A | -17 | 118 |
| 136 | 22 | Argentino de Rosario | D | 13 | 149 |
| 137 | 21 | Atletico Famailla de Tucuman | AB | -58 | 79 |
| 138 | 21 | Textil Mandiyu de Corrientes | AB | -15 | 123 |
| 139 | 21 | Defensores Unidos | C | -3 | 136 |
| 140 | 21 | Altos Hornos Zapla de Jujuy | AB | 7 | 147 |
| 141 | 21 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -31 | 110 |
| 142 | 20 | Cañuelas | D | -27 | 115 |
| 143 | 20 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | -19 | 124 |
| 144 | 20 | Trinidad de San Juan | AB | -1 | 143 |
| 145 | 20 | Ferrocarril Midland | C | 6 | 151 |
| 146 | 20 | San Miguel | C | 15 | 161 |
| 147 | 20 | Ferrocarril Sud de Olavarria | AB | 21 | 168 |
| 148 | 20 | Central Ballester | D | 22 | 170 |
| 149 | 19 | Atletico San Jorge | AB | -22 | 127 |
| 150 | 18 | Villa Mitre de Bahia Blanca | AA | -56 | 94 |
| 151 | 18 | Deportivo Paraguayo | D | 4 | 155 |
| 152 | 18 | Leandro N. Alem | C | 4 | 156 |
| 153 | 18 | Defensores de Cambaceres | C | 4 | 157 |
| 154 | 17 | Victoriano Arenas | D | -2 | 152 |
| 155 | 17 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -42 | 113 |
| 156 | 17 | Sarmiento de Junin | B | -11 | 145 |
| 157 | 16 | Sacachispas | C | -9 | 148 |
| 158 | 16 | Lujan | C | 2 | 160 |
| 159 | 16 | Independiente de Neuquen | AB | 7 | 166 |
| 160 | 16 | Huracan | A | -26 | 134 |
| 161 | 15 | Deportivo Español | B | -15 | 146 |
| 162 | 15 | Los Andes | B | 9 | 171 |
| 163 | 14 | Atl. Concepcion Banda del Rio Sali | AB | -5 | 158 |
| 164 | 13 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | -50 | 114 |
| 165 | 13 | El Porvenir | C | -21 | 144 |
| 166 | 12 | 9 de Julio de Rafaela | AA | -13 | 153 |
| 167 | 11 | Fenix | C | -13 | 154 |
| 168 | 10 | Sportivo Barracas Bolivar | D | 1 | 169 |
| 169 | 6 | San Telmo | B | -6 | 163 |
| 170 | 6 | Puerto Nuevo | D | -6 | 164 |
| 171 | 6 | Yupanqui | D | -4 | 167 |
| 172 | 5 | Argentinos de 25 de Mayo | AB | 0 | 172 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario