
Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Ant. |
1 | 78 | Velez Sarsfield | A | 0 | 1 |
2 | 70 | Union de Santa Fe | BN | 1 | 3 |
3 | 66 | River Plate | A | 2 | 5 |
4 | 65 | Atletico Rafaela | BN | 0 | 4 |
5 | 56 | Belgrano de Cordoba | BN | 21 | 26 |
6 | 56 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | 5 | 11 |
7 | 54 | Estudiantes de La Plata | A | -5 | 2 |
8 | 54 | Deportivo Armenio | B | 38 | 46 |
9 | 53 | Atlanta | B | -2 | 7 |
10 | 53 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 14 | 24 |
11 | 52 | Lanus | A | 29 | 40 |
12 | 51 | Brown de Adrogue | B | 7 | 19 |
13 | 50 | Argentinos Juniors | A | -7 | 6 |
14 | 50 | Central Norte de Salta | AA | 15 | 29 |
15 | 49 | San Martin de San Juan | BN | 24 | 39 |
16 | 49 | Patronato de Parana | BN | 34 | 50 |
17 | 48 | Godoy Cruz de Mendoza | A | -7 | 10 |
18 | 48 | Olimpo de Bahia Blanca | A | 3 | 21 |
19 | 48 | San Lorenzo de Almagro | A | 3 | 22 |
20 | 48 | Tigre | A | 11 | 31 |
21 | 48 | General Lamadrid | C | -4 | 17 |
22 | 48 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | 3 | 25 |
23 | 48 | Sportivo Atletico de Las Parejas | AB | 9 | 32 |
24 | 47 | Union de Sunchales | AA | 3 | 27 |
25 | 47 | Defensores de Belgrano | B | 12 | 37 |
26 | 46 | Argentino de Merlo | C | -13 | 13 |
27 | 46 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) | AB | 15 | 42 |
28 | 44 | Arsenal de Sarandi | A | 25 | 53 |
29 | 44 | Acassuso | B | 44 | 73 |
30 | 44 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 66 | 96 |
- Velez se anota 4 triunfos y se afirma como lider del Ranking y cierra el mes con una goleada a Estudiantes, Nº2 del mes anterior, por 4-0 de visitante. Ademas se convierte en el 2º club que mas veces fue Nº del Ranking Argentino detras del Pincha.
- Union de Santa Fe alcanza la 2º ubicacion a pesar de ganar solo 1 encuentro de 3 jugados y logra su mejor posicion historica.
- River Plate vuelve al Podio despues de 32 meses (agosto 2008), el millonarios acumula 9 partidos invicto fuera de casa.
- Atletico Rafaela, lider de la B Nacional se matuvo 4º.
- Estudiantes de La Plata no gano ningun partido en abril y baja al 7º lugar saliendo del podio despues de 1 año. Atanta tambien cae 2 puestos y queda 9º
- Hubo 4 ingresos al Top10 : Guillermo Brown que reingresa, Belgrano de Cordoba (vuelve despues de 1 año), Gimnasia de Jujuy (regresa luego de 4 años) y el debut de Deportivo Armenio entre los 10 mejores viniendo desde el puesto 46.
- Salen del Top10 : Argentinos Juniors, Godoy Cruz, Racing Club y Aldosivi de Mar del Plata que cayo hasta la 72º posicion.
- Entran al Top 20 : Lanus, Central Norte, San Martin de San Juan, Patronato, Olimpo, San Lorenzo y Tigre.
- Boca Juniors se recupera y subre 36 lugares para posicionarse 38º.
Los que mas Subieron | Los que mas Bajaron |
75 - Los Andes | 63 - Aldosivi Mar del Plata |
73 - Deportivo Maipu | 62 - CAI Com. Rivadavia |
70 - Almirante Brown | 59 - Deportivo Riestra |
67 - Lujan | 55 - Liniers |
66 - Juventud Antoniana | 55 - Union de V.Krause |
Mejor Equipo del Mes | Mejor Ascenso del Mes |
| |
Boca de Rio Gallegos gano 4 partidos y empato 1 y quedo cerca del Top30 | Juventud Antoniana de Salta subio 66 lugares para entrar al Top30 |
Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Ant. |
31 | 43 | Central Cordoba de Rosario | C | 28 | 59 |
32 | 43 | Boca Juniors de Rio Gallegos | AB | 47 | 79 |
33 | 42 | Nueva Chicago | B | -19 | 14 |
34 | 42 | Union de Mar del Plata | AA | -14 | 20 |
35 | 42 | Instituto de Cordoba | BN | -12 | 23 |
36 | 42 | Libertad de Sunchales | AA | 9 | 45 |
37 | 42 | Banfield | A | 18 | 55 |
38 | 42 | Boca Juniors | A | 36 | 74 |
39 | 41 | Racing de Cordoba | AA | -5 | 34 |
40 | 41 | Colegiales | B | 65 | 105 |
41 | 40 | Racing Club | A | -33 | 8 |
42 | 40 | Colon de Santa fe | A | -24 | 18 |
43 | 40 | Chaco For Ever | AB | 25 | 68 |
44 | 40 | Quilmes | A | 48 | 92 |
45 | 39 | Barracas Central | B | -30 | 15 |
46 | 39 | Deportivo Moron | B | 1 | 47 |
47 | 39 | Almagro | B | 16 | 63 |
48 | 39 | Atlas | D | 29 | 77 |
49 | 39 | Deportivo Roca de Rio Negro | AB | -33 | 16 |
50 | 39 | Sportivo del Bono de San Juan | AB | -15 | 35 |
51 | 39 | Trinidad de San Juan | AB | 29 | 80 |
52 | 39 | Tiro Federal de Rosario | BN | 46 | 98 |
53 | 38 | 9 de Julio de Morteros | AB | 5 | 58 |
54 | 38 | Deportivo Laferrere | C | 21 | 75 |
55 | 38 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | 73 | 128 |
56 | 37 | Ferrocarril Oeste | BN | -4 | 52 |
57 | 36 | Lujan | C | 67 | 124 |
58 | 36 | All Boys | A | 31 | 89 |
59 | 36 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 61 | 120 |
60 | 35 | Atletico Parana | AB | -32 | 28 |
61 | 35 | Atletico Tucuman | BN | -23 | 38 |
62 | 35 | Chacarita Juniors | BN | 24 | 86 |
63 | 35 | Rosario Central | BN | 43 | 106 |
64 | 35 | Sportivo Belgrano de San Francisco | AA | -52 | 12 |
65 | 35 | Alumni de Villa Maria | AA | -8 | 57 |
66 | 35 | Estudiantes de Caseros | B | 5 | 71 |
67 | 35 | Los Andes | B | 75 | 142 |
68 | 34 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | -14 | 54 |
69 | 34 | Tiro Federal de Morteros | AB | -3 | 66 |
70 | 34 | Villa Dalmine | C | 32 | 102 |
71 | 34 | Ferrocarril Sud de Olavarria | AB | 41 | 112 |
72 | 33 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | -63 | 9 |
73 | 33 | Defensa y Justicia | BN | 26 | 99 |
74 | 33 | Almirante Brown | BN | 70 | 144 |
75 | 33 | Comunicaciones | B | -31 | 44 |
76 | 33 | Sportivo Desamparados de San Juan | AA | -16 | 60 |
77 | 33 | Sportivo Dock Sud | D | -15 | 62 |
78 | 33 | Platense | B | -2 | 76 |
79 | 33 | Crucero del Norte de Posadas | AA | -1 | 78 |
80 | 33 | Alvarado de Mar del Plata | AB | -47 | 33 |
81 | 33 | Deportivo Madryn | AB | 45 | 126 |
82 | 32 | Independiente | A | 25 | 107 |
83 | 32 | Flandria | B | -47 | 36 |
84 | 32 | Boca Unidos de Corrientes | BN | -33 | 51 |
85 | 31 | Talleres de Remedios de Escalada | C | -55 | 30 |
86 | 31 | La Emilia de La Emilia | AB | -43 | 43 |
87 | 31 | Huracan de Comodoro Rivadavia | AB | 1 | 88 |
88 | 31 | Racing de Olavarria | AB | 23 | 111 |
89 | 30 | Concepcion F.C. de Tucuman | AB | -40 | 49 |
90 | 30 | Huracan | A | -9 | 81 |
91 | 30 | Rivadavia de Lincoln | AA | -6 | 85 |
92 | 30 | Huracan de Tres Arroyos | AA | -2 | 90 |
93 | 30 | Argentino de Quilmes | D | 24 | 117 |
94 | 30 | San Miguel | C | 36 | 130 |
95 | 29 | Centro Español | D | -31 | 64 |
96 | 29 | Liniers | C | -55 | 41 |
97 | 29 | Ferrocarril Urquiza | C | -41 | 56 |
98 | 29 | Talleres de Perico | AB | 2 | 100 |
99 | 29 | Independiente de Tandil | AB | 9 | 108 |
100 | 29 | Sportivo Patria de Formosa | AB | 36 | 136 |
101 | 29 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | AA | -40 | 61 |
102 | 29 | Douglas Haig de Pergamino | AA | -11 | 91 |
103 | 28 | Union de Villa Krause de San Juan | AB | -55 | 48 |
104 | 28 | Altos Hornos Zapla de Jujuy | AB | -7 | 97 |
105 | 28 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | AB | 10 | 115 |
106 | 28 | Defensores Unidos | C | 23 | 129 |
107 | 27 | Santamarina de Tandil | AA | -35 | 72 |
108 | 26 | San Martin de Tucuman | BN | -43 | 65 |
109 | 26 | Excursionistas | C | -42 | 67 |
110 | 26 | Sportivo Ben Hur de Rafaela | AB | -23 | 87 |
111 | 26 | Liniers de Bahia Blanca | AB | -17 | 94 |
112 | 26 | Juventud Unida de Gualeguaychu | AB | -11 | 101 |
113 | 26 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | -10 | 103 |
114 | 26 | Sarmiento de La Banda | AB | 8 | 122 |
115 | 26 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | 42 | 157 |
116 | 26 | Juventud Unida | D | -47 | 69 |
117 | 26 | Claypole | D | -4 | 113 |
118 | 26 | Argentino de Rosario | D | 16 | 134 |
119 | 26 | Talleres de Cordoba | AA | -35 | 84 |
120 | 26 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | 5 | 125 |
121 | 25 | Atletico Lugano | D | 12 | 133 |
122 | 25 | Atletico San Jorge | AB | 18 | 140 |
123 | 25 | Justo Jose de Urquiza | C | 23 | 146 |
124 | 25 | El Porvenir | C | 26 | 150 |
125 | 25 | Deportivo Merlo | BN | -43 | 82 |
126 | 24 | Estudiantes de Rio IV | AA | -12 | 114 |
127 | 24 | Villa San Carlos | B | -8 | 119 |
128 | 24 | Ituzaingo | D | 4 | 132 |
129 | 24 | Central Ballester | D | 24 | 153 |
130 | 24 | Berazategui | C | -21 | 109 |
131 | 24 | San Martin de Mendoza | AB | 16 | 147 |
132 | 23 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN | -62 | 70 |
133 | 23 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -15 | 118 |
134 | 23 | Tristan Suarez | B | -51 | 83 |
135 | 23 | Grupo Universitario de Tandil | AB | -31 | 104 |
136 | 23 | Atletico Colegiales de Concordia | AB | -15 | 121 |
137 | 23 | Textil Mandiyu de Corrientes | AB | -14 | 123 |
138 | 23 | El Linqueño de Lincoln | AB | -3 | 135 |
139 | 23 | Defensores de Cambaceres | C | -1 | 138 |
140 | 23 | General Paz Juniors de Cordoba | AB | -1 | 139 |
141 | 23 | San Telmo | B | 2 | 143 |
142 | 23 | Juventud Unida de San Luis | AA | 10 | 152 |
143 | 23 | Atl. Concepcion Banda del Rio Sali | AB | 18 | 161 |
144 | 21 | Atletico Policial de San Fernando | AB | -17 | 127 |
145 | 21 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | 11 | 156 |
146 | 21 | Sportivo Italiano | B | -51 | 95 |
147 | 21 | Villa Mitre de Bahia Blanca | AA | 12 | 159 |
148 | 20 | Deportivo Paraguayo | D | 12 | 160 |
149 | 19 | San Martin de Burzaco | D | -39 | 110 |
150 | 19 | Cañuelas | D | 8 | 158 |
151 | 19 | Complejo Deportivo Justianiano Posse | AB | -14 | 137 |
152 | 18 | Deportivo Riestra | D | -59 | 93 |
153 | 18 | 9 de Julio de Rafaela | AA | 9 | 162 |
154 | 18 | Ferrocarril Midland | C | 0 | 154 |
155 | 17 | Sportivo Barracas Bolivar | D | 0 | 155 |
156 | 17 | Deportivo Español | B | -15 | 141 |
157 | 16 | Independiente de Neuquen | AB | 6 | 163 |
158 | 16 | Newell's Old Boys | A | -27 | 131 |
159 | 15 | Temperley | B | -8 | 151 |
160 | 14 | Juventud Alianza de San Juan | AB | -44 | 116 |
161 | 14 | Cruz del Sur de Bariloche | AB | -16 | 145 |
162 | 14 | Atletico Famailla de Tucuman | AB | 2 | 164 |
163 | 13 | Fenix | C | 4 | 167 |
164 | 12 | Victoriano Arenas | D | 7 | 171 |
165 | 11 | Juventud de Pergamino | AB | -17 | 148 |
166 | 11 | Guarani Antonio Franco de Posadas | AB | -17 | 149 |
167 | 11 | Yupanqui | D | 2 | 169 |
168 | 10 | Leandro N. Alem | C | -3 | 165 |
169 | 9 | Puerto Nuevo | D | -1 | 168 |
170 | 8 | Sarmiento de Junin | B | 0 | 170 |
171 | 6 | Sacachispas | C | -5 | 166 |
172 | 4 | Argentinos de 25 de Mayo | AB | 0 | 172 |
Analisis Ultimos 6 Meses
Top 5 por Region Geografica
Pos. | Capital Federal | Pos. | Gran Buenos Aires |
1 | Velez Sarsfield | 8 | Deportivo Armenio |
3 | River Plate | 11 | Lanus |
9 | Atlanta | 12 | Brown de Adrogue |
13 | Argentinos Juniors | 20 | Tigre |
19 | San Lorenzo de Almagro | 26 | Argentino de Merlo |
Pos. | Prov. de Buenos Aires | Pos. | Prov. de Santa Fe |
7 | Estudiantes de La Plata | 2 | Union de Santa Fe |
18 | Olimpo de Bahia Blanca | 4 | Atletico Rafaela |
27 | Def.Belgrano (V.Ramallo) | 23 | Sp.Atletico Las Parejas |
34 | Union de Mar del Plata | 24 | Union de Sunchales |
68 | Gimnasia y Esgrima LP | 31 | Central Cordoba Ros |
Pos. | Prov. de Cordoba | Pos. | Region Litoral |
5 | Belgrano de Cordoba | 16 | Patronato de Parana |
35 | Instituto de Cordoba | 43 | Chaco For Ever |
39 | Racing de Cordoba | 60 | Atletico Parana |
53 | 9 de Julio de Morteros | 79 | Crucero del Norte |
64 | Sportivo Belgrano de SF | 84 | Boca Unidos de Ctes. |
Pos. | Region de Cuyo | Pos. | Region Noreste |
15 | San Martin de San Juan | 10 | Gimnasia de Jujuy |
17 | Godoy Cruz de Mendoza | 14 | Central Norte de Salta |
50 | Sportivo del Bono de SJ | 22 | Gimnasia y Tiro de Salta |
51 | Trinidad de San Juan | 30 | Juventud Antoniana |
55 | Deportivo Maipu Mza | 61 | Atletico Tucuman |
Pos. | Region Patagonica |
|
|
6 | Guillermo Brown de PM |
|
|
32 | Boca Juniors de R.Gallegos |
|
|
49 | Deportivo Roca de R.Negro |
|
|
59 | Cipolletti de Rio Negro |
|
|
81 | Deportivo Madryn |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario