| Pto | Puntos | Equipos | Cat | |
| 1 | 4 | Argentino de Quilmes | D | |
| 2 | 4 | Brown de Adrogue | B | |
| 3 | 4 | Central Cordoba | B | |
| 4 | 4 | Deportivo Paraguayo | D | |
| 5 | 4 | Estudiantes de Buenos Aires | B | |
| 6 | 4 | Justo Jose de Urquiza | C | |
| 7 | 4 | Juventud Unida | D | |
| 8 | 4 | Lugano | D | |
| 9 | 4 | Lujan | C | |
| 10 | 3 | Acasusso | C | |
| 11 | 3 | Argentino de Rosario | C | |
| 12 | 3 | Barracas | C | |
| 13 | 3 | Berazategui | D | |
| 14 | 3 | Deportivo Armenio | B | |
| 15 | 3 | Deportivo Laferrere | C | |
| 16 | 3 | Deportivo Merlo | B | |
| 17 | 3 | Ferrocarril Midland | D | |
| 18 | 3 | Ferrocarril Urquiza | D | |
| 19 | 3 | Flandria | B | |
| 20 | 3 | San Telmo | B | |
| 21 | 3 | Sportivo Barracas Bolivar | C | |
| 22 | 3 | Villa Dalmine | C |
Durante los dos pirmeros meses no se aplicara la jerarquizacion ya que arrancan todos desde 0.
Jugaron : 1ºB, 1ºC y 1º D
No hay comentarios.:
Publicar un comentario