| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | Ant. | ||
| 1 | 90 | Estudiantes de La Plata | A | 1 | ||
| 2 | 74 | River Plate | A | 2 | ||
| 3 | 66 | Boca Juniors | A | 3 | ||
| 4 | 65 | Platense | BN | 4 | ||
| 5 | 62 | Lanus | A | 5 | ||
| 6 | 61 | Huracan | BN | 6 | ||
| 7 | 60 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | 7 | ||
| 8 | 60 | San Martin de San Juan | BN | 8 | ||
| 9 | 59 | Santamarina de Tandil | AA | 9 | ||
| 10 | 58 | Velez Sarsfield | A | 10 |
Ascensos : Guaymallen 52 ptos., Sp.Pta.Alta 43 y 9 de Julio RT. 38.
Descensos : Dep.Maipu 32 puestos, PAtronato 25 y Tex.Mandiyu 23.
Permanencia en Top10 : River Plate 12 semanas
Jugaron : Argentino B
Partidos Postergados : 6
No hay comentarios.:
Publicar un comentario