| Pos. | Ptos. | Equipos |
| 1 | 70 | Independiente |
| 2 | 68 | Estudiantes de La Plata |
| 3 | 68 | San Lorenzo de Almagro |
| 4 | 64 | Boca Juniors |
| 6 | 57 | Huracan |
| 7 | 56 | Colon de Santa fe |
| 10 | 54 | Racing Club |
| 11 | 53 | San Martin de San Juan |
| 12 | 52 | River Plate |
| 13 | 52 | Velez Sarsfield |
| 14 | 52 | Tigre |
| 16 | 50 | Arsenal de Sarandi |
| 21 | 48 | Lanus |
| 26 | 44 | Rosario Central |
| 33 | 42 | Banfield |
| 34 | 42 | Olimpo de Bahia Blanca |
| 47 | 38 | Argentinos Juniors |
| 57 | 36 | Newell´s Old Boys |
| 111 | 26 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy |
| 155 | 10 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. |
| 17 | 50 | Racing de Cordoba | AA |
| 24 | 46 | Belgrano de Cordoba | BN |
| 53 | 36 | Sp. Belgrano de San Francisco | AB |
| 76 | 33 | Alumni de Villa Maria | AA |
| 78 | 33 | 9 de Julio de Morteros | AB |
| 84 | 31 | 9 de Julio de Rio Tercero | AB |
| 90 | 30 | Instituto de Cordoba | BN |
| 102 | 28 | General Paz Juniors de Cordoba | AB |
| 103 | 28 | Estudiantes de Rio IV | AB |
| 150 | 14 | Talleres de Cordoba | BN |
| 165 | 0 | Atenas de Rio Cuarto | AB |
| 166 | 0 | Tiro Federal de Morteros | AB |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario