Top10 del Ranking por Categoria
| Pos. | 1º Division |  |
|
| 1 | Lanus |
| 2 | Tigre |
| 7 | Argentinos Juniors |
| 11 | Boca Juniors |
| 13 | Estudiantes de La Plata |
| 15 | Huracan |
| 16 | San Lorenzo |
| 19 | Banfield |
| 30 | Arsenal de Sarandi |
| 34 | Racing Club |
| Pos. | 1º B Nacional | Pos. | 1º B Metropolitana |
| 4 | San Martin de Tucuman | 9 | Sportivo Italiano |
| 5 | Chacarita Juniors | 10 | All Boys |
| 8 | Quilmes | 18 | Los Andes |
| 14 | Almirante Brown | 23 | Atlanta |
| 22 | Nueva Chicago | 24 | Sarmiento de Junin |
| 26 | Com.Act.Infantiles (CR) | 25 | Comunicaciones |
| 39 | Godoy Cruz (Mendoza) | 31 | Talleres de R.de E. |
| 40 | Union de Santa Fe | 47 | Temperley |
| 41 | Platense | 56 | Deportivo Armenio |
| 42 | Tiro Federal de Rosario | 62 | Deportivo Moron |
| Pos. | Argentino A | Pos. | 1º C |
| 3 | Atletico Tucuman | 32 | Leandro N. Alem |
| 6 | Union de Sunchales | 33 | Colegiales |
| 12 | Racing de Cordoba | 36 | El Porvenir |
| 17 | Libertad de Sunchales | 49 | Barracas Central |
| 20 | Talleres de Perico | 50 | Sacachispas |
| 21 | Desamparados (S.J.) | 51 | Fenix |
| 27 | Santamarina de Tandil | 57 | San Miguel |
| 35 | Real Arroyo Seco | 82 | Villa San Carlos |
| 46 | Cipolletti de Rio Negro | 88 | Lujan |
| 48 | Guillermo Brown (P.M.) | 102 | Sp.Bcas. Bolivar |
| Pos. | Argentino B | Pos. | 1º D |
| 28 | El Linqueño de Lincoln | 66 | Defensores Unidos |
| 29 | Dep. Gral. Roca (R.N.) | 76 | Liniers |
| 37 | La Emilia de La Emilia | 77 | Arg. de Quilmes |
| 38 | Deportivo Maipu (Mza.) | 91 | Ferrocarril Midland |
| 43 | Crucero del Norte (Ps.) | 92 | Victoriano Arenas |
| 52 | Patronato de Parana | 93 | Berazategui |
| 53 | Sporting de Punta Alta | 100 | Deportivo Riestra |
| 59 | Douglas Haig (Perg) | 115 | Ferrocarril Urquiza |
| 60 | Racing de Olavarria | 117 | Atlas |
| 64 | San Martin de Mendoza | 125 | Ituzaingo |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario