| Pos. | Ptos. | Equipos |
| 7 | 60 | All Boys |
| 10 | 59 | Deportivo Moron |
| 13 | 57 | Brown de Adrogue |
| 30 | 45 | Deportivo Armenio |
| 34 | 44 | Flandria |
| 35 | 44 | Comunicaciones |
| 38 | 42 | Sportivo Italiano |
| 44 | 41 | Tristan Suarez |
| 54 | 39 | Estudiantes de Buenos Aires |
| 62 | 36 | Defensores de Belgrano |
| 69 | 35 | Atlanta |
| 84 | 32 | Los Andes |
| 93 | 30 | Sarmiento de Junin |
| 100 | 27 | Deportivo Merlo |
| 106 | 26 | Central Cordoba de Rosario |
| 112 | 24 | Acassuso |
| 125 | 23 | Temperley |
| 145 | 20 | Talleres de Remedios de Escalada |
| 153 | 17 | Defensores de Cambaceres |
| 154 | 17 | Social Español |
| 166 | 12 | San Telmo |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario