| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
| 1 | 82 | River Plate | A | 0 |
| 2 | 72 | Boca Juniors | A | 2 |
| 3 | 70 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
| 4 | 64 | San Lorenzo de Almagro | A | -2 |
| 5 | 62 | Independiente | A | 0 |
| 6 | 58 | Argentinos Juniors | A | 0 |
| 7 | 56 | Almirante Brown | B | 0 |
| 8 | 56 | Newell´s Old Boys | A | 10 |
| 9 | 55 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 1 |
| 10 | 54 | Rosario Central | A | 3 |
| 11 | 51 | Deportivo Armenio | B | -3 |
| 12 | 51 | Racing de Cordoba | AA | -1 |
| 13 | 51 | Juventud Unida de San Luis | AA | -1 |
| 14 | 50 | Juventud de Pergamino | AA | 0 |
| 15 | 49 | Tiro Federal de Rosario | BN | 1 |
| 16 | 48 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 1 |
| 17 | 47 | Ferrocarril Oeste | BN | 14 |
| 18 | 47 | Comunicaciones | B | -3 |
| 19 | 46 | Atletico Tucuman | BN | -10 |
| 20 | 46 | Atletico Rafaela | BN | 12 |
| 21 | 45 | Brown de Adrogue | B | 0 |
| 22 | 45 | Sportivo Belgrano S.Frcisco. | AB | 1 |
| 23 | 45 | Deportivo Moron | B | 1 |
| 24 | 45 | Deportivo Laferrere | C | 2 |
| 25 | 44 | Velez Sarsfield | A | -6 |
| 26 | 44 | Colon de Santa fe | A | -4 |
| 27 | 44 | Instituto de Cordoba | BN | 22 |
| 28 | 44 | San Martin de Tucuman | A | -1 |
| 29 | 44 | Deportivo Merlo | B | 9 |
| 30 | 43 | Sportivo Atenas de Rio IV | AB | -1 |
- River Plate se mantiene como lider con el empate en Santa Fe y defendera 5 victorias consecutivas.
- Boca Juniors vuelve a ser 2º despues de 6 semanas y pueder destronar a River la proxima semana.
- San Lorenzo deja el podio luego de 7 semanas y debera defenser 4 victorias consecutivas.
- Newell's y Rosario Central por primera vez juntos en el Top10. La Lepra vuelve despues de 11 semanas y los Canallas no estaban desde febrero de 2007.
- Dejan de estar en el Top10 Deportivo Armenio y Atletico Tucuman, el decano habia estado 10 semanas seguidas.
- Ferrocarril Midland (53) es el mejor equipo de 1ºD
- Equipo de la Semana : Ferrocarril Oeste, escalo 14 lugares para estar en el Top20.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 58 - Lanus | 44 - Banfield |
| 28 - Quilmes | 33 - Talleres de Cordoba |
| 25 - Arsenal | 22 - Victoriano Arenas |
| 22 - Instituto | 20 - Excursionistas |
| 22 - San Telmo | 18 - Nueva Chicago |
Jugaron : 1ºA, 1ºB Nacional,1ºB Metro, 1ºC y 1ºD
Partidos Postergados : 4
Podio 1 año atras: 1 Estudiantes LP 2 San Lorenzo 3 Boca Juniors
No hay comentarios.:
Publicar un comentario