| Pos. | Ptos. | 1º Division A | Pos. | Ptos. | 1º B Nacional |
| 1 | 70 | Lanus | 4 | 65 | Chacarita Juniors |
| 2 | 68 | San Lorenzo | 9 | 54 | Talleres de Cordoba |
| 3 | 66 | Tigre | 10 | 54 | Atletico Tucuman |
| 5 | 62 | Boca Juniors | 16 | 49 | Olimpo |
| 6 | 58 | Estudiantes LP | 20 | 47 | Instituto de Cordoba |
| 7 | 56 | Newell´s Old Boys | 21 | 47 | Union de Santa Fe |
| 11 | 52 | Velez Sarsfield | 22 | 47 | Belgrano de Cordoba |
| 12 | 52 | Gimnasia LP | 27 | 46 | Atletico Rafaela |
| 18 | 48 | Racing Club | 32 | 44 | Quilmes |
| 26 | 46 | Argentinos Juniors | 36 | 42 | Defensa y Justicia |
| Pos. | Ptos. | 1º B Metro | Pos. | Ptos. | Argentino A |
| 14 | 51 | Sarmiento de Junin | 8 | 56 | Patronato de Parana |
| 23 | 47 | Colegiales | 13 | 51 | Boca Unidos de Ctes. |
| 24 | 47 | Sportivo Italiano | 15 | 50 | Cipolletti |
| 25 | 47 | Deportivo Moron | 28 | 45 | Santamarina de Tandil |
| 30 | 45 | Nueva Chicago | 34 | 43 | Ctral. Cordoba Sgo. |
| 33 | 44 | Def.de Belgrano | 35 | 42 | Sp.Desamparados |
| 38 | 42 | Brown de Adrogue | 39 | 42 | 9 de Julio de Rafaela |
| 46 | 39 | Almirante Brown | 40 | 42 | Juv.Antoniana |
| 47 | 39 | Acassuso | 45 | 40 | Deportivo Maipu Mza. |
| 57 | 38 | Comunicaciones | 54 | 38 | Guillermo Brown |
| Pos. | Ptos. | 1º C | Pos. | Ptos. | Argentino B |
| 17 | 49 | Berazategui | 19 | 48 | Crucero del Norte |
| 29 | 45 | J.J.Urquiza | 53 | 38 | Estudiantes de Rio IV |
| 42 | 40 | Villa San Carlos | 58 | 38 | Sportivo Atenas |
| 44 | 40 | Excursionistas | 60 | 36 | La Florida (Tucuman) |
| 48 | 39 | Villa Dalmine | 61 | 36 | Grupo Universitario |
| 72 | 34 | El Porvenir | 64 | 35 | Sportivo Belgrano |
| 80 | 33 | Argentino de Ros. | 65 | 35 | 9 de Julio de Morteros |
| 85 | 31 | Leandro N. Alem | 73 | 34 | Deportivo Madryn |
| 86 | 31 | Def.Cambaceres | 79 | 33 | San Martin Mza. |
| 88 | 31 | Dep. Laferrere | 84 | 31 | Douglas Haig |
| Pos. | Ptos. | 1º D | |||
| 37 | 42 | Deportivo Riestra | |||
| 52 | 38 | Ferrocarril Midland | |||
| 70 | 34 | Arg. de Quilmes | |||
| 81 | 32 | Atlas | |||
| 99 | 28 | Liniers | |||
| 103 | 27 | Juventud Unida | |||
| 105 | 27 | Ituzaingo | |||
| 106 | 27 | Victoriano Arenas | |||
| 119 | 25 | Claypole | |||
| 124 | 25 | Atletico Lugano |
12.12.08
Ranking Argentino : Top10 x Categoria
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario