| Pos. | Capital Federal |  |
| 2 | Boca Juniors |
| 14 | San Lorenzo de Almagro |
| 21 | All Boys |
| 28 | Huracan |
| 30 | Defensores de Belgrano |
| 31 | Nueva Chicago |
| 34 | Deportivo Riestra |
| 43 | Argentinos Juniors |
| 52 | Excursionistas |
| 56 | Velez Sarsfield |
| Pos. | Equipos | Pos. | Prov. Buenos Aires |
| 1 | Lanus | 5 | Estudiantes de La Plata |
| 4 | Chacarita Juniors | 6 | Gimnasia y Esgrima L.P. |
| 9 | Arsenal de Sarandi | 17 | Villa Dalmine |
| 10 | Tigre | 19 | Santamarina de Tandil |
| 12 | Quilmes | 23 | Union de Mar del Plata |
| 13 | Sportivo Italiano | 25 | Aldosivi de Mar del Plata |
| 16 | Banfield | 40 | Rivadavia de Lincoln |
| 20 | Deportivo Moron | 46 | La Emilia de La Emilia |
| 22 | Temperley | 61 | Olimpo de Bahia Blanca |
| 36 | Berazategui | 62 | Grupo Univ. de Tandil |
| Pos. | Prov. Santa Fe | Pos. | Prov. Cordoba |
| 3 | Newell´s Old Boys | 24 | Belgrano de Cordoba |
| 29 | Colon de Santa fe | 32 | Racing de Cordoba |
| 35 | Tiro Federal de Rosario | 33 | Talleres de Cordoba |
| 50 | Sp.Las Parejas (C.Gomez) | 45 | Sp. Belgrano (San Frsco.) |
| 67 | Union de Santa Fe | 47 | Estudiantes de Rio IV |
| 77 | Atletico Rafaela | 49 | Alumni de Villa Maria |
| 81 | 9 de Julio de Rafaela | 55 | Instituto de Cordoba |
| 92 | Libertad de Sunchales | 89 | 9 de Julio de Morteros |
| 117 | Union de Sunchales | 95 | Sportivo Atenas de Rio IV |
| 121 | Argentino de Rosario | 151 | General Paz Juniors |
| Pos. | Noreste y Litoral | Pos. | Noroeste |
| 11 | Boca Unidos de Corrientes | 7 | Atletico Tucuman |
| 18 | Patronato de Parana | 48 | Juv. Antoniana de Salta |
| 51 | Cro. del Norte de Posadas | 59 | La Florida de Tucuman |
| 65 | Gimnasia de C. Uruguay | 74 | Ctral. Cordoba Sgo.Estero |
| 71 | Guarani A. Franco Posadas | 84 | Concepcion FC Tucuman |
| 83 | Sportivo Patria de Formosa | 86 | Gimnasia y Tiro de Salta |
| 96 | Textil Mandiyu de Ctes. | 94 | Atletico Famailla de Tuc. |
| 129 | Juv.Unida Gualeguaychu | 101 | Gim. y Esgrima de Jujuy |
| 144 | Atl.Colegiales Concordia | 105 | Central Norte de Salta |
| 160 | Sol de America Formosa | 136 | San Martin de Tucuman |
| Pos. | Cuyo | Pos. | Patagonia |
| 8 | Sp. Desamparados (SJ)
| 26 | Gmo. Brown de P.Madryn |
| 15 | Godoy Cruz de Mendoza | 27 | Cipolletti de Rio Negro |
| 37 | Juv. Alianza de San Juan | 63 | Deportivo Madryn |
| 39 | Dep. Maipu de Mendoza | 69 | C.A.I. de Com. Rivadavia |
| 41 | Independiente Rivadavia | 99 | Independiente de Neuquen |
| 42 | San Martin de San Juan | 106 | Cruz del Sur de Bariloche |
| 53 | San Martin de Mendoza | 123 | Huracan de Com.Rivadavia |
| 66 | Sp. del Bono de San Juan | 127 | Dep. Roca de Rio Negro |
| 88 | Atl. Policial San Fernando | 154 | Racing de Trelew |
| 126 | Dep. Guaymallen de Mza. |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario