| Pos. | Pts. | 1º Division | Pos. | Pts. | 1º B Nacional |
| 1 | 82 | Lanus | 3 | 60 | Chacarita Juniors |
| 2 | 62 | Boca Juniors | 8 | 56 | Instituto de Cordoba |
| 6 | 56 | Gimnasia y Esgrima | 11 | 53 | Atletico Tucuman |
| 7 | 56 | San Lorenzo | 19 | 49 | Aldosivi de M.del Plata |
| 10 | 54 | Colon de Santa fe | 21 | 47 | Tiro Federal de Rosario |
| 13 | 52 | Tigre | 30 | 44 | Belgrano de Cordoba |
| 16 | 50 | Arsenal de Sarandi | 32 | 44 | All Boys |
| 17 | 50 | Newell´s Old Boys | 37 | 42 | Indep.Rivadavia |
| 20 | 48 | Velez Sarsfield | 39 | 42 | Quilmes |
| 25 | 46 | Godoy Cruz | 41 | 42 | Ferrocarril Oeste |
| Pos. | Pts. | 1º B Metropolitana | Pos. | Pts. | Argentino A |
| 9 | 54 | Sportivo Italiano | 4 | 59 | Santamarina de Tandil |
| 12 | 53 | Nueva Chicago | 14 | 51 | Boca Unidos |
| 23 | 47 | Def. de Belgrano | 15 | 51 | Cipolletti de Rio Negro |
| 26 | 45 | Temperley | 18 | 50 | Sp. Desamparados |
| 43 | 41 | Deportivo Moron | 22 | 47 | Juventud Antoniana |
| 47 | 39 | Sarmiento de Junin | 24 | 47 | Gmo.Brown P.Madryn |
| 48 | 39 | Talleres R.Escalada | 34 | 44 | Racing de Cordoba |
| 68 | 36 | Deportivo Merlo | 40 | 42 | Deportivo Maipu |
| 70 | 36 | Almirante Brown | 44 | 41 | Gimnasia C.Uruguay |
| 80 | 35 | Atlanta | 46 | 39 | Alumni de Villa Maria |
| Pos. | Pts. | 1º C | Pos. | Pts. | Argentino B |
| 5 | 58 | Villa Dalmine | 28 | 45 | Deportivo Madryn |
| 27 | 45 | Villa San Carlos | 31 | 44 | Estudiantes de Rio IV |
| 61 | 36 | J.J. Urquiza | 33 | 44 | Guarani Antonio Franco |
| 62 | 36 | Leandro N. Alem | 35 | 43 | La Emilia de La Emilia |
| 64 | 36 | Berazategui | 36 | 43 | Sportivo Las Parejas |
| 65 | 36 | Excursionistas | 49 | 39 | Union de Mar del Plata |
| 75 | 35 | Barracas Central | 50 | 39 | Sportivo Belgrano SF |
| 94 | 31 | Defensores Unidos | 51 | 39 | San Martin de Mendoza |
| 96 | 31 | San Miguel | 55 | 38 | Crucero del Norte |
| 99 | 29 | Def.de Cambaceres | 60 | 36 | Def. Belgrano V.Ram. |
| Pos. | Pts. | 1º D | |||
| 42 | 41 | Deportivo Riestra | |||
| 69 | 36 | Ferrocarril Midland | |||
| 81 | 34 | Victoriano Arenas | |||
| 82 | 34 | Atlas | |||
| 97 | 30 | Arg. de Quilmes | |||
| 118 | 26 | Claypole | |||
| 120 | 25 | Liniers | |||
| 123 | 24 | Dep.Paraguayo | |||
| 127 | 23 | Atletico Lugano | |||
| 128 | 23 | Sportivo Dock Sud |
20.3.09
Ranking Argentino : Top10 x Categoria
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario