La Liga Argentina cae a la 7º posicion (en 2008 habia alcanzado su mejor marca historica) cosechando 838 puntos, 138 menos que la temporada anterior y a nivel continental fue superada nuevaente por el Brasileirao .
Este Ranking se confecciona a partir de los resultados de los mejores equipos de cada pais en competencias internacionales.
| Pos. | Liga | Puntos |
| 1 | Inglaterra | 1187,0 |
| 2 | España | 1077,0 |
| 3 | Alemania | 1031,0 |
| 4 | Brasil | 941,0 |
| 5 | Italia | 920,0 |
| 6 | Francia | 899,0 |
| 7 | Argentina | 838,0 |
| 8 | Holanda | 799,0 |
| 9 | Ucrania | 746,5 |
| 10 | Turquia | 691,5 |
| 11 | Rumania | 673,5 |
| 12 | Portugal | 656,5 |
| 13 | Grecia | 625,5 |
| 14 | Belgica | 621,0 |
| 15 | Mexico | 610,0 |
| 16 | Chile | 579,0 |
| 17 | Paraguay | 579,0 |
| 18 | Republica Checa | 545,0 |
| 19 | Austria | 544,5 |
| 20 | Rusia | 525,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario