| Pos. | 1º Division | Pos. | 1º B Nacional |
| 1 | Argentinos Juniors | 6 | Olimpo de Bahia Blanca |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 13 | Atletico Rafaela |
| 3 | Godoy Cruz de Mendoza | 14 | Belgrano de Cordoba |
| 5 | Lanus | 15 | All Boys |
| 7 | Newell's Old Boys | 16 | Quilmes |
| 8 | Racing Club | 17 | Gimnasia y Esgr. de Jujuy |
| 9 | Independiente | 26 | C.A.I. Comodoro Rivadavia |
| 10 | Banfield | 27 | San Martin de Tucuman |
| 19 | Huracan | 29 | Independiente Rivadavia |
| 22 | Gimnasia y Esgrima LP | 30 | Ferrocarril Oeste |
| Pos. | 1º B Metropolitana | Pos. | Argentino A |
| 4 | Almirante Brown | 11 | Patronato de Parana |
| 18 | Los Andes | 20 | Guillermo Brown P.Madryn |
| 23 | Tristan Suarez | 24 | Huracan de Tres Arroyos |
| 34 | Estudiantes de Caseros | 28 | Talleres de Cordoba |
| 35 | Atlanta | 40 | Alumni de Villa Maria |
| 39 | Brown de Adrogue | 46 | Estudiantes de Rio IV |
| 55 | San Telmo | 48 | Sportivo Desamparados |
| 60 | Sarmiento de Junin | 56 | Crucero del Norte |
| 62 | Defensores de Belgrano | 59 | Santamarina de Tandil |
| 66 | Deportivo Moron | 61 | Juventud Antoniana |
| Pos. | 1º C | Pos. | Argentino B |
| 12 | Barracas Central | 25 | Sportivo Atenas de Rio IV |
| 36 | Talleres de R. de E. | 32 | Union de Villa Krause |
| 41 | Ferrocarril Midland | 33 | Central Norte de Salta |
| 43 | El Porvenir | 38 | Gimnasia y Tiro de Salta |
| 70 | Justo Jose de Urquiza | 42 | Racing de Olavarria |
| 78 | Excursionistas | 45 | San Martin de Mendoza |
| 79 | Deportivo Laferrere | 47 | Liniers de Bahia Blanca |
| 86 | Villa Dalmine | 49 | Deportivo Madryn |
| 104 | Sacachispas | 52 | Dep. Guaymallen de Mza. |
| 126 | Argentino de Rosario | 58 | Def. Belgrano (V.Ramallo) |
| Pos. | 1º D | ||
| 21 | Liniers | ||
| 50 | Ferrocarril Urquiza | ||
| 69 | San Martin de Burzaco | ||
| 75 | Centro Español | ||
| 107 | Cañuelas | ||
| 112 | Argentino de Quilmes | ||
| 115 | Sportivo Dock Sud | ||
| 128 | Ituzaingo | ||
| 133 | Yupanqui | ||
| 134 | Central Ballester |
1º Division : Los 3 clubes que definieron el campeonato finalizaron en el podio.
1º B Nacional : Los 2 clubes que ascendieron y los dos que jugaran la promocion para subir estan en el Top5
1º B Metropolitana : El Campeon fue el mejor de la categoria
Argentino A : Los dos finalistas del torneo son 1º y 2º.
1º C : Los clubes que definieron el titulo culminan en el podio pero con 30 puestos de diferencia entre ellos.
Argentino B : De los dos campeones uno llego al podio el otro no entro en el Top10
1º D : El Campeon quedo 2º lejos del mejor de la categoria.
2 comentarios:
COMO PUEDE SER QUE NO FIGURE SPORTIVO LAS PAREJAS?????????
Sportivo Atletico de las Parejas aparece en el puesto 12º de los equipos del Argentino B
Publicar un comentario