27.2.09
23.2.09
Lanus vence a Boca y se confirma como Nº1
Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 76 | Lanus | A | 0 |
2 | 72 | Boca Juniors | A | 0 |
3 | 64 | Newell´s Old Boys | A | 2 |
4 | 61 | Chacarita Juniors | BN | -1 |
5 | 60 | Estudiantes de La Plata | A | 7 |
6 | 58 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | 3 |
7 | 58 | Atletico Tucuman | BN | 0 |
8 | 56 | Sp.Desamparados (San Juan) | AA | 3 |
9 | 54 | Arsenal de Sarandi | A | -3 |
10 | 54 | Tigre | A | -2 |
11 | 54 | Boca Unidos de Corrientes | AA | -1 |
12 | 53 | Quilmes | BN | 1 |
13 | 53 | Sportivo Italiano | B | 1 |
14 | 52 | San Lorenzo de Almagro | A | -10 |
15 | 52 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 15 |
16 | 50 | Banfield | A | 2 |
17 | 50 | Villa Dalmine | C | 7 |
18 | 50 | Patronato de Parana | AA | -3 |
19 | 50 | Santamarina de Tandil | AA | 0 |
20 | 50 | Deportivo Moron | B | 3 |
21 | 49 | All Boys | BN | 1 |
22 | 48 | Temperley | B | -1 |
23 | 48 | Union de Mar del Plata | AB | 14 |
24 | 47 | Belgrano de Cordoba | BN | 3 |
25 | 47 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | 22 |
26 | 47 | Guillermo Brown de P.Madryn | AA | 3 |
27 | 45 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -7 |
28 | 44 | Huracan | A | -11 |
29 | 44 | Colon de Santa fe | A | 33 |
30 | 44 | Defensores de Belgrano | B | -2 |
- Lanus fue el vencedor del duelo entre el 1 y el 2 del Ranking y llega a las 3 semanas seguidas como lider. Boca sigue segundo.
- Newell's empata pero le alcanza para volver al podio despues de 16 semanas gracias al empate de Chacarita que quedo 4º.
- La Plata protagonista : Estudiantes sube 7 lugares y se ubica 5º mientras que Gimnasia sigue escalando y esta sexto.
- Sportivo Desamparados de San Juan hace su debut en el Top10, ubicando un sanjuanino entre los 1o mejores despues de 1 año y medio.
- Bajan Arsenal y Tigre, el matador se matuvo por muy poco en el Top10.
- Boca Unidos y San Lorenzo dejan el Top10. el Cliclon corto una racha de 41 semanas consecutivas entre los 10 primeros, de las cuales 10 fue Nº 1. los correntinos estuvieron 8 semanas seguidas.
- Gran ascenso de Godoy Cruz subiendo 15 lugares desde el puesto 30. Sigue subiendo River Plate.
- Deportivo Riestra(34) es el mejor equipo de 1ºD.
- Equipo de la Semana : Colon, escalo 33 lugares para estar en el Top30.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
33 - Colon | 33 - Juv.Unida Gua'ychu. |
30 - Lujan | 30 - Olimpo |
28 - River Plate | 30 - Sporting de P.Alta |
28 - Defensa y Justicia | 27 - Colegiales |
26 - San Telmo | 27 - Atlanta |
Jugaron : 1ºA,1ºBN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Argentino A y Argentino B
Partidos Postergados : 7
Puntos a defender Top5 : Lanus, Boca y Newell's 8, Chacarita 7 y Estudiantes 6.
22.2.09
Por en Nº1 : Lanus 1 Boca Juniors 0

Lanus, Nº1 del Ranking Argentino, vencio como local al Nº 2, Boca Juniors por 1 a 0 con gol de Eduardo Salvio en el comienzo del encuentro por la 3º fecha del Clausura.
Con este triunfo el equipo de Luis Zubeldia se asegura una semana mas como lider del Ranking y amplia la distancia con su perseguidor a 4 puntos.
Otros duelos entre 1º y 2º del Ranking
05/11/07 Lanus 2 Tigre 1
27/08/07 Estudiantes 1 San Lorenzo 1
15/05/08 Estudiantes 1 Boca Juniors 0
17/12/08 San Lorenzo 2 Tigre 1
18.2.09
Ranking de Campeonatos Profesionales de AFA

Ranking de campeonatos ganados en la era profesional desde 1931
Camp. | Equipo | Primero | Ultimo |
33 | River Plate | 1932 | 2008 |
23 | Boca Juniors | 1931 | 2008 |
14 | Independiente | 1938 | 2002 |
10 | San Lorenzo | 1933 | 2007 |
7 | Racing Club | 1949 | 2001 |
6 | Velez Sarsfield | 1968 | 2005 |
5 | Newell's Old Boys | 1974 | 2004 |
4 | Estudiantes L.P. | 1967 | 2006 |
4 | Rosario Central | 1971 | 1987 |
2 | Ferrocarril Oeste | 1982 | 1984 |
2 | Argentinos Juniors | 1984 | 1985 |
1 | Chacarita Juniors | 1969 | |
1 | Huracan | 1973 | |
1 | Quilmes | 1978 | |
1 | Lanus | 2007 |
16.2.09
Pierden los 3 primeros pero Lanus sigue arriba.
Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 72 | Lanus | A | 0 |
2 | 70 | Boca Juniors | A | 0 |
3 | 63 | Chacarita Juniors | BN | 1 |
4 | 60 | San Lorenzo de Almagro | A | -1 |
5 | 60 | Newell´s Old Boys | A | 2 |
6 | 60 | Arsenal de Sarandi | A | 4 |
7 | 60 | Atletico Tucuman | BN | 2 |
8 | 56 | Tigre | A | -3 |
9 | 56 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | 5 |
10 | 56 | Boca Unidos de Corrientes | AA | -4 |
11 | 54 | Sp.Desamparados (San Juan) | AA | 5 |
12 | 54 | Estudiantes de La Plata | A | -4 |
13 | 53 | Quilmes | BN | 6 |
14 | 53 | Sportivo Italiano | B | -3 |
15 | 51 | Patronato de Parana | AA | 6 |
16 | 51 | Talleres de Cordoba | BN | -4 |
17 | 50 | Huracan | A | 9 |
18 | 50 | Banfield | A | 24 |
19 | 50 | Santamarina de Tandil | AA | -4 |
20 | 50 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -2 |
21 | 48 | Temperley | B | 31 |
22 | 47 | All Boys | BN | 19 |
23 | 47 | Deportivo Moron | B | -3 |
24 | 46 | Villa Dalmine | C | 8 |
25 | 46 | Berazategui | C | -3 |
26 | 46 | Independiente Rivadavia Mza. | BN | 1 |
27 | 46 | Belgrano de Cordoba | BN | 11 |
28 | 45 | Defensores de Belgrano | B | 21 |
29 | 45 | Guillermo Brown Pto. Madryn | AA | 19 |
30 | 44 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 5 |
- Los 3 equipos que la semana pasada ocupaban el podio cayeron en sus ecuentros del fin de semana, esto fue aprovechado por Chacarita que ahora ocupa el 3º lugar desplanzado a San Lorenzo.
- Lanus cayo en la Plata pero logra mantener en Nº1 y la proxima semana se medira ante Boca Juniors el Nº2 que feu vencido por Newell's que ahora se ubica 5º. El que gane ocupara el 1º lugar del Ranking, si empatan compartiran la cima.
- Arsenal sube 6 puestos y Atletico Tucuman 4 y se acomodan en el Top10.
- Tigre que hasta hace poro era Nº 1 cayo al 8º puesto, tambien cae Boca Unidos pero se mantiene en el Top10.
- Gimnasia y Esgrima, La Plata vuelve despues de 2 meses a estar entre los 10 mejores desplazando a su clasico rival Estudiantes LP.
- Cuatro que subieron varios puestos y quedan cerca del Top10 Desamparados, Quilmes, Patronato y Huracan.
- Banfield salta 24 lugares para posicionarse enltre los 20 primeros. River Plate deja de ser el peor equipo de la 1º division.
- Deportivo Riestra(44) es el mejor equipo de 1ºD y Union de Mar del Plata(37) el mejor del Argentino B.
- Equipo de la Semana : Temperley, escalo 31 lugares para estar en el Top25.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
37 - River Plate | 37 - Instituto de Cordoba |
31 - Temperley | 38 - Velez Sarsfield |
29 - Sporting de P.Alta | 35 - Douglas Haig |
25 - Atletico Lugano | 27 - Defensa y Justicia |
25 - Los Andes | 26 - Sarmiento de Junin |
Jugaron : 1ºA,1ºBN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Argentino A y Argentino B
Partidos Postergados : 4
Puntos a defender Top5 : Lanus 2, Boca -2, Chacarita 5.25, San Lorenzo 8, Newell's -2
12.2.09
Ranking FIFA de Febrero

En el Top20 solo se destaca el avance de Egipto y Nigeria debido a que las mejores selecciones no tuvieron actividad en el ultimo mes.
La seleccion de Nicaragua fue la que mas puestos ascendio (22) y Zambia fue la que mas lugares cayo (16).
Los primeros 20 :
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | España | 1693 | 0 |
2 | Alemania | 1403 | 0 |
3 | Holanda | 1357 | 0 |
4 | Italia | 1318 | 0 |
5 | Brasil | 1248 | 0 |
6 | Argentina | 1181 | 0 |
7 | Croacia | 1175 | 0 |
8 | Inglaterra | 1136 | 0 |
9 | Rusia | 1119 | 0 |
10 | Turquia | 1040 | 0 |
11 | Francia | 1026 | 0 |
12 | Republica Checa | 1020 | -1 |
12 | Portugal | 1020 | -1 |
14 | Ucrania | 932 | 2 |
15 | Paraguay | 923 | 3 |
16 | Camerun | 900 | -2 |
17 | Rumania | 880 | 0 |
18 | Israel | 877 | 1 |
19 | Grecia | 864 | 1 |
20 | Estados Unidos | 858 | -5 |
Partidos destacados del ultimo mes :
10/02 Brasil 2 Italia 0
Analisis ultimos 6 meses :
Mes | Feb | Ene | Dic | Nov | Oct | Sep |
España | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Italia | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Portugal | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
9.2.09
Lanus recupera el 1º lugar en el Ranking
Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 76 | Lanus | A | 2 |
2 | 72 | Boca Juniors | A | 0 |
3 | 68 | San Lorenzo de Almagro | A | 1 |
4 | 65 | Chacarita Juniors | BN | 1 |
5 | 62 | Tigre | A | -4 |
6 | 60 | Boca Unidos de Corrientes | AA | 0 |
7 | 58 | Newell´s Old Boys | A | 0 |
8 | 56 | Estudiantes de La Plata | A | 1 |
9 | 54 | Atletico Tucuman | BN | -1 |
10 | 54 | Arsenal de Sarandi | A | 7 |
11 | 53 | Sportivo Italiano | B | 0 |
12 | 51 | Talleres de Cordoba | BN | 0 |
13 | 51 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | 0 |
14 | 50 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | -4 |
15 | 50 | Santamarina de Tandil | AA | 3 |
16 | 50 | Sp.Desamparados (San Juan) | AA | 9 |
17 | 48 | Juventud Antoniana de Salta | AA | -2 |
18 | 48 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 1 |
19 | 47 | Quilmes | BN | 1 |
20 | 47 | Deportivo Moron | B | 1 |
21 | 47 | Patronato de Parana | AA | 1 |
22 | 46 | Berazategui | C | -8 |
23 | 46 | Instituto de Cordoba | BN | 1 |
24 | 45 | Sarmiento de Junin | B | -8 |
25 | 44 | Deportivo Riestra | D | 3 |
26 | 44 | Huracan | A | 31 |
27 | 44 | Independiente Rivadavia Mza. | BN | 3 |
28 | 44 | Almirante Brown | B | -2 |
29 | 44 | Acassuso | B | 12 |
30 | 43 | Justo Jose de Urquiza | C | 10 |
- Lanus recupera la 1º posicion del escalafon argentino despues de 6 semanas.
- Boca Juniors y Tigre pierden la punta del Ranking, pero los Xenexies se mantienen en el 2º lugar, en tanto que el matador cae al 5º puesto. Tigre fue Nº 1 durante 6 semanas.
- San Lorenzo vuelve al podio bajando a Tigre. Chacarita subio 1 escalon sin jugar.
- Boca Unidos defiendo su 6º lugar con una victoria de visitante y Newell's se afirma en el 7º y Estudiantes sube 1 posicion.
- Arsenal sube 7 puestos y vuelve a estar entre los 10 mejores despues de 21 meses, sale Gimnasia LP luego de 6 semanas.
- Sportivo Italiano bajo a Sarmiento quedo a solo 1 punto de entrar al Top10.
- suben Santamarina de Tandil y Sportivo Desamparados de San Juan que entro al Top20.
- Equipo de la Semana : Huracan, escalo 31 lugares para estar en el Top30.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
31 - Alumina de V.Maria | 37 - Juventud Unida (SL) |
31 - Huracan | 36 - Gimnasia de Jujuy |
29 - Talleres R.Escalada | 30 - 9 de Julio (Rafaela) |
23 - Union de Sunchales | 28 - Argentinos Juniors |
22 - Sportivo Las Parejas | 25 - Sp. Atena de Rio IV |
Jugaron : 1ºA,1ºB, 1ºC, Argentino A y Argentino B
Partidos Postergados : 3
Puntos a defender Top5 : Lanus 4, Boca 0, San Lorenzo 6, Tigre 6.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)