28.2.13

Ranking de Febrero : Lanus recupera el Nº1. Rosario Central 2º, su mejor Ranking

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
1 78 Lanus A 3 4
2 68 Rosario Central BN 13 15
3 68 Velez Sarsfield A -2 1
4 68 River Plate A 7 11
5 67 Olimpo de Bahia Blanca BN -2 3
6 64 Newell's Old Boys A -4 2
7 64 Arsenal de Sarandi A 14 21
8 62 Belgrano de Cordoba A -3 5
9 60 Racing Club A -3 6
10 56 Patronato de Parana BN 20 30
11 56 Estudiantes de Caseros B -3 8
12 56 Atlanta B 0 12
13 54 Boca Juniors A -3 10
14 53 Talleres de Cordoba AA 2 16
15 51 Santamarina de Tandil AA -8 7
16 51 Chacarita Juniors B 1 17
17 51 Banfield  BN -3 14
18 50 San Lorenzo de Almagro A 2 20
19 50 Deportivo Roca de R.N. AB 3 22
20 49 Gimnasia y Esgrima LP BN 12 32
21 49 Sarmiento de Resistencia AB 3 24
22 47 Sportivo Belgrano de SF AA 1 23
23 47 San Martin de Tucuman AA 16 39
24 46 Sportivo Rivadavia de VT AB 1 25
25 46 Gimnasia y Esgrima Mza. AB 40 65
26 46 Atletico Tucuman BN 5 31
27 45 Ferrocarril Midland C 36 63
28 44 All Boys A 41 69
29 44 Gimnasia de Jujuy BN -16 13
30 44 Sp.Atletico de Las Parejas AB -3 27
  • Lanus recupera el Nº1 del Ranking Argentino con 3 victorias al hilo.
  • Rosario Central llega al 2º puesto firmando su mejor Ranking Historico con 10 triunfos en 10 partidos. Velez baja al 3º lugar.
  • River Plate hilvaha 5 victorias y vuelve al Top10 tras 6 meses en la 4º colocacion.
  • Olimpo y Newell's bajan a 5º y 6º respectivamente.
  • Arsenal trepa hasta el 7º lugar desde el 21º. Belgrano y Racing Club bajana a 8º y 9º.
  • Patronato de Parana regresa al Top10 despues de 3 años ocupando la 10º ubicacion.
  • Salen del Top10: Estudiantes de Caseros, Boca Juniors, Santamarina de Tandil y Gimnaia y Tiro de Salta que cayo hasta el puesto 105º.
  • Ingresan al Top20 : Deportivo Roca de Rio Negro y Gimnasia y Esgrima La Plata
Los que mas Subieron Los que mas Bajaron
114 - Barracas Central 120 - Argentinos Juniors
98 - Comunicaciones 104 - Sol de America de Formosa
95 - Villa Dalmine 100 - Crucero del Norte de Posadas
95 - Almagro 96 - Gimnasia y Tiro de Salta
91 - Belgrano de Parana 82 - Boca Unidos de Corrientes
Mejor Equipo del Mes Mejor Ascenso del Mes
Gimnasia y Esgrima de Mendoza gano los 4 Partidos que jugo, que le permitieron meterse en el Top30 para lograr su mejor Ranking Historico All Boys subio 41 puestos para volver a aparecer entre los 30 mejores despues de 3 meses.

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
31 44 Ferrocarril Oeste BN 7 38
32 44 Defensa y Justicia BN 84 116
33 44 Belgrano de Parana AB 91 124
34 44 Brown de Adrogue B 17 51
35 43 Ferrocarril Urquiza C -16 19
36 43 Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia AB 0 36
37 43 9 de Julio de Morteros AB 4 41
38 43 Jorge Gibson Brown de Posadas AB 28 66
39 42 Juventud Unida de San Luis AA 5 44
40 42 Central Norte de Salta AA 28 68
41 42 Independiente A 91 132
42 41 Deportivo Español C 32 74
43 41 Racing Club de Trelew AB 41 84
44 41 Defensores de Belgrano (V.Ramallo) AA -10 34
45 41 Juventud Antoniana de Salta AA 36 81
46 41 Barracas Central B 114 160
47 40 Almirante Brown BN 2 49
48 40 Estudiantes de La Plata A -30 18
49 40 Union Aconquija de Andalgala AB -16 33
50 40 Liniers de Bahia Blanca AB -13 37
51 40 Sarmiento de La Banda AB -6 45
52 40 Defensores Unidos C 2 54
53 39 Deportivo Moron B -18 35
54 39 Comunicaciones B 98 152
55 39 Sportivo Italiano C 33 88
56 39 Tiro Federal de Bahia Blanca AB 70 126
57 39 San Lorenzo de Alem AB 71 128
58 39 Sarmiento de Junin BN -18 40
59 39 Huracan BN -1 58
60 38 Atletico Parana AB -13 47
61 38 Guillermo Brown de Puerto Madryn AA -9 52
62 37 Ituzaingo D -5 57
63 36 Chaco For Ever AB -2 61
64 36 Juventud Unida de Gualeguaychu AB 0 64
65 36 Fenix C 21 86
66 36 Huracan Las Heras AB 36 102
67 36 Sol de Mayo de Viedma AB 47 114
68 36 Platense B -40 28
69 36 Colon de Santa Fe A -19 50
70 36 San Martin de San Juan A 0 70
71 36 Tristan Suarez B 11 82
72 36 Deportivo Armenio B 18 90
73 36 Racing de Olavarria AA 66 139
74 36 Godoy Cruz de Mendoza A 75 149
75 36 Almagro B 95 170
76 35 Deportivo Riestra D 0 76
77 35 Atletico Policial de San Fernando AB 3 80
78 35 Gimnasia de Concepcion del Uruguay AA 33 111
79 34 Quilmes A 71 150
80 34 Altos Hornos Zapla de Jujuy AB -51 29
81 34 Union de Villa Krause de San Juan AB -39 42
82 34 Textil Mandiyu de Corrientes AB 5 87
83 34 Estudiantes de San Luis AB 34 117
84 34 Ferrocarril Sud de Olavarria AB 37 121
85 34 Huracan de San Rafael AB 44 129
86 33 Independiente Rivadavia de Mendoza BN -27 59
87 33 Juventud Unida D 23 110
88 33 Central Cordoba de Sgo. del Estero AA 53 141
89 33 Mitre de Santiago del Estero AB -63 26
90 33 Rosamonte de Apostoles AB 35 125
91 33 Concepcion F.C. de Tucuman AB 65 156
92 33 Huracan de Comodoro Rivadavia AB 91 183
93 32 Argentino de Quilmes D -10 83
94 32 Atletico Rafaela A 3 97
95 32 San Martin de Burzaco D 11 106
96 32 Tigre A 65 161
97 32 Instituto de Cordoba BN -19 78
98 32 Sportivo Desamparados de San Juan AA -7 91
99 32 Libertad de Sunchales AA 14 113
100 32 Union de Mar del Plata AA 62 162
101 32 Villa Dalmine B 95 196
102 31 Alvear FC de Intendente Alvear AB -54 48
103 31 Independiente de Chivilcoy AB 0 103
104 31 Ferrocarril Oeste de General Pico AB 34 138
105 30 Gimnasia y Tiro de Salta AA -96 9
106 30 Temperley B -63 43
107 30 Defensores de Cambaceres C -61 46
108 30 Villa San Carlos B -53 55
109 30 Sportivo Ben Hur de Rafaela AB -47 62
110 30 Huracan de Tres Arroyos AB -31 79
111 30 Sportivo Villa Cubas de Catamarca AB -26 85
112 30 Colegiales B 3 115
113 30 Aldosivi de Mar del Plata BN -13 100
114 29 Leandro N. Alem D 19 133
115 29 Deportivo Guaymallen de Mendoza AB -48 67
116 29 Villa Mitre de Bahia Blanca AB -45 71
117 29 Sportivo Peñarol de San Juan AB -13 104
118 29 Atl. Concepcion Banda del Rio Sali AB 1 119
119 29 Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia AB 4 123
120 29 Talleres de Perico AB 7 127
121 29 Trinidad de San Juan AB 47 168
122 29 Liniers C 57 179
123 29 San Miguel C 67 190
124 29 Tiro Federal de Rosario AA -25 99
125 29 Central Cordoba de Rosario B 18 143
126 29 Racing de Cordoba AA 27 153
127 28 Victoriano Arenas D 7 134
128 28 Deportivo Patagones de Viedma AB -75 53
129 28 Sacachispas C -54 75
130 29 Once Tigres de 9 de Julio AB -53 77
131 28 Atletico San Jorge AB -39 92
132 28 Argentino Agropecuario de C.Casares AB -39 93
133 28 Fontana de Resistencia AB -38 95
134 28 El Linqueño de Lincoln AB -22 112
135 28 9 de Julio de Rafaela AB -17 118
136 28 Sarmiento de Leones AB 12 148
137 28 Monterrico de El Carmen AB 34 171
138 28 Bella Vista de Bahia Blanca AB 47 185
139 28 San Justino de Santa Fe AB 60 199
140 27 San Jorge de Tucuman AA -51 89
141 27 Acassuso B -11 130
142 26 Boca Unidos de Corrientes BN -82 60
143 26 Boca Juniors de Rio Gallegos AB -71 72
144 26 Deportivo Laferrere C -71 73
145 26 Estudiantes de Rio IV AB -40 105
146 26 Huracan FC de Goya AB -26 120
147 26 Berazategui C 8 155
148 26 San Martin de Formosa AB 17 165
149 26 Villa Belgrano de Junin AB 20 169
150 26 General Paz Juniors de Cordoba AB 38 188
151 26 Rivadavia de Lincoln AA -50 101
152 26 Deportivo Maipu de Mendoza AA -45 107
153 26 Alvarado de Mar del Plata AA 6 159
154 26 Guarani Antonio Franco de Posadas AA 41 195
155 25 Sport Club Pacifico de General Alvear AB -61 94
156 25 San Martin de Mendoza AB -2 154
157 25 Union de Sunchales AB 1 158
158 25 Gutierrez Sport Club de Mendoza AB 14 172
159 25 Douglas Haig de Pergamino BN 50 209
160 24 Sol de America de Formosa AB -104 56
161 24 Sportivo Patria de Formosa AB -25 136
162 24 El Porvenir C -5 157
163 24 Atletico Mitre de Salta AB 39 202
164 23 Claypole D 34 198
165 23 Atletico Colegiales de Concordia AB -30 135
166 23 Cruz del Sur de Bariloche AB -20 146
167 23 Excursionistas C 6 173
168 23 Deportivo Aguilares AB 6 174
169 23 Independiente de Neuquen AB 8 177
170 23 Deportivo Mandiyu de Corrientes AB 16 186
171 23 River Plate de Embarcacion, Oran AB 44 215
172 22 Centro Español D 10 182
173 21 Alianza Cutral-Co de Neuquen AB -28 145
174 21 Sportivo del Bono de San Juan AB 2 176
175 21 Justo Jose de Urquiza C 3 178
176 21 Comunicaciones de Mercedes AB 4 180
177 21 Defensores de Salto AB 10 187
178 21 Atletico Germinal de Rawson AB 15 193
179 21 Independiente de Rio Colorado AB 22 201
180 21 Tiro Federal de Morteros AB 25 205
181 21 La Emilia de La Emilia AB 25 206
182 21 General Lamadrid C 39 221
183 21 Deportivo Merlo BN -39 144
184 21 Los Andes B 13 197
185 20 Juventud Alianza de San Juan AB -77 108
186 20 Argentino de Merlo C -77 109
187 20 Talleres de Remedios de Escalada C -50 137
188 20 Alianza Coronel Moldes de Rio IV AB -24 164
189 20 Flandria B -49 140
190 19 Nueva Chicago BN -59 131
191 19 Atletico Lugano D -28 163
192 19 Cañuelas D -11 181
193 19 Deportivo Madryn  AB -71 122
194 19 Sportivo Atenas de Rio Cuarto AB -5 189
195 19 Deportivo Famailla AB -3 192
196 18 Cipolletti de Rio Negro AA -54 142
197 18 Muñiz D -22 175
198 18 Crucero del Norte de Posadas BN -100 98
199 18 Grupo Universitario de Tandil AB -32 167
200 18 Andino Sport Club de La Rioja AB -16 184
201 18 Sportivo Fernandez de Sgo. del Estero AB -10 191
202 17 Alumni de Villa Maria AA 9 211
203 16 Jorge Newbery de Venado Tuerto AB -56 147
204 16 Lujan C 14 218
205 15 San Telmo B -54 151
206 15 Americo Tesorieri de La Rioja AB -40 166
207 15 Argentino de Rosario D 1 208
208 14 Atlas D -1 207
209 13 Puerto Nuevo D 1 210
210 13 Central Ballester D 6 216
211 13 Deportivo Paraguayo D 8 219
212 13 Atletico Maronese de Neuquen AB -18 194
213 11 Atletico Gral. Guemes de Sgo. del Estero AB -10 203
214 11 Andes Talleres de Mendoza AB -2 212
215 11 Defensores del Pronunciamiento de Colon AB -2 213
216 10 Argentinos Juniors A -120 96
217 10 Sportivo Dock Sud C 3 220
218 9 Club Mercedes de Mercedes AB -14 204
219 8 Union de Santa Fe A -2 217
220 8 Defensores de Belgrano B -20 200
221 8 Atletico Uruguay de Concep. del Uruguay AB -7 214
222 6 Sportivo Las Heras de Concordia AB 2 224
223 6 Yupanqui D 0 223
224 -1 Huracan de Gobernador Gregores AB -2 222

=== Los mejores de cada Region ===

Pos. Capital Federal Pos. Provincia de Santa Fe
3 Velez Sarsfield 2 Rosario Central
4 River Plate 6 Newell's Old Boys
12 Atlanta 24 Sportivo Rivadavia VT
Pos. Gran Buenos Aires Pos. Provincia de Cordoba
1 Lanus 8 Belgrano de Cordoba
7 Arsenal de Sarandi 14 Talleres de Cordoba
9 Racing Club 22 Sportivo Belgrano SF
Pos. Provincia de Buenos Aires Pos. Region Litoral y Noreste
5 Olimpo de Bahia Blanca 10 Patronato de Parana
15 Santamarina de Tandil 21 Sarmiento de Resistencia
20 Gimnasia y Esgrima LP 33 Belgrano de Parana
Pos. Region Centro y Noroeste Pos. Region de Cuyo
23 San Martin de Tucuman 25 Gimnasia y Esgrima de Mza.
26 Atletico Tucuman 39 Juventud Unida SL
29 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 66 Huracan Las Heras
Pos. Region Patagonica

19 Deportivo Roca R.Negro 

36 Com. Act. Infantiles C.R.

43 Racing Club de Trelew