30.11.12

Ranking de Noviembre : Lanus nuevo Nº1, Newell's 3º. Boca y Racing Top10

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
1 76 Lanus A 10 11
2 70 Velez Sarsfield A 0 2
3 66 Newell's Old Boys A -2 1
4 65 Gimnasia y Tiro de Salta AA 5 9
5 62 Belgrano de Cordoba A -2 3
6 62 Boca Juniors A 7 13
7 61 Olimpo de Bahia Blanca BN -1 6
8 58 Racing Club A 13 21
9 54 Atlanta B 54 63
10 53 Gimnasia y Esgrima J. BN 7 17
11 53 Banfield  BN 68 79
12 51 Talleres de Cordoba AA 29 41
13 51 Rosario Central BN 125 138
14 50 Estudiantes de La Plata A 6 20
15 50 River Plate A 9 24
16 49 Gimnasia y Esgrima LP BN -8 8
17 48 Arsenal de Sarandi A -7 10
18 48 Santamarina de Tandil AA 24 42
19 48 Platense B 37 56
20 48 9 de Julio de Morteros AB 5 25
21 47 Sarmiento de Junin BN -9 12
22 45 Deportivo Maipu Mza AA 27 49
23 45 Estudiantes de Caseros B 76 99
24 44 Argentinos Juniors A 23 47
25 44 Independiente Rivadavia BN -21 4
26 44 Patronato de Parana BN -4 22
27 44 Ferrocarril Urquiza C 1 28
28 44 Atletico Tucuman BN 50 78
29 44 San Jorge de Tucuman AA 23 52
30 44 Chacarita Juniors B 30 60
  • Lanus vuelve a ser Nº1 del Ranking 14 meses despues gracias a una racha de 7 triunfos seguidos. El granate salto a la cima desde el puesto 11º.
  • Velez Sarsfiled conservo el 2º lugar, mientras que Newell's baja a 3º
  • Gimnasia y Tiro de Salta sube 5 escalones para quedar 4º y logra su mejor Ranking Historico ademas es la mejor clasificacion de un club del Argentino a en 5 años.
  • Belgrano baja a 5º y Olimpo baja a 7º.
  • Cuatro retornos al Top10 : Boca Juniors, Racing Club, Gimnasia de Jujuy (tras 14 meses) y Atlanta que regresa luego de 19 meses.
  • Salen del Top10: Gimnasia LP, Arsenal, Independiente Rivadavia y Colon que cayo hasta el puesto 53º
  • Ingresan al Top20: Banfield, Talleres de Cordoba, Rosario Central, River Plate, Santamarina de Tandil, Platense y 9 de Julio de Morteros.
Los que mas Subieron Los que mas Bajaron
125 - Rosario Central 150 - Villa Dalmine
117 - Sportivo Rivadavia VT 118 - Douglas Haig
97 - Def.Belgrano (V.Ramallo) 117 - Quilmes
95 - Huracan de Tres Arroyos 116 - Atletico Maronese
85 - Guillermo Brown Pto.Madryn 100 - Rivadavia de Lincoln
Mejor Equipo del Mes Mejor Ascenso del Mes
Platense gano 5 de los 7 partidos que jugo que le sirvieron para metere en el Top20 despues de 1 año. Rosario Central sube 125 lugares para volver a ubicarse en el Top20 despues de su recaida de 2 meses atras.

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
30 44 Chacarita Juniors B 30 60
31 43 Fenix C 4 35
32 43 Deportivo Roca de Rio Negro AB 12 44
33 42 Almirante Brown BN -10 23
34 42 San Lorenzo de Almagro A -8 26
35 41 Liniers de Bahia Blanca AB 2 37
36 41 Altos Hornos Zapla de Jujuy AB 3 39
37 41 Sarmiento de La Banda AB 8 45
38 41 Chaco For Ever AB 33 71
39 41 Atletico San Jorge AB 35 74
40 41 Juventud Antoniana de Salta AA -10 30
41 41 San Martin de Tucuman AA 27 68
42 40 All Boys A -27 15
43 40 Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia AB -24 19
44 40 Boca Juniors de Rio Gallegos AB 13 57
45 39 Temperley B -11 34
46 39 Deportivo Moron B 23 69
47 39 Sportivo Atletico de Las Parejas AB 3 50
48 39 Mitre de Santiago del Estero AB 3 51
49 39 Union de Villa Krause de San Juan AB 15 64
50 39 Villa Mitre de Bahia Blanca AB 15 65
51 39 Textil Mandiyu de Corrientes AB 15 66
52 39 Sarmiento de Resistencia AB 15 67
53 38 Colon de Santa Fe A -48 5
54 38 Deportivo Madryn  AB -23 31
55 38 Juventud Unida de Gualeguaychu AB -12 43
56 38 Jorge Gibson Brown de Posadas AB 39 95
57 38 Alvarado de Mar del Plata AA 60 117
58 38 Defensores Unidos C 63 121
59 38 Atl. Concepcion Banda del Rio Sali AB 75 134
60 38 Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto AB 117 177
61 37 Deportivo Merlo BN 23 84
62 36 Deportivo Laferrere C -24 38
63 36 Racing Club de Trelew AB -10 53
64 36 Alvear FC de Intendente Alvear AB 62 126
65 36 Atletico Rafaela A -51 14
66 36 San Telmo B -26 40
67 36 Sportivo Belgrano de San Francisco AA -13 54
68 36 Brown de Adrogue B -13 55
69 36 Juventud Unida de San Luis AA 11 80
70 36 San Martin de San Juan A 22 92
71 36 Defensores de Belgrano (V.Ramallo) AA 97 168
72 35 Crucero del Norte de Posadas BN -54 18
73 35 Ferrocarril Oeste BN -27 46
74 35 Argentino de Quilmes D 9 83
75 35 Sportivo Villa Cubas de Catamarca AB 23 98
76 35 Defensores de Cambaceres C 27 103
77 35 Union de Sunchales AB -1 76
78 35 Deportivo Armenio B 7 85
79 35 Central Cordoba de Sgo. del Estero AA 17 96
80 35 Tristan Suarez B 59 139
81 34 Ferrocarril Sud de Olavarria AB 12 93
82 34 Deportivo Español C 38 120
83 34 Argentino Agropecuario de C.Casares AB 77 160
84 33 Boca Unidos de Corrientes BN 31 115
85 33 Huracan BN 31 116
86 33 Cipolletti de Rio Negro AA 24 110
87 33 Guillermo Brown de Puerto Madryn AA 85 172
88 33 Sacachispas C -59 29
89 33 San Martin de Mendoza AB -17 72
90 33 Sportivo Patria de Formosa AB -17 73
91 33 Argentino de Merlo C -16 75
92 33 Atletico Parana AB -5 87
93 33 Sportivo Italiano C 9 102
94 33 Gimnasia y Esgrima de Mendoza AB 15 109
95 33 Talleres de Remedios de Escalada C 27 122
96 33 Union Aconquija de Andalgala AB 53 149
97 33 Estudiantes de San Luis AB 67 164
98 32 Huracan de Tres Arroyos AB 95 193
99 32 Villa San Carlos B -83 16
100 32 Central Norte de Salta AA -67 33
101 32 Almagro B -40 61
102 32 Aldosivi de Mar del Plata BN -25 77
103 32 Flandria B 10 113
104 32 Instituto de Cordoba BN 33 137
105 32 Tiro Federal de Rosario AA 38 143
106 31 Concepcion F.C. de Tucuman AB -25 81
107 31 Deportivo Patagones de Viedma AB 29 136
108 30 Godoy Cruz de Mendoza A -81 27
109 30 Defensores de Belgrano B -51 58
110 30 Sportivo Desamparados de San Juan AA -40 70
111 30 Juventud Alianza de San Juan AB -23 88
112 30 Deportivo Riestra D -22 90
113 30 Muñiz D -16 97
114 30 Ituzaingo D 10 124
115 30 Atletico Policial de San Fernando AB 13 128
116 30 Sol de America de Formosa AB 34 150
117 30 Juventud Unida D 35 152
118 30 Nueva Chicago BN -17 101
119 29 Sportivo del Bono de San Juan AB -15 104
120 29 El Linqueño de Lincoln AB -15 105
121 30 Once Tigres de 9 de Julio AB -14 107
122 29 Berazategui C 10 132
123 29 Sportivo Ben Hur de Rafaela AB 52 175
124 28 Quilmes A -117 7
125 28 Independiente A -77 48
126 28 San Martin de Burzaco D 32 158
127 28 Leandro N. Alem D 39 166
128 28 Atletico Colegiales de Concordia AB 5 133
129 28 Talleres de Perico AB 25 154
130 28 Deportivo Guaymallen de Mendoza AB 39 169
131 28 Sol de Mayo de Viedma AB 65 196
132 27 Rivadavia de Lincoln AA -100 32
133 27 Racing de Olavarria AA -39 94
134 27 Barracas Central B -23 111
135 26 San Martin de Formosa AB -10 125
136 26 Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia AB 34 170
137 26 Huracan FC de Goya AB 41 178
138 26 Gutierrez Sport Club de Mendoza AB 44 182
139 26 Cañuelas D -9 130
140 26 Victoriano Arenas D -5 135
141 26 Libertad de Sunchales AA 1 142
142 25 Sportivo Atenas de Rio Cuarto AB -53 89
143 25 Huracan Las Heras AB -37 106
144 25 Jorge Newbery de Venado Tuerto AB 1 145
145 25 Justo Jose de Urquiza C 14 159
146 25 Ferrocarril Midland C 17 163
147 25 Sport Club Pacifico de General Alvear AB 36 183
148 25 Sportivo Peñarol de San Juan AB 37 185
149 24 Comunicaciones B -87 62
150 24 Tigre A -68 82
151 24 Union de Mar del Plata AA -37 114
152 24 Centro Español D -21 131
153 24 Gimnasia de Concepcion del Uruguay AA 3 156
154 24 Colegiales B 37 191
155 24 9 de Julio de Rafaela AB -47 108
156 24 Americo Tesorieri de La Rioja AB 15 171
157 24 Liniers C 17 174
158 24 Independiente de Chivilcoy AB 44 202
159 24 Belgrano de Parana AB 54 213
160 23 Tiro Federal de Morteros AB -42 118
161 23 Estudiantes de Rio IV AB -34 127
162 23 Guarani Antonio Franco de Posadas AA -22 140
163 23 Excursionistas C 37 200
164 23 Alianza Cutral-Co de Neuquen AB 37 201
165 23 Independiente de Neuquen AB 40 205
166 23 Huracan de San Rafael AB 43 209
167 23 Independiente de Rio Colorado AB 45 212
168 22 Atletico Lugano D -17 151
169 21 El Porvenir C -50 119
170 21 Grupo Universitario de Tandil AB -47 123
171 21 Alianza Coronel Moldes de Rio IV AB -6 165
172 21 Rosamonte de Apostoles AB 4 176
173 21 Cruz del Sur de Bariloche AB 15 188
174 21 Ferrocarril Oeste de General Pico AB 15 189
175 21 San Lorenzo de Alem AB 15 190
176 21 Tiro Federal de Bahia Blanca AB 34 210
177 21 Douglas Haig de Pergamino BN -118 59
178 21 Central Cordoba de Rosario B -87 91
179 21 Acassuso B -38 141
180 20 Atlas D -51 129
181 20 Sarmiento de Leones AB -37 144
182 20 Los Andes B -35 147
183 19 Claypole D -26 157
184 19 Defensores de Salto AB 3 187
185 19 Atletico Mitre de Salta AB 21 206
186 18 Villa Dalmine B -150 36
187 18 Defensa y Justicia BN -87 100
188 18 Trinidad de San Juan AB -15 173
189 18 Fontana de Resistencia AB -8 181
190 18 Monterrico de El Carmen AB 7 197
191 18 Deportivo Famailla AB 12 203
192 18 Villa Belgrano de Junin AB 15 207
193 18 Atletico Germinal de Rawson AB 26 219
194 17 Alumni de Villa Maria AA -82 112
195 16 Huracan de Comodoro Rivadavia AB -42 153
196 16 Bella Vista de Bahia Blanca AB -35 161
197 16 Sportivo Dock Sud C -35 162
198 16 Deportivo Aguilares AB -12 186
199 16 Comunicaciones de Mercedes AB 21 220
200 16 Deportivo Mandiyu de Corrientes AB 24 224
201 16 Puerto Nuevo D -17 184
202 15 Atletico Maronese de Neuquen AB -116 86
203 15 La Emilia de La Emilia AB -57 146
204 15 Andino Sport Club de La Rioja AB -9 195
205 14 Central Ballester D -38 167
206 14 San Miguel C -58 148
207 14 General Paz Juniors de Cordoba AB -13 194
208 14 Andes Talleres de Mendoza AB 8 216
209 13 Defensores del Pronunciamiento de Colon AB -54 155
210 13 Atletico Gral. Guemes de Sgo. del Estero AB -2 208
211 13 Club Mercedes de Mercedes AB 0 211
212 11 Lujan C -13 199
213 11 Atletico Uruguay de Concep. del Uruguay AB -9 204
214 11 San Justino de Santa Fe AB 8 222
215 11 Deportivo Paraguayo D -23 192
216 10 General Lamadrid C -36 180
217 10 Huracan de Gobernador Gregores AB 0 217
218 10 River Plate de Embarcacion, Oran AB 0 218
219 10 Sportivo Fernandez de Sgo. del Estero AB 2 221
220 9 Racing de Cordoba AA -22 198
221 8 Argentino de Rosario D -42 179
222 8 Union de Santa Fe A -8 214
223 3 Sportivo Las Heras de Concordia AB -8 215
224 1 Yupanqui D -1 223

=== Los mejores de cada Region ===

Pos. Capital Federal Pos. Provincia de Santa Fe
2 Velez Sarsfield 3 Newell's Old Boys
6 Boca Juniors 13 Rosario Central
9 Atlanta 39 Atletico San Jorge
Pos. Gran Buenos Aires Pos. Provincia de Cordoba
1 Lanus 5 Belgrano de Cordoba
8 Racing Club 12 Talleres de Cordoba
11 Banfield 20 9 de Julio de Morteros
Pos. Provincia de Buenos Aires Pos. Region Litoral y Noreste
7 Olimpo de Bahia Blanca 26 Patronato de Parana
14 Estudiantes LP 38 Chaco For Ever
16 Gimnasia y Esgrima LP 51 Textil Mandiyu
Pos. Region Centro y Noroeste Pos. Region de Cuyo
4 Gimnasia y Tiro de Salta 22 Deportivo Maipu de Mza.
10 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 25 Independiente Rivadavia
28 Atletico Tucuman 49 Union de Villa Krause SJ
Pos. Region Patagonica

32 Deportivo Roca R.Negro 

43 Com. Act. Infantiles

44 Boca Juniors de R.Gallegos