31.8.12

Ranking de Agosto : Arsenal no se baja, Colon ya es 2º y Boca vuelve al Podio

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
1 72 Arsenal de Sarandi A 0 1
2 68 Colon de Santa Fe A 3 5
3 64 Boca Juniors A 5 8
4 60 All Boys A 5 9
5 58 Newell's Old Boys A -3 2
6 57 River Plate A -3 3
7 56 Velez Sarsfield A 3 10
8 55 Quilmes A -2 6
9 54 Independiente Rivadavia BN 22 31
10 54 Acassuso B 2 12
11 52 Tigre A -7 4
12 52 Lanus A 18 30
13 51 Crucero del Norte Pos. BN -6 7
14 50 Sportivo Belgrano SF AA 8 22
15 49 Almirante Brown BN 5 20
16 48 San Lorenzo de Almagro A 2 18
17 48 Los Andes B 37 54
18 47 Patronato de Parana BN -2 16
19 47 Deportivo Merlo BN 27 46
20 46 Argentinos Juniors A -7 13
21 46 Sarmiento de Junin BN 6 27
22 46 Rosario Central BN -7 15
23 46 Gimnasia y Esgrima LP BN 53 76
24 45 Rivadavia de Lincoln AA 11 35
25 45 Almagro B 16 41
26 44 Atletico Rafaela A -7 19
27 44 Racing Club A 10 37
28 44 Belgrano de Cordoba A 27 55
29 44 Villa Dalmine B 4 33
30 44 Def. de Cambaceres C -13 17
  • Arsenal de Sarandi se mantuvo como lider del Ranking, pero ahora es escoltado por Colon de Santa Fe que vuelve a alcanzar el 2º puesto despues de 3 años.
  • Boca Juniors y All Boys suben 5 posiciones para quedar 4º y 5º respectivamente.
  • Newell's old Boys y River Plate caen 3 lugares y dejan el podio.
  • Velez Sarsfield asciende a 7º y Quilmes baja a 8º.
  • Dos que debutan en el Top10 : Independiente Rivadavia de Mendoza y Acassuso, de esta manera vuelve a haber un club de 1ºB entre los 10 mejores tras 5 me
  • Salen del Top10: Crucero del Norte de Posadas y Tigre que deja de estar entre los 10 mejores tras 3 meses.
  • Ingresan al Top20 : Lanus, Sportivo Belgrano, Los Andes y  Deportivo Merlo.
Los que mas Subieron Los que mas Bajaron
77 - El Porvenir 106 - Union de Santa Fe
73 - Sacachispas 81 - Instituto de Cordoba
64 - San Miguel 66 - Independiente
57 - Villa San Carlos 59 - Estudiantes de Caseros
56 - Comunicaciones 52 - Lujan
Mejor Equipo del Mes Mejor Ascenso del Mes

Boca Juniors, gano 4 partidos de los 5 que jugo para ganar la Copa Argentina y volver al Podio Gimnasia y Esgrima LP con 3 triunfos ascendio 53 puestos para meterse entre los mejores 25

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
31 44 Libertad de Sunchales AA -8 23
32 43 Deportivo Madryn  AB 0 32
33 42 Nueva Chicago BN -19 14
34 42 Tristan Suarez B -5 29
35 42 San Telmo B 7 42
36 41 Central Cordoba de Rosario B 3 39
37 39 Liniers de Bahia Blanca AB 6 43
38 39 9 de Julio de Morteros AB 6 44
39 39 Douglas Haig de Pergamino BN -15 24
40 39 Aldosivi de Mar del Plata BN 5 45
41 39 Defensa y Justicia BN 6 47
42 38 Fenix C -8 34
43 38 Estudiantes de La Plata A -5 38
44 38 Argentino de Quilmes D 4 48
45 38 Central Norte de Salta AA -17 28
46 38 Juventud Unida de Gualeguaychu AB 4 50
47 38 Villa Mitre de Bahia Blanca AB 4 51
48 38 Tiro Federal de Morteros AB 4 52
49 38 Altos Hornos Zapla de Jujuy AB 4 53
50 38 Comunicaciones B 56 106
51 38 Villa San Carlos B 57 108
52 37 Boca Unidos de Corrientes BN -31 21
53 36 Deportivo Laferrere C 31 84
54 35 Chaco For Ever AB 5 59
55 35 Sarmiento de Resistencia AB 5 60
56 35 Ferrocarril Sud de Olavarria AB 5 61
57 35 Berazategui C 8 65
58 35 Ferrocarril Urquiza C 11 69
59 35 San Miguel C 64 123
60 35 Sacachispas C 73 133
61 35 Guillermo Brown de Puerto Madryn AA 38 99
62 35 Talleres de Cordoba AA -22 40
63 35 Brown de Adrogue B -7 56
64 34 Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia AB 8 72
65 34 San Jorge de Tucuman AA 36 101
66 34 Union de Villa Krause de San Juan AB 0 66
67 34 Huracan de Comodoro Rivadavia AB 0 67
68 34 El Linqueño de Lincoln AB 0 68
69 34 Racing de Trelew AB 1 70
70 33 Ferrocarril Oeste BN -34 36
71 33 Gimnasia y Esgrima de Jujuy BN 29 100
72 33 Temperley B -15 57
73 33 Barracas Central B 0 73
74 33 Colegiales B 31 105
75 33 Cipolletti de Rio Negro AA 32 107
76 33 San Martin de Mendoza AB -2 74
77 33 Deportivo Roca de Rio Negro AB -2 75
78 33 El Porvenir C 77 155
79 32 Guarani Antonio Franco de Posadas AA -30 49
80 32 Defensores de Belgrano (V.Ramallo) AA -18 62
81 32 Santamarina de Tandil AA -4 77
82 32 San Martin de Tucuman AA -3 79
83 32 Juventud Unida de San Luis AA 11 94
84 32 Atletico Tucuman BN 33 117
85 31 Sportivo Atletico de Las Parejas AB 0 85
86 31 Sportivo Patria de Formosa AB 1 87
87 31 Sarmiento de Leones AB 1 88
88 31 San Martin de Formosa AB 2 90
89 31 Centro Español D 2 91
90 31 Leandro N. Alem D 28 118
91 30 Independiente A -66 25
92 30 Atlas D -34 58
93 30 San Martin de San Juan A -29 64
94 30 Gimnasia de Concepcion del Uruguay AA -14 80
95 30 Deportivo Armenio B -14 81
96 30 Huracan Las Heras AB -1 95
97 30 Mitre de Santiago del Estero AB -1 96
98 30 Atletico Colegiales de Concordia AB -1 97
99 30 Sarmiento de La Banda AB -1 98
100 30 Ferrocarril Midland C 12 112
101 30 Chacarita Juniors B -18 83
102 29 Boca Juniors de Rio Gallegos AB 0 102
103 29 Atletico Maronese de Neuquen AB 0 103
104 29 Alumni de Villa Maria AA -41 63
105 29 Central Cordoba de Sgo. del Estero AA 41 146
106 28 Union de Sunchales AB 8 114
107 28 Instituto de Cordoba BN -81 26
108 28 Huracan BN -37 71
109 28 Atletico Parana AB 1 110
110 28 Jorge Newbery de Venado Tuerto AB 1 111
111 27 Flandria B 2 113
112 27 Gimnasia y Tiro de Salta AA 3 115
113 27 Racing de Olavarria AA 32 145
114 26 Deportivo Español C -25 89
115 26 Alvear FC de General Pico AB 4 119
116 26 Juventud Alianza de San Juan AB 4 120
117 26 Union de Santa Fe A -106 11
118 26 Deportivo Maipu de Mendoza AA 22 140
119 25 Justo Jose de Urquiza C -26 93
120 25 Jorge Gibson Brown de Posadas AB 1 121
121 25 Bella Vista de Bahia Blanca AB 3 124
122 25 Sportivo Atenas de Rio Cuarto AB 3 125
123 25 Atletico San Jorge AB 3 126
124 24 Platense B -46 78
125 24 Racing de Cordoba AA -43 82
126 24 Deportivo Riestra D 15 141
127 24 Defensores de Belgrano B 22 149
128 24 Central Ballester D 30 158
129 24 Godoy Cruz de Mendoza A 39 168
130 24 Sportivo Italiano C -26 104
131 24 Once Tigres de 9 de Julio AB -4 127
132 24 Sportivo Las Heras de Concordia AB -3 129
133 24 Gimnasia y Esgrima de Mendoza AB -3 130
134 24 Trinidad de San Juan AB -3 131
135 24 Textil Mandiyu de Corrientes AB -3 132
136 24 Alvarado de Mar del Plata AA -20 116
137 23 San Martin de Burzaco D -3 134
138 23 Lujan C -52 86
139 23 Sportivo Dock Sud C -30 109
140 23 Argentino de Merlo C -18 122
141 23 Estudiantes de Rio IV AB -6 135
142 23 Atl. Concepcion Banda del Rio Sali AB -5 137
143 23 Sportivo del Bono de San Juan AB -5 138
144 23 Concepcion F.C. de Tucuman AB -5 139
145 23 Juventud Antoniana de Salta AA 3 148
146 22 Sportivo Desamparados de San Juan AA 17 163
147 22 Claypole D 12 159
148 21 Talleres de Perico AB -6 142
149 21 9 de Julio de Rafaela AB -6 143
150 21 Sportivo Villa Cubas de Catamarca AB -6 144
151 21 Estudiantes de Caseros B -59 92
152 19 Atletico Lugano D 13 165
153 19 Atletico Policial de San Fernando AB -1 152
154 19 Deportivo Guaymallen de Mendoza AB -1 153
155 19 La Emilia de La Emilia AB -1 154
156 19 Defensores del Pronunciamiento de Colon AB 0 156
157 19 Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia AB 0 157
158 18 Union de Mar del Plata AA -22 136
159 18 Victoriano Arenas D 5 164
160 18 General Paz Juniors de Cordoba AB 1 161
161 18 Sportivo Ben Hur de Rafaela AB 1 162
162 17 Atlanta B -2 160
163 17 Tiro Federal de Rosario AA -16 147
164 16 Excursionistas C -36 128
165 16 Grupo Universitario de Tandil AB 2 167
166 16 Defensores Unidos C 5 171
167 16 Cañuelas D -17 150
168 15 Yupanqui D 1 169
169 15 Independiente de Tandil TI 4 173
170 15 Liniers C 12 182
171 14 General Lamadrid C 10 181
172 14 Argentino de Rosario D -6 166
173 14 Olimpo de Bahia Blanca BN 1 174
174 14 Talleres de Remedios de Escalada C -4 170
175 14 Deportivo Moron B 0 175
176 13 Ituzaingo D -4 172
177 13 Banfield  BN 3 180
178 13 Complejo Deportivo Justianiano Posse TI -2 176
179 13 Huracan de Tres Arroyos AB -2 177
180 12 Muñiz D 3 183
181 12 Deportivo Paraguayo D 3 184
182 11 Cruz del Sur de Bariloche AB -3 179
183 11 Juventud Unida D -32 151
184 1 Puerto Nuevo D -6 178
Pos. Capital Federal Pos. Provincia de Santa Fe
3 Boca Juniors 2 Colon de Santa Fe
4 All boys 5 Newell's Old Boys
6 River Plate 22 Rosario Central
Pos. Gran Buenos Aires Pos. Provincia de Cordoba
1 Arsenal de Sarandi 14 Sportivo Belgrano de SF
8 Quilmes 28 Belgrano de Cordoba
10 Acassuso 38 9 de Julio de Morteros
Pos. Provincia de Buenos Aires Pos. Region Litoral y Noreste
21 Sarmiento de Junin 13 Crucero del Norte de Posadas
23 Gimnasia y Esgrima LP 18 Patronato de Parana
24 Rivadavia de Lincoln 46 Juv.Unida de Gualeguaychu
Pos. Region Centro y Noroeste Pos. Region de Cuyo
45 Central Norte de Salta 9 Independiente Rivadavia
49 Altos Hornos Zapla de Jujuy 66 Union de Villa Krause de SJ
65 San Jorge de Tucuman 76 San Martin de Mendoza
Pos. Region Patagonica

32 Deportivo Madryn 

61 Guillermo Brown Pto.Madryn

64 CAI Comodoro Rivadavia