| Pos. | Ptos. | Equipos |
| 73 | 32 | Atletico Lugano |
| 78 | 31 | Ferrocarril Midland |
| 104 | 27 | Atlas |
| 113 | 26 | Defensores Unidos |
| 114 | 26 | Juventud Unida |
| 120 | 25 | Berazategui |
| 121 | 25 | Yupanqui |
| 125 | 24 | Liniers |
| 129 | 23 | Deportivo Riestra |
| 136 | 22 | Argentino de Quilmes |
| 141 | 20 | Central Ballester |
| 144 | 19 | Ituzaingo |
| 146 | 18 | Victoriano Arenas |
| 149 | 17 | Claypole |
| 157 | 12 | Puerto Nuevo |
| 158 | 11 | Ferrocarril Urquiza |
| 161 | 10 | Deportivo Paraguayo |
| 171 | -2 | Muñiz |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. |
| 58 | 35 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA |
| 60 | 35 | Cipolletti de Rio Negro | AA |
| 83 | 30 | Cruz del Sur de Bariloche | AB |
| 88 | 29 | Deportivo Puerto Madryn | AB |
| 90 | 29 | Deporivo Gral. Roca de Rio Negro | AB |
| 97 | 28 | Racing de Trelew | AB |
| 111 | 26 | Independiente de Neuquen | AB |
| 130 | 23 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN |
| 166 | 5 | Atletico Maronese de Neuquen | AB |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario