| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. |
| 2 | 63 | Tigre | A |
| 26 | 45 | Huracan | A |
| 30 | 43 | Almirante Brown | BN |
| 31 | 43 | Boca Unidos de Corrientes | AA |
| 35 | 42 | Cipolletti de Rio Negro | AA |
| 38 | 40 | Libertad de Sunchales | AA |
| 55 | 37 | San Martin de San Juan | A |
| 61 | 35 | Independiente Rivadavia de Mza. | BN |
| 69 | 33 | Olimpo de Bahia Blanca | A |
| 105 | 27 | Acassuso | B |
| 106 | 27 | Leandro N. Alem | C |
| 153 | 16 | Atletico Argentino de Mendoza | AB |
| 154 | 16 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB |
| 157 | 14 | Atletico Famailla de Tucuman | AB |
| 161 | 11 | Defensores de Salto | AB |
| 164 | 9 | Liniers de Bahia Blanca | AB |
| 166 | 6 | Atletico Colegiales de Concordia | AB |
| 167 | 6 | Atletico Maronese de Neuquen | AB |
| 168 | 6 | Def. de Belgrano (V.Ramallo) | AB |
| 170 | 1 | Tiro Federal de Morteros | AB |
| 171 | 1 | Tres Algarrobos F.C. | AB |
| 172 | -3 | Muñiz | D |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario