| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
| 1 | 76 | Boca Juniors | A | 0 |
| 2 | 70 | River Plate | A | 0 |
| 3 | 64 | Independiente | A | 0 |
| 4 | 62 | Colon de Santa fe | A | 0 |
| 5 | 60 | San Lorenzo de Almagro | A | 0 |
| 6 | 59 | Almirante Brown | B | 1 |
| 7 | 58 | Estudiantes de La Plata | A | -1 |
| 8 | 56 | Atletico Rafaela | BN | 4 |
| 9 | 54 | Velez Sarsfield | A | 0 |
| 10 | 52 | Argentinos Juniors | A | 0 |
| 11 | 51 | Chacarita Juniors | BN | 2 |
| 12 | 50 | Newell´s Old Boys | A | 2 |
| 13 | 50 | Juventud Unida de San Luis | AA | -2 |
| 14 | 50 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 3 |
| 15 | 49 | Belgrano de Cordoba | BN | 3 |
| 16 | 49 | Defensa y Justicia | BN | 8 |
| 17 | 49 | Tiro Federal de Rosario | BN | 12 |
| 18 | 48 | Racing de Cordoba | AA | -10 |
| 19 | 47 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | 1 |
| 20 | 47 | Instituto de Cordoba | BN | 1 |
| 21 | 46 | Arsenal de Sarandi | A | -2 |
| 22 | 46 | Atletico Tucuman | BN | 1 |
| 23 | 45 | Sportivo Belgrano (S.Frcisco) | AB | -1 |
| 24 | 45 | Sarmiento de Junin | B | 21 |
| 25 | 44 | Ferrocarril Oeste | BN | -10 |
| 26 | 44 | Juventud de Pergamino | AA | -10 |
| 27 | 44 | Rivadavia de Lincoln | AA | 0 |
| 28 | 43 | Sportivo Atenas de Rio IV | AB | 0 |
| 29 | 42 | Deportivo Moron | B | 1 |
| 30 | 42 | Union de Santa Fe | BN | 17 |
- Si partido de 1º Division los primeros 5 se mantienen igual que la semana pasada.
- Almirante Brown supero a Estudiantes y quedo 6º
- Atletico Rafaela vuelve al Top10 despues de mas de 2 años gracias a una seguidilla de 3 victorias consecutivas.
- Sin Jugar Chacarita y Newell's quedan cerca del Top10.
- Barracas Central (47) es el mejor equipo de 1ºC y Ferrocarril midland (65) es el mejor equipo de 1ºD
- Equipo de la Semana : Tiro Federal de Rosario, escalo 12 lugares para estar en el Top20.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 35 - Olimpo | 39 - Platense |
| 33 - 9 de Julio de Rafela | 37 - Argentino de Merlo |
| 33- Gimnasia de Mendoza | 35 - Temperley |
| 33 - Alumni de Villa Maria | 33 - Deportivo Laferrere |
| 31 - Def. de Belgrano | 28 - Los Andes |
Jugaron : 1ºB Nacional, Argentino A, 1ºB Metro, 1ºC y 1ºD
Partidos Postergados : 2
Podio 1 año atras: 1 Independiente 2 Atletico Tucuman 3 Boca Juniors
No hay comentarios.:
Publicar un comentario