La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Septiembre. España cumple su 3º mes como lider, Italia le quita el 2º puesto a Alemania.Ademas del avance de Italia el unico cambio que se registro en el Top10 fue el ingreso de Turquia en lugar de Rusia, los turcos vuelven a ubicarse entre los 10 mejores despues de 4 años. Argentina sigue septima.
La seleccion de Nueva Caledonia fue la que mas puestos ascendio (21) e Islas Salomon fue la que mas lugares cayo (24). Entre parentesis los resultados mas destacados del ultimo mes.
Los primeros 20 :
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
| 1 | España | 1565 | 0 |
| 2 | Italia | 1339 | 1 |
| 3 | Alemania | 1329 | -1 |
| 4 | Holanda | 1295 | 0 |
| 5 | Croacia | 1266 | 0 |
| 6 | Brasil | 1252 | 0 |
| 7 | Argentina | 1230 | 0 |
| 8 | Republica Checa | 1134 | 0 |
| 9 | Portugal | 1120 | 0 |
| 10 | Turquia | 1033 | 3 |
| 11 | Francia | 1019 | 1 |
| 12 | Rusia | 1013 | -2 |
| 13 | Rumania | 1007 | -2 |
| 14 | Camerun | 999 | 1 |
| 15 | Inglaterra | 991 | -1 |
| 16 | Escocia | 976 | 0 |
| 16 | Bulgaria | 976 | 1 |
| 18 | Grecia | 921 | 0 |
| 19 | Israel | 874 | 1 |
| 20 | Ghana | 864 | -1 |
Analisis ultimos 6 meses :
| Mes | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr |
| Inglaterra | 15 | 14 | 15 | 9 | 11 | 11 |
| Escocia | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 |
| Irlanda.N. | 32 | 32 | 33 | 32 | 34 | 34 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario