| Pos. | Ptos. | Equipos | |
| 16 | 48 | Almirante Brown | |
| 17 | 48 | Temperley | |
| 21 | 47 | Sportivo Italiano | |
| 22 | 47 | Sarmiento de Junin | |
| 30 | 44 | Colegiales | |
| 33 | 44 | Deportivo Merlo | |
| 41 | 41 | Atlanta | |
| 42 | 41 | Deportivo Moron | |
| 50 | 38 | Acassuso | |
| 51 | 38 | Brown de Adrogue | |
| 55 | 36 | Defensores de Belgrano | |
| 60 | 35 | Estudiantes de Buenos Aires | |
| 91 | 30 | Deportivo Español | |
| 93 | 30 | Nueva Chicago | |
| 99 | 27 | Comunicaciones | |
| 114 | 24 | Central Cordoba de Rosario | |
| 124 | 23 | San Telmo | |
| 136 | 20 | Tristan Suarez | |
| 140 | 18 | Deportivo Armenio | |
| 163 | 11 | Talleres Remedios de Escalada | |
| 164 | 11 | Flandria | |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. |
| 4 | 60 | Newell´s Old Boys | A |
| 15 | 49 | Atletico Rafaela | BN |
| 36 | 42 | 9 de Julio de Rafaela | AA |
| 37 | 42 | Colon de Santa fe | A |
| 57 | 35 | Union de Santa Fe | BN |
| 67 | 33 | Tiro Federal de Rosario | BN |
| 72 | 33 | Argentino de Rosario | C |
| 84 | 31 | Sportivo Ben Hur de Rafaela | AA |
| 107 | 26 | Rosario Central | A |
| 114 | 24 | Central Cordoba de Rosario | B |
| 130 | 23 | Libertad de Sunchales | AA |
| 159 | 12 | Union de Sunchales | AA |
| 165 | 10 | Sportivo Las Parejas | AB |
| 168 | 8 | Real Arroyo Seco | AA |
31.10.08
1º B Metropolitana y Clubes de Santa Fe
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario