| Pos. | Ptos. | Equipos |
| 1 | 68 | San Lorenzo de Almagro |
| 3 | 60 | Boca Juniors |
| 4 | 60 | Lanus |
| 5 | 58 | River Plate |
| 7 | 56 | Newell´s Old Boys |
| 8 | 54 | Estudiantes de La Plata |
| 10 | 52 | Velez Sarsfield |
| 11 | 52 | Tigre |
| 17 | 48 | Racing Club |
| 23 | 46 | Independiente |
| 24 | 46 | Argentinos Juniors |
| 35 | 42 | Colon de Santa fe |
| 38 | 42 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy |
| 40 | 41 | San Martin de Tucuman |
| 43 | 40 | Arsenal de Sarandi |
| 45 | 40 | Godoy Cruz de Mendoza |
| 62 | 34 | Rosario Central |
| 63 | 34 | Banfield |
| 85 | 30 | Huracan |
| 98 | 28 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. |
| 15 | 49 | Talleres de Cordoba | BN |
| 28 | 45 | Sportivo Atenas de Rio IV | AB |
| 30 | 44 | Belgrano de Cordoba | BN |
| 41 | 40 | Instituto de Cordoba | BN |
| 44 | 40 | Sp. Belgrano San Francisco | AB |
| 53 | 36 | 9 de Julio de Morteros | AB |
| 54 | 36 | Racing de Cordoba | AA |
| 55 | 36 | Alumni de Villa Maria | AA |
| 68 | 33 | Estudiantes de Rio IV | AB |
| 101 | 28 | General Paz Jrs. de Cordoba | AB |
| 120 | 24 | 9 de Julio de Rio Tercero | AB |
| 151 | 15 | Tiro Federal de Morteros | AB |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario