| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | |
| 26 | 46 | Crucero del Norte de Posadas | AB | |
| 31 | 44 | Estudiantes de Rio IV | AB | |
| 57 | 38 | Sportivo Belgrano de San Francisco | AB | |
| 60 | 36 | La Florida de Tucuman | AB | |
| 65 | 35 | 9 de Julio de Morteros | AB | |
| 67 | 34 | Liniers de Bahia Blanca | AB | |
| 68 | 34 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | |
| 73 | 33 | Racing de Olavarria | AB | |
| 74 | 33 | San Martin de Mendoza | AB | |
| 81 | 31 | Douglas Haig de Pergamino | AB | |
| 84 | 31 | Defensores de Salto | AB | |
| 87 | 30 | Grupo Universitario de Tandil | AB | |
| 88 | 30 | Cruz del Sur de Bariloche | AB | |
| 89 | 30 | Deportivo Madryn | AB | |
| 90 | 29 | Lujan de Cuyo de Mendoza | AB | |
| 93 | 29 | Atletico Famailla de Tucuman | AB | |
| 100 | 28 | Racing de Trelew | AB | |
| 103 | 26 | Textil Mandiyu de Corrientes | AB | |
| 104 | 26 | Atletico Policial de San Fernando | AB | |
| 106 | 26 | Atletico Argentino de Mendoza | AB | |
| 107 | 26 | Juventud Unida de Gualeguaychu | AB | |
| 108 | 26 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | |
| 110 | 25 | El Linqueño de Lincoln | AB | |
| 111 | 25 | Trinidad de Villa Krause de San Juan | AB | |
| 112 | 25 | Sol de America de Formosa | AB | |
| 119 | 24 | Concepcion F.C. de Tucuman | AB | |
| 121 | 24 | Juventud Alianza de San Juan | AB | |
| 122 | 24 | Sportivo del Bono de San Juan | AB | |
| 125 | 23 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) | AB | |
| 127 | 23 | Sporting de Punta Alta | AB | |
| 128 | 23 | Independiente de Neuquen | AB | |
| 132 | 21 | Central Norte de Salta | AB | |
| 133 | 21 | Union de Mar del Plata | AB | |
| 134 | 21 | Tiro Federal de Morteros | AB | |
| 135 | 21 | Huracan de Comodoro Rivadavia | AB | |
| 139 | 20 | General Paz Juniors de Cordoba | AB | |
| 140 | 20 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | |
| 144 | 19 | Sportivo Las Parejas | AB | |
| 145 | 18 | Sportivo Patria de Formosa | AB | |
| 148 | 18 | 9 de Julio de Rio Tercero | AB | |
| 149 | 18 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | |
| 150 | 18 | Guarani Antonio Franco de Posadas | AB | |
| 151 | 18 | La Emilia de La Emilia | AB | |
| 152 | 18 | Atletico Colegiales de Concordia | AB | |
| 154 | 16 | Deportivo Coreano de Lobos | AB | |
| 157 | 15 | Atl. Concepcion Banda del Rio Sali | AB | |
| 159 | 14 | Deportivo Gral. Roca de Rio Negro | AB | |
| 162 | 13 | Chaco For Ever | AB | |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | Prov |
| 12 | 54 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | BsAs |
| 15 | 52 | Estudiantes de La Plata | A | BsAs |
| 30 | 44 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | BsAs |
| 35 | 44 | Sarmiento de Junin | B | BsAs |
| 46 | 39 | Juventud de Pergamino | AA | BsAs |
| 51 | 39 | Santamarina de Tandil | AA | BsAs |
| 52 | 39 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | BsAs |
| 58 | 38 | Huracan de Tres Arroyos | AA | BsAs |
| 63 | 36 | Villa Mitre de Bahia Blanca | AA | BsAs |
| 67 | 34 | Liniers de Bahia Blanca | AB | BsAs |
| 69 | 34 | Villa Dalmine | C | BsAs |
| 73 | 33 | Racing de Olavarria | AB | BsAs |
| 77 | 32 | Rivadavia de Lincoln | AA | BsAs |
| 81 | 31 | Douglas Haig de Pergamino | AB | BsAs |
| 84 | 31 | Defensores de Salto | AB | BsAs |
| 87 | 30 | Grupo Universitario de Tandil | AB | BsAs |
| 110 | 25 | El Linqueño de Lincoln | AB | BsAs |
| 125 | 23 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) | AB | BsAs |
| 127 | 23 | Sporting de Punta Alta | AB | BsAs |
| 133 | 21 | Union de Mar del Plata | AB | BsAs |
| 143 | 20 | Alvarado de Mar del Plata | AA | BsAs |
| 149 | 18 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | BsAs |
| 151 | 18 | La Emilia de La Emilia | AB | BsAs |
| 154 | 16 | Deportivo Coreano de Lobos | AB | BsAs |
28.11.08
Argentino B y clubes de Provincia de Bs.As.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario