| Pos. | Ptos. | Equipos | |
| 5 | 61 | Patronato de Parana | |
| 6 | 60 | Cipolletti de Rio Negro | |
| 24 | 45 | Sportivo Desamparados de San Juan | |
| 29 | 44 | Juventud de Pergamino | |
| 43 | 42 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | |
| 44 | 41 | Juventud Antoniana de Salta | |
| 47 | 39 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | |
| 55 | 38 | 9 de Julio de Rafaela | |
| 56 | 38 | Alumni de Villa Maria | |
| 57 | 38 | Boca Unidos de Corrientes | |
| 65 | 35 | Juventud Unida de San Luis | |
| 66 | 35 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | |
| 71 | 34 | Deportivo Maipu de Mendoza | |
| 73 | 33 | Villa Mitre de Bahia Blanca | |
| 74 | 33 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | |
| 79 | 32 | Rivadavia de Lincoln | |
| 86 | 30 | Santamarina de Tandil | |
| 87 | 30 | Huracan de Tres Arroyos | |
| 109 | 26 | Sportivo Ben Hur de Rafaela | |
| 110 | 26 | Racing de Cordoba | |
| 138 | 21 | Libertad de Sunchales | |
| 143 | 20 | Union de Sunchales | |
| 144 | 20 | Alvarado de Mar del Plata | |
| 166 | 8 | Real Arroyo Seco | |
| 170 | 5 | Talleres de Perico | |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. |
| 1 | 70 | Tigre | A |
| 7 | 58 | Lanus | A |
| 10 | 54 | Chacarita Juniors | BN |
| 16 | 49 | Defensa y Justicia | BN |
| 17 | 48 | Sportivo Italiano | B |
| 21 | 46 | Justo Jose de Urquiza | C |
| 23 | 45 | Colegiales | B |
| 25 | 44 | Racing Club | A |
| 26 | 44 | Arsenal de Sarandi | A |
| 28 | 44 | Almirante Brown | B |
| 30 | 44 | Deportivo Moron | B |
| 32 | 43 | Berazategui | C |
| 34 | 43 | Villa San Carlos | C |
| 35 | 42 | Quilmes | BN |
| 41 | 42 | Estudiantes de Buenos Aires | B |
| 45 | 40 | Banfield | A |
| 46 | 39 | Ferrocarril Midland | D |
| 48 | 39 | Acassuso | B |
| 53 | 38 | Temperley | B |
| 58 | 37 | Argentino de Quilmes | D |
| 60 | 36 | Independiente | A |
| 62 | 36 | Brown de Adrogue | B |
| 64 | 35 | Juventud Unida | D |
| 70 | 34 | Leandro N. Alem | C |
| 81 | 31 | El Porvenir | C |
| 82 | 31 | Atlas | D |
| 88 | 29 | Ituzaingo | D |
| 91 | 29 | Defensores de Cambaceres | C |
| 99 | 28 | Liniers | D |
| 100 | 28 | Deportivo Laferrere | C |
| 101 | 28 | Lujan | C |
| 111 | 26 | Flandria | B |
| 115 | 25 | Claypole | D |
| 117 | 24 | Deportivo Merlo | B |
| 119 | 24 | Tristan Suarez | B |
| 120 | 24 | Victoriano Arenas | D |
| 124 | 24 | Defensores Unidos | C |
| 130 | 22 | Atletico Lugano | D |
| 131 | 22 | Centro Español | D |
| 134 | 21 | San Miguel | C |
| 137 | 21 | San Telmo | B |
| 141 | 20 | Fenix | C |
| 145 | 19 | Los Andes | BN |
| 149 | 18 | Cañuelas | C |
| 154 | 17 | Sportivo Dock Sud | D |
| 156 | 15 | Deportivo Armenio | B |
| 159 | 11 | Sportivo Barracas Bolivar | C |
| 162 | 11 | Talleres de Remedios de Escalada | B |
| 163 | 10 | Puerto Nuevo | D |
| 165 | 8 | Argentino de Merlo | C |
| 167 | 7 | Central Ballester | D |
| 168 | 7 | Almagro | BN |
| 169 | 6 | San Martin | D |
| 171 | 4 | Platense | BN |
| 172 | -2 | Ferrocarril Urquiza | D |
21.11.08
Argentino A y clubes de Gran Buenos Aires
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario