| Pos. | Capital Federal |  |
| 5 | Velez Sarsfield |
| 7 | Boca Juniors |
| 14 | Nueva Chicago |
| 17 | San Lorenzo de Almagro |
| 30 | River Plate |
| 39 | All Boys |
| 41 | Argentinos Juniors |
| 44 | Atlanta |
| 55 | Deportivo Riestra |
| 56 | Excursionistas |
| Pos. | Gran Buenos Aires | Pos. | Prov. Buenos Aires |
| 1 | Lanus | 4 | Gimnasia y Esgrima LP |
| 3 | Chacarita Juniors | 8 | Aldosivi de Mar del Plata |
| 11 | Sportivo Italiano | 20 | Villa Dalmine |
| 15 | Tigre | 24 | Santamarina de Tandil |
| 21 | Arsenal de Sarandi | 42 | El Linqueño de Lincoln |
| 22 | Banfield | 43 | Estudiantes de La Plata |
| 25 | Talleres R.de Escalada | 46 | Grupo Univ. de Tandil |
| 26 | Deportivo Merlo | 53 | Rivadavia de Lincoln |
| 28 | Villa San Carlos | 58 | Bella Vista de B. Blanca |
| 36 | Temperley | 69 | Def.Belgrano (V.Ramallo) |
| Pos. | Prov. Santa Fe | Pos. | Prov. Cordoba |
| 12 | Colon de Santa fe | 10 | Estudiantes de Rio IV |
| 18 | Atletico Rafaela | 19 | Belgrano de Cordoba |
| 29 | Newell´s Old Boys | 23 | Instituto de Cordoba |
| 31 | Tiro Federal de Rosario | 32 | Racing de Cordoba |
| 60 | 9 de Julio de Rafaela | 33 | Sp. Belgrano de S.Frsco. |
| 61 | Union de Sunchales | 35 | Alumni de Villa Maria |
| 68 | Sp. Atletico Las Parejas | 111 | Sportivo Atenas de Rio IV |
| 85 | Libertad de Sunchales | 117 | Talleres de Cordoba |
| 95 | Rosario Central | 123 | General Paz Jrs. de Cba. |
| 101 | Sp. Ben Hur de Rafaela | 132 | Tiro Federal de Morteros |
| Pos. | Litoral | Pos. | Cuyo |
| 13 | Boca Unidos de Ctes. | 6 | Godoy Cruz de Mendoza |
| 27 | Gimnasia C. del Uruguay | 34 | Dep. Maipu de Mendoza |
| 47 | Guarani A.Franco de Pos. | 38 | Sp.Desamparados S.J. |
| 48 | Textil Mandiyu de Ctes. | 66 | Independiente Rivadavia |
| 49 | Cro.del Norte de Posadas | 70 | San Martin de Mendoza |
| 63 | Patronato de Parana | 74 | Juv. Alianza de San Juan |
| 118 | Juv. Unida de Gua´ychu. | 109 | Sp. del Bono de San Juan |
| 139 | Sp. Patria de Formosa | 116 | San Martin de San Juan |
| 145 | Atl. Colegiales de Crdia. | 124 | Dep. Guaymallen de Mza. |
| 146 | Chaco For Ever | 129 | Trinidad de Villa Krause |
| Pos. | Noroeste | Pos. | Patagonia |
| 2 | Atletico Tucuman | 9 | Cipolletti de Rio Negro |
| 16 | Juv. Antoniana de Salta | 37 | Gmo. Brown de P.Madryn |
| 57 | Atl. Policial S.Fernando | 51 | Huracan de C. Rivadavia |
| 75 | Gimnasia y Tiro de Salta | 67 | Deportivo Madryn |
| 88 | Concepcion de Tucuman | 87 | CAI Comodoro Rivadavia |
| 94 | Gimnasia y Esgr. de Jujuy | 112 | Dep. Roca de Rio Negro |
| 96 | Atl. Famailla de Tucuman | 128 | Independiente Neuquen |
| 107 | La Florida de Tucuman | 143 | Cruz del Sur de Bariloche |
| 113 | Atl.Concepcion B.Rio Sali | 151 | Racing de Trelew |
| 115 | Central Cordoba S.Estero |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario