Boca Juniors se mantiene en el podio, pero este mes compartido con el Liverpool, Estudiantes sale del Top10 despues de 4 meses, tambien caen San Lorenzo que sale del Top20 y River Plate que pierde 41 lugares y cae [por debajo del puesto 50 despues de 1 año y medio.
Velez y colon suben 42 escalones, el Sabalero lleva 7 meses en constante ascenso. Racing vuelve a aparecer entre los 350, esta vez es Rosario Central el que no figura en la clasificacion.
Este ranking toma los resultados de cada equipo en los ultimos 12 meses.
Podio y Los Clubes Argentinos :
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
| 1 | Manchester United (Ing) | 298,0 | 0 |
| 2 | F.C. Barcelona (Esp) | 277,0 | 2 |
| 3 | Liverpool (Ing) | 259,0 | -1 |
| 3 | Boca Juniors | 259,0 | 0 |
| 11 | Estudiantes | 209,0 | -4 |
| 25 | San Lorenzo | 173,0 | -14 |
| 72 | River Plate | 133,0 | -41 |
| 72 | Arsenal | 133,0 | -1 |
| 82 | Lanus | 124,0 | 8 |
| 90 | Argentinos Juniors | 116,0 | -2 |
| 162 | Newell's Old Boys | 86,0 | -10 |
| 162 | Tigre | 86,0 | 1 |
| 162 | Velez Sarsfield | 86,0 | 42 |
| 162 | Colon | 86,0 | 42 |
| 200 | Independiente | 78,0 | -10 |
| 229 | Gimnasia y Esgrima | 74,0 | 31 |
| 285 | Banfied | 66,0 | -25 |
| 285 | Huracan | 66,0 | 18 |
| 308 | Racing Club | 64,0 | 73 |
| Debajo del puesto 350 | |||
| Gimnasia de Jujuy | |||
| Godoy Cruz | |||
| Rosario Central | |||
| San Martin de Tucuman |
Analisis Ultimos 6 Meses
| Equipo | Mar | Feb | Ene | Dic | Nov | Oct |
| Arsenal | 72 | 71 | 50 | 39 | 30 | 23 |
| Lanus | 82 | 90 | 50 | 58 | 54 | 56 |
| Tigre | 162 | 163 | 155 | 152 | 179 | 195 |
| Banfield | 285 | 260 | 291 | 296 | 255 | 265 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario