| Pos. | 1º Division | Pos. | 1º B Nacional |
| 1 | Velez Sarsfield | 2 | Atletico Tucuman |
| 3 | Huracan | 7 | Atletico Rafaela |
| 4 | Racing Club | 10 | Chacarita Juniors |
| 5 | Lanus | 13 | Belgrano de Cordoba |
| 6 | Colon de Santa fe | 14 | Los Andes |
| 8 | Rosario Central | 18 | Platense |
| 15 | Estudiantes L.P. | 26 | Instituto de Cordoba |
| 23 | River Plate | 27 | Tiro Federal de Rosario |
| 24 | Gimnasia y Esgrima | 28 | Ferrocarril Oeste |
| 25 | Tigre | 35 | All Boys |
| Pos. | 1º Metropolitana | Pos. | Argentino A |
| 16 | Deportivo Merlo | 12 | Juventud Antoniana |
| 17 | Sportivo Italiano | 21 | Cipolletti de Rio Negro |
| 19 | Estudiantes de Bs.As. | 22 | Boca Unidos de Corrientes |
| 20 | Colegiales | 29 | Union de Sunchales |
| 52 | Nueva Chicago | 30 | Patronato de Parana |
| 54 | Talleres de R.Escalada | 34 | Sportivo Ben Hur |
| 58 | Deportivo Moron | 38 | Deportivo Maipu |
| 59 | Defensores de Belgrano | 45 | Gimnasia de C. Uruguay |
| 64 | San Telmo | 53 | 9 de Julio de Rafaela |
| 68 | Flandria | 55 | Rivadavia de Lincoln |
| Pos. | 1º C | Pos. | Argentino B |
| 11 | Villa San Carlos | 9 | Estudiantes de Rio IV |
| 36 | General Lamadrid | 31 | Crucero del Norte |
| 40 | Deportivo Laferrere | 33 | Sp.Belgrano San Fr'sco |
| 43 | Excursionistas | 39 | Textil Mandiyu de Ctes. |
| 44 | Berazategui | 48 | Atl. Policial de S.Fernando |
| 46 | Argentino de Merlo | 49 | Bella Vista de B. Blanca |
| 92 | Argentino de Rosario | 50 | Gimnasia y Tiro de Salta |
| 102 | Villa Dalmine | 60 | El Linqueño de Lincoln |
| 104 | Barracas Central | 61 | Huracan de Com.Rivadavia |
| 107 | El Porvenir | 62 | Def. Belgrano (V.Ramallo) |
| Pos. | 1º D | ||
| 37 | Ferrocarril Midland | ||
| 51 | Argentino de Quilmes | ||
| 79 | Deportivo Riestra | ||
| 101 | Victoriano Arenas | ||
| 111 | Deportivo Paraguayo | ||
| 117 | Liniers | ||
| 119 | Claypole | ||
| 130 | Atletico Lugano | ||
| 140 | Puerto Nuevo | ||
| 141 | Atlas |
1º Division : Los clubes que definiran el campeonato ocupan los 2 primeros lugares.
1º B Nacional : Los 2 clubes que ascendieron y los dos que jugaran la promocion para subir son los 4 mejores.
1º B Metropolitana : El club que ascendio y el que juega la promo estan 1º y 2º, pero Talleres de R.Escalada que descendio esta 6º.
Argentino A : Boca Unidos, el campeon, esta 3º lejos del primero.
1º C : El campeon, Villa San Carlos, el mejor de la categoria por varios lugares.
Argentino B : Los 3 ascendidos ocupan el podio.
1º D : Ferrocarril Midland, el campeon, es el mejor de la D. Puerto Nuevo que fue desafiliado quedo en el Top10 de la categoria.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario