La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Junio. España cumple 1 año como Nº1 con una gran ventaja en puntos.Holanda vuelve a ocupar el 2º puesto despues de 3 años y medio desplazando a Alemania e Italia recupera el 4º lugar. Argentina cae una posicion superada por Inglaterra.
La seleccion de Libia fue la que mas puestos ascendio (14) y Congo fue la que mas lugares cayo (19).
Los primeros 20 :
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
| 1 | España | 1761 | 0 |
| 2 | Holanda | 1442 | 1 |
| 3 | Alemania | 1378 | -1 |
| 4 | Italia | 1292 | 1 |
| 5 | Brasil | 1288 | -1 |
| 6 | Inglaterra | 1225 | 1 |
| 7 | Argentina | 1203 | -1 |
| 8 | Croacia | 1200 | 0 |
| 9 | Rusia | 1167 | 0 |
| 10 | Francia | 1067 | 0 |
| 11 | Portugal | 1004 | 0 |
| 12 | Turquia | 964 | 2 |
| 13 | Paraguay | 961 | 4 |
| 14 | Estados Unidos | 947 | 1 |
| 15 | Republica Checa | 943 | -3 |
| 16 | Suiza | 931 | 2 |
| 17 | Grecia | 922 | -4 |
| 17 | Uruguay | 922 | -1 |
| 19 | Ucrania | 891 | 3 |
| 20 | Serbia | 870 | 3 |
Partidos destacados del ultimo mes :
no hubo partidos entre los Top20
Analisis ultimos 6 meses :
| Mes | Jun | May | Abr | Mar | Feb | Ene |
| Rusia | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Turquia | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 |
| Ucrania | 19 | 22 | 22 | 14 | 14 | 16 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario