El torneo se dividira en Apertura y Clausura, para la primera fase los 48 clubes estaran repartidos en 6 zonas de 7 equipos y 1 zona de 6 equipos de donde saldran 20 clasificados a la Fase Eliminatoria que dara el pase a 10 clubes a la 1º etapa de la Ronda Final donde se encontraran con otros 10 clasificados del clausura.
Si algun club se repite entre los finalistas de apertura y Clausura pasara directamente a la 2º etapa de la Ronda Final que se jugara en dos grupos de 5 equipos y los dos ganadores conseguiran en ascenso.
Asi empiezan en el Ranking Argentino :
| Pos. | Ptos. | Equipos |
| 42 | 39 | Textil Mandiyu de Corrientes |
| 52 | 36 | Gimnasia y Tiro de Salta |
| 53 | 36 | Bella Vista de Bahia Blanca |
| 54 | 36 | Atletico Policial de San Fernando |
| 60 | 35 | San Martin de Mendoza |
| 61 | 35 | Huracan de Comodoro Rivadavia |
| 62 | 35 | El Linqueño de Lincoln |
| 63 | 35 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) |
| 68 | 34 | Liniers de Bahia Blanca |
| 72 | 33 | Deportivo Madryn |
| 76 | 32 | Alvarado de Mar del Plata |
| 83 | 31 | Concepcion F.C. de Tucuman |
| 89 | 30 | Tiro Federal de Morteros |
| 90 | 30 | Sportivo del Bono de San Juan |
| 91 | 30 | Atletico Famailla de Tucuman |
| 96 | 29 | Guarani Antonio Franco de Posadas |
| 101 | 29 | Talleres de Perico |
| 105 | 28 | Sportivo Atletico de Las Parejas |
| 106 | 28 | Deportivo Roca de Rio Negro |
| 107 | 28 | Atl. Concepcion Banda del Rio Sali |
| 112 | 26 | Juventud Unida de Gualeguaychu |
| 113 | 26 | Central Norte de Salta |
| 123 | 25 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto |
| 124 | 25 | Grupo Universitario de Tandil |
| 125 | 25 | General Paz Juniors de Cordoba |
| 126 | 25 | Deportivo Guaymallen de Mendoza |
| 128 | 24 | Trinidad de Villa Krause de San Juan |
| 129 | 24 | Juventud Alianza de San Juan |
| 130 | 24 | Independiente de Neuquen |
| 133 | 23 | La Emilia de La Emilia |
| 134 | 23 | La Florida de Tucuman |
| 135 | 23 | Douglas Haig de Pergamino |
| 139 | 21 | Sportivo Patria de Formosa |
| 140 | 21 | Defensores de Salto |
| 143 | 20 | Cruz del Sur de Bariloche |
| 144 | 20 | Chaco For Ever |
| 145 | 20 | Atletico Colegiales de Concordia |
| 150 | 18 | Racing de Olavarria |
| 153 | 16 | 9 de Julio de Morteros |
| 155 | 14 | Atletico Argentino de Mendoza |
| 159 | 13 | Lujan de Cuyo de Mendoza |
| 162 | 11 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza |
| 167 | 0 | Union de Villa Krause de San Juan |
| 168 | 0 | Real Arroyo Seco |
| 169 | 0 | Independiente de Tandil |
| 170 | 0 | Ferrocarril Sud de Olavarria |
| 171 | 0 | Boca Juniors de Rio Gallegos |
| 172 | 0 | Atletico San Jorge |
| Los Nuevos | Los que se fueron |
| Alvarado de Mar del Plata | 9 de Julio de Rio Tercero |
| Boca Jrs. de R.Gallegos | Crucero del Norte |
| Ferrocarril Sud Olavarria | Dep. Coreano de Lobos |
| Gimnasia y Esgrima Mza. | Estudiantes de Rio IV |
| Independiente de Tandil | Racing de Trelew |
| Real Arroyo Seco | Sol de America Formosa |
| Talleres de Perico | Sp.Belgrano S.Francisco |
| Union Villa Krause S. Juan | Union de Mar del Plata |
Comienzo Argentino B 2008/09
Comienzo Argentino B 2007/08
No hay comentarios.:
Publicar un comentario