Los 48 clubes de 18 provincias que participan estaran divididos en 6 zonas de 8 equipos y jugaran a 4 ruedas, los dos primeros de cada zona y los 4 mejores terceros clasificaran a la zona campeonato.
Top5 del Ranking
35. Racing de Trelew
41. Racing de Olavarria
42. Deportivo Maipu de Mendoza
47. Crucero del Norte de Posadas
53. Sp. Belgrano de San Franciso
CLICK EN EL ESCUDO PARA VER EL FIXTURE
Los Equipos Nuevos | Los que se Fueron |
Atl. Argentino de Mendoza | A.Dep. Centenario de Neuquen |
Atl. Colegiales de Concordia | Alianza Cutal Co de Nequen |
Atl.Marronese de Neuquen | Atletico Candelaria de Misiones |
Atletico Famailla de Tucuman | Atletico Uruguay de C.del Uruguay |
Def. de Belgrano de V. Ramallo | Cadetes de Mar del Plata |
Defensores de Salto | Huracan de Comodoro Rivadavia |
Liniers de Bahia Blanca | Independiente de La Rioja |
Sportivo Atenas de Rio IV | Sarmiento de Resistencia |
Tiro Federal de Morteros | Sportivo Las Parejas |
Tres Algarrobos FC | Villa del Parque de Necochea |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario