| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
| 1 | 74 | Banfield | A | 4 |
| 2 | 68 | San Lorenzo de Almagro | A | 1 |
| 3 | 66 | Velez Sarsfield | A | -2 |
| 4 | 66 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
| 5 | 66 | Newell´s Old Boys | A | 6 |
| 6 | 65 | San Martin de San Juan | BN | 4 |
| 7 | 64 | Colon de Santa fe | A | -5 |
| 8 | 60 | Union de Santa Fe | BN | -2 |
| 9 | 56 | Rosario Central | A | 4 |
| 10 | 55 | Crucero del Norte de Posadas | AA | -2 |
| 11 | 54 | Quilmes | BN | -2 |
| 12 | 54 | Union de Sunchales | AA | 10 |
| 13 | 53 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 2 |
| 14 | 53 | Ferrocarril Oeste | BN | 3 |
| 15 | 53 | Tristan Suarez | B | 4 |
| 16 | 52 | Independiente | A | 10 |
| 17 | 51 | Sarmiento de Junin | B | -3 |
| 18 | 50 | Argentinos Juniors | A | 3 |
| 19 | 50 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | -12 |
| 20 | 50 | Almirante Brown | B | 3 |
| 21 | 49 | Deportivo Merlo | BN | 8 |
| 22 | 48 | Lanus | A | -4 |
| 23 | 48 | Boca Juniors | A | 2 |
| 24 | 46 | Defensa y Justicia | BN | -12 |
| 25 | 46 | Atletico Rafaela | BN | -9 |
| 26 | 46 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | -2 |
| 27 | 45 | Excursionistas | C | 0 |
| 28 | 45 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | 6 |
| 29 | 44 | Central Norte de Salta | AB | 9 |
| 30 | 42 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -10 |
| 31 | 42 | Juventud Antoniana de Salta | AA | -1 |
| 32 | 42 | Arsenal de Sarandi | A | 0 |
| 33 | 42 | Defensores de Belgrano | B | 2 |
| 34 | 42 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 25 |
| 35 | 42 | Los Andes | B | 13 |
| 36 | 41 | Boca Unidos de Corrientes | BN | -8 |
| 37 | 41 | Patronato de Parana | AA | 18 |
| 38 | 40 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 5 |
| 39 | 40 | All Boys | BN | 22 |
| 40 | 40 | Instituto de Cordoba | BN | 48 |
| 41 | 40 | Chaco For Ever | AB | 4 |
| 42 | 39 | Nueva Chicago | B | -11 |
| 43 | 39 | Juventud Unida de San Luis | AA | -7 |
| 44 | 39 | Huracan de Tres Arroyos | AA | -3 |
| 45 | 39 | Defensores Unidos | C | -3 |
| 46 | 39 | San Martin de Mendoza | AB | 5 |
| 47 | 39 | El Linqueño de Lincoln | AB | 5 |
| 48 | 39 | Justo Jose de Urquiza | C | 15 |
| 49 | 39 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | 15 |
| 50 | 38 | Talleres de Cordoba | AA | -6 |
- Banfield llega por primera vez en su historia al la cima del Ranking y es el 12º en ser Nº1. El Taladro lleva 4 victorias consecutivas y 13 partidos invicto.
- Velez deja el la putna depues de 4 semanas y queda 3º, San Lorenzo a pesar de perder sube al 2º puesto.
- Este domingo se dieron dos enfrentamientos entre Top5, el 3º(Banfield) con el 5º(San Lorenzo) y el 1º(Velez) con el 4º(Estudiantes). Las victoria del Pincha hizo que el partido del Gasometro fuese un virtual duelo entre el 1º y 2º del Ranking.
- Asi como el Ciclon perdio de ser lider la semana pasada en el ultimo minuto tambien lo perdio en esta tambien con la atajada de Luchetti en el ultimo instante.
- Newell's y San Martin de San Juan, ambos con 4 triunfos seguidos se suben al 5º y 6º puesto.
- Colon y Union de Santa Fe pierden posiciones quedando 7º y 8º. Crucero del Norte tambien cae pero queda 10º.
- Al igual que Newell's, Rosario Central tambien vuelve al Top10.
- Salen del Top10 : Quilmes y Deportivo Maipu, los mendocinos dejan de estar entre los 10 mejores despues de 7 semanas.
- Union de Sunchales, Independiente, Argentinos Juniors y Almirante Brown ingresan al Top20.
- Boca Juniors empata y logra subir 2 lugares y queda 25º. River Plate tiene una estrepitosa caida de 35 puestos quedando 148º.
- Racha de Victorias Consecutivas : Newell's 5, Banfield 4, Los Andes 4, San Martin SJ 4,
- Equipo de la Semana : Union de Sunchales escalo 10 lugares para meterse en el Top20.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 48 - Instituto de Cordoba | 37 - Gimnasia y Esgrima |
| 47 - Racing de Cordoba | 35 - River Plate |
| 42 - Belgrano de Cordoba | 34 - Tiro Federal Rosario |
| 38 - San Martin de Burzaco | 29 - Brown de Adrogue |
| 32 - Atletico Famailla | 29 - General Lamadrid |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN(x2), 1ºB, 1ºC, 1ºD, Arg.A, Arg. B
Partidos Postergados : 4
Puntos a defender Top5 : Banfield 4, San Lorenzo 8, Velez 4, Estudiantes -2 y Newell's -2
No hay comentarios.:
Publicar un comentario