| Pos. | Capital Federal |  |
| 2 | San Lorenzo de Almagro |
| 3 | Velez Sarsfield |
| 14 | Ferrocarril Oeste |
| 18 | Argentinos Juniors |
| 23 | Boca Juniors |
| 27 | Excursionistas |
| 33 | Defensores de Belgrano |
| 39 | All Boys |
| 42 | Nueva Chicago |
| 59 | Yupanqui |
| Pos. | Gran Buenos Aires | Pos. | Prov. Buenos Aires |
| 1 | Banfield | 4 | Estudiantes de La Plata |
| 11 | Quilmes | 17 | Sarmiento de Junin |
| 15 | Tristan Suarez | 26 | Olimpo de B. Blanca |
| 16 | Independiente | 44 | Huracan Tres Arroyos |
| 20 | Almirante Brown | 47 | El Linqueño de Lincoln |
| 21 | Deportivo Merlo | 49 | Bella Vista B. Blanca |
| 22 | Lanus | 52 | Liniers de Bahia Blanca |
| 24 | Defensa y Justicia | 55 | Rivadavia de Lincoln |
| 32 | Arsenal de Sarandi | 56 | Racing de Olavarria |
| 35 | Los Andes | 58 | Santamarina de Tandil |
| Pos. | Prov. de Santa Fe | Pos. | Prov. de Cordoba |
| 5 | Newell´s Old Boys | 40 | Instituto de Cordoba |
| 7 | Colon de Santa fe | 50 | Talleres de Cordoba |
| 8 | Union de Santa Fe | 53 | Sp. Atenas de Rio IV |
| 9 | Rosario Central | 70 | Racing de Cordoba |
| 12 | Union de Sunchales | 72 | Tiro Federal Morteros |
| 25 | Atletico Rafaela | 82 | Belgrano de Cordoba |
| 63 | Libertad de Sunchales | 97 | General Paz Juniors |
| 77 | Sp, Atletico de Las Parejas | 118 | Alumni de Villa Maria |
| 79 | Argentino de Rosario | 124 | Sportivo Belgrano |
| 94 | 9 de Julio de Rafaela | 146 | 9 de Julio de Morteros |
| Pos. | Noroeste y Centro | Pos. | Noereste y Litoral |
| 28 | Central Cordoba de Sgo. | 10 | Crucero del Norte |
| 29 | Central Norte de Salta | 36 | Boca Unidos de Ctes. |
| 31 | Juventud Antoniana de Salta | 37 | Patronato de Parana |
| 38 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 41 | Chaco For Ever |
| 57 | San Martin de Tucuman | 76 | Guarani Antonio Franco |
| 71 | Gimnasia y Tiro de Salta | 90 | Sportivo Patria
|
| 78 | Atl. Concepcion B.Rio Sali | 100 | Gimnasia C. Uruguay |
| 80 | Atletico Famailla
| 129 | Juv. Unida Guale´chu |
| 92 | Atletico Tucuman | 135 | Textil Mandiyu
|
| 104 | Atletico Policial | 138 | Atl. Colegiales
|
| Pos. | Region de Cuyo | Pos. | Patagonia |
| 6 | San Martin de San Juan | 13 | Cipolletti de Rio Negro |
| 19 | Deportivo Maipu
| 61 | Huracan C. Rivadavia |
| 30 | Independiente Rivadavia | 86 | Deportivo Madryn |
| 34 | Godoy Cruz de Mendoza | 112 | Cruz del Sur Bariloche |
| 43 | Juventud Unida de San Luis | 126 | CAI de Com. Rivadavia |
| 46 | San Martin de Mendoza | 131 | Independiente de Neuq. |
| 65 | Trinidad de San Juan | 136 | Dep.Roca de R. Negro |
| 89 | Juventud Alianza de SJ | 151 | Gmo. Brown P.Madryn |
| 133 | Sportivo del Bono de SJ | 161 | Boca JuniorsR.Gallegos |
| 137 | Deportivo Guaymallen |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario