| Pos. | Capital Federal |  |
| 6 | All Boys |
| 9 | Velez Sarsfield |
| 12 | Argentinos Juniors
|
| 18 | Boca Juniors |
| 20 | River Plate |
| 27 | Excursionistas |
| 35 | Yupanqui |
| 36 | Atlanta |
| 45 | San Lorenzo
|
| 57 | Def. de Belgrano |
| Pos. | Gran Buenos Aires | Pos. | Prov. Buenos Aires |
| 1 | Banfield | 3 | Olimpo de Bahia Blanca |
| 8 | Independiente | 4 | Sarmiento de Junin |
| 10 | Lanus | 24 | Racing de Olavarria |
| 11 | Chacarita Juniors | 28 | Douglas Haig |
| 13 | Quilmes | 33 | Estudiantes de La Plata |
| 22 | Acassuso | 40 | Santamarina de Tandil |
| 25 | Arsenal de Sarandi | 42 | Rivadavia de Lincoln |
| 29 | Colegiales | 65 | Huracan de Tres Arroyos |
| 30 | Defensores Unidos | 73 | Def. Belgrano (V.Ramallo) |
| 38 | Platense | 74 | Liniers de Bahia Blanca |
| Pos. | Prov. Santa Fe | Pos. | Prov. Cordoba |
| 2 | Newell´s Old Boys | 26 | Instituto de Cordoba |
| 5 | Colon de Santa fe | 32 | Talleres de Cordoba |
| 19 | Rosario Central | 34 | Belgrano de Cordoba |
| 23 | Union de Sunchales | 69 | Racing de Cordoba |
| 44 | Atletico Rafaela | 71 | General Paz Juniors |
| 46 | Atletico San Jorge | 81 | 9 de Julio de Morteros |
| 48 | Union de Santa Fe | 94 | Sportivo Atenas de Rio IV |
| 52 | Argentino de Rosario | 104 | Sportivo Belgrano San Frco. |
| 59 | Sp.Atletico Las Parejas | 110 | Estudiantes de Rio IV |
| 86 | Libertad de Sunchales | 118 | Tiro Federal de Morteros |
| Pos. | Noreste y Litoral | Pos. | Noroeste y Centro |
| 15 | Crucero del Norte | 14 | Central Norte de Salta |
| 21 | Boca Unidos de Corrientes | 16 | Gimnasia y Esgr. de Jujuy |
| 31 | Guarani Antonio Franco | 17 | Juventud Antoniana de Salta |
| 55 | Patronato de Parana | 60 | San Martin de Tucuman |
| 68 | Gimnasia de C. del Uruguay | 61 | Atl, Policial de San Fernando |
| 91 | Sportivo Patria de Formosa | 62 | Gimnasia y Tiro de Salta |
| 107 | Chaco For Ever | 67 | Central Cordoba de Sgo. |
| 112 | Atl. Colegiales de Concordia | 85 | Atletico Tucuman |
| 125 | Juv. Unida de Gualeguaychu | 106 | Atletico Famailla de Tucuman |
| 163 | Textil Mandiyu de Corrientes | 120 | Atl. Concepcion B. Rio Sali |
| Pos. | Region de Cuyo | Pos. | Patagonia |
| 7 | San Martin de San Juan | 37 | Cipolletti de Rio Negro |
| 47 | San Martin de Mendoza | 39 | Deportivo Madryn |
| 49 | Independiente Rivadavia | 78 | Huracan de C. Rivadavia |
| 53 | Trinidad de San Juan | 83 | Deportivo Roca de Rio Negro |
| 70 | Godoy Cruz de Mendoza | 121 | CAI de Com. Rivadavia |
| 77 | Sportivo Desamparados | 123 | Gmo. Brown de P. Madryn |
| 80 | Union de Villa Krause | 126 | Independiente de Neuquen |
| 87 | Juventud Unida de San Luis | 137 | Boca Juniors de Rio Gallegos |
| 102 | Gimnasia y Esgrima de Mza. | 153 | Cruz del Sur de Bariloche |
| 116 | Juv. Alianza de San Juan |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario