La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Febrero. España , Brasil y Holanda continuan en el podio.Argentina conserva la 8º posicion, Egipto ingresa al Top10 desplazando a Croacia. Nigeria entra al Top20 y Camerun cae 9 lugares.
La seleccion de Yemen fue la que mas puestos ascendio (25) y Nicaragua fue la que mas lugares cayo (29).
Los primeros 20 :
| Pos. | Seleccion | Pts. | +/- |
| 1 | España | 1627 | 0 |
| 2 | Brasil | 1568 | 0 |
| 3 | Holanda | 1288 | 0 |
| 4 | Italia | 1209 | 0 |
| 5 | Portugal | 1176 | 0 |
| 6 | Alemania | 1173 | 0 |
| 7 | Francia | 1117 | 0 |
| 8 | Argentina | 1082 | 0 |
| 9 | Inglaterra | 1076 | 0 |
| 10 | Egipto | 1069 | 14 |
| 11 | Croacia | 1053 | -1 |
| 12 | Grecia | 1030 | 1 |
| 13 | Rusia | 1026 | -1 |
| 14 | Estados Unidos | 963 | 0 |
| 15 | Nigeria | 956 | 7 |
| 16 | Chile | 955 | -1 |
| 17 | Mexico | 947 | 0 |
| 18 | Suiza | 924 | 0 |
| 19 | Serbia | 916 | 0 |
| 20 | Camerun | 914 | -9 |
Partidos destacados del ultimo mes :
12/01 Egipto 3 Nigeria 1
28/01 Egipto 3 Camerun 1
Analisis ultimos 6 meses :
| Mes | Feb | Dic | Nov | Oct | Sep | Ago |
| Inglaterra | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Escocia | 46 | 46 | 46 | 46 | 30 | 24 |
| Irlanda | 37 | 35 | 36 | 34 | 38 | 37 |
1 comentario:
Gigante Egipto, cada dia crece mas y eso que no tuvo buenas eliminatorias, no juega el Mundial y si sigue asi para 2014, agarrate catalina que puede ser la sorpresa.
Publicar un comentario