| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
| 1 | 90 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
| 2 | 68 | Newell's Old Boys | A | 0 |
| 3 | 62 | Racing Club | A | 5 |
| 4 | 60 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 1 |
| 5 | 58 | Argentinos Juniors | A | -1 |
| 6 | 58 | Lanus | A | 0 |
| 7 | 58 | Velez Sarsfield | A | 2 |
| 8 | 58 | River Plate | A | 5 |
| 9 | 56 | Banfield | A | -6 |
| 10 | 56 | Estudiantes de Caseros | B | -3 |
| 11 | 56 | Defensores de Belgrano | B | 0 |
| 12 | 54 | Almirante Brown | BN | -2 |
| 13 | 54 | Atletico Rafaela | BN | 3 |
| 14 | 54 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | -2 |
| 15 | 54 | Atlanta | B | 0 |
| 16 | 50 | San Lorenzo de Almagro | A | -2 |
| 17 | 48 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 10 |
| 18 | 47 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -1 |
| 19 | 46 | San Martin de San Juan | BN | 37 |
| 20 | 45 | Sportivo Belgrano de San Francisco | AA | -1 |
| 21 | 45 | All Boys | A | -3 |
| 22 | 44 | Rosario Central | BN | 12 |
| 23 | 44 | Ferrocarril Oeste | BN | -2 |
| 24 | 44 | Liniers de Bahia Blanca | AB | -1 |
| 25 | 44 | San Martin de Tucuman | BN | 4 |
| 26 | 43 | Liniers | C | -4 |
| 27 | 42 | Atletico Tucuman | BN | 6 |
| 28 | 41 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | 3 |
| 29 | 41 | Libertad de Sunchales | AA | -1 |
| 30 | 41 | Sportivo Desamparados de San Juan | AA | 5 |
| 31 | 40 | Deportivo Merlo | BN | -7 |
| 32 | 40 | Boca Unidos de Corrientes | BN | 5 |
| 33 | 40 | Talleres de Remedios de Escalada | C | -1 |
| 34 | 40 | Deportivo Laferrere | C | 2 |
| 35 | 40 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | 6 |
| 36 | 40 | Sportivo Dock Sud | D | 7 |
| 37 | 40 | Juventud Alianza de San Juan | AB | 37 |
| 38 | 40 | Arsenal de Sarandi | A | 47 |
| 39 | 40 | Patronato de Parana | BN | 0 |
| 40 | 39 | Talleres de Cordoba | AA | -20 |
| 41 | 39 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | -11 |
| 42 | 39 | Barracas Central | B | 2 |
| 43 | 39 | Instituto de Cordoba | BN | -5 |
| 44 | 38 | Deportivo Moron | B | -19 |
| 45 | 38 | Berazategui | C | 4 |
| 46 | 38 | El Linqueño de Lincoln | AB | 9 |
| 47 | 38 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) | AB | 13 |
| 48 | 38 | Union de Mar del Plata | AA | 23 |
| 49 | 38 | Sportivo Atletico de Las Parejas | AB | 27 |
| 50 | 37 | Belgrano de Cordoba | BN | -5 |
- Estudiantes de La Plata consiguio 3 victorias seguidas y vuelve a estirar su ventaja asegurandose 2 semanas mas cono Nº 1 del Ranking Argnetino.
- Newell's sigue 2º y Racing Club sube 5 lugares regresando al Podio despues 2 meses.
- Godoy Cruz le gana el 4º puesto a Argentinos Juniors y Lanus se matuvo 6º.
- Velez alcanza la 7º posicion, su mejor registro desde marzo.
- River Plate vuelve a meterse entre los 10 mejores despues de 14 meses pero solo gano 1 de los ultimos 5 partidos que jugo.
- Banfield y Estudiantes de caseros pierden posicione spero se matnienen en el Top10.
- Almirante Brown deja el Top10 luego de 15 semanas donde llego a estar 3º.
- Defensores de Belgrano que acumula 9 partidos invicto como local quedo a las puertas de meterse entre los 10 primeros.
- Entran al Top20 :Juventud Antoniana y San Martin de San Juan
- Boca Juniors recae nuevamente al bajar 12 lugares y quedar 52º. Perdio 4 de sus ultimso 5 partidos en la Bombonera.
- Racha de Victorias Consecutivas : Atlanta 5, Claypole 5
- Equipo de la Semana : San Martin de San Juan escalo 37 lugares para meterse en el Top20.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 47 - Arsenal de Sarandi | 48 - CAI Com. Rivadavia |
| 38 - Deportivo Armenio | 44 - Olimpo de B.Blanca |
| 37 - Union de Santa Fe | 38 - Huracan |
| 37 - Juventud Alianza SJ | 37 - Gimnasia y Esgrima |
| 37 - San Martin de San Juan | 32 - Racing de Olavarria |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, Arg.A, 1ºB, Arg.B, 1ºC , 1ºD
Partidos Postergados : 0
Puntos a defender Top5 : Estudiantes 6, Newell's 6, Racing 6, Godoy Cruz 6 y Argentinos Jrs. 6
No hay comentarios.:
Publicar un comentario