| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
| 1 | 86 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
| 2 | 70 | Velez Sarsfield | A | 2 |
| 3 | 64 | Newell's Old Boys | A | -1 |
| 4 | 60 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 1 |
| 5 | 58 | Lanus | A | -2 |
| 6 | 56 | Atletico Rafaela | BN | 4 |
| 7 | 56 | Banfield | A | 7 |
| 8 | 54 | River Plate | A | -2 |
| 9 | 54 | Racing Club | A | -2 |
| 10 | 54 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | 3 |
| 11 | 53 | Defensores de Belgrano | B | -3 |
| 12 | 52 | Arsenal de Sarandi | A | 8 |
| 13 | 50 | Argentinos Juniors | A | -2 |
| 14 | 50 | Estudiantes de Caseros | B | -2 |
| 15 | 49 | Almirante Brown | BN | -6 |
| 16 | 48 | Atletico Tucuman | BN | 12 |
| 17 | 48 | Atlanta | B | -2 |
| 18 | 48 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 0 |
| 19 | 47 | Ferrocarril Oeste | BN | -3 |
| 20 | 47 | Rosario Central | BN | -3 |
| 21 | 46 | San Martin de San Juan | BN | 0 |
| 22 | 45 | Juventud Alianza de San Juan | AB | 16 |
| 23 | 44 | All Boys | A | 3 |
| 24 | 44 | Boca Juniors | A | 23 |
| 25 | 44 | San Martin de Tucuman | BN | -3 |
| 26 | 44 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -2 |
| 27 | 44 | Deportivo Merlo | BN | 3 |
| 28 | 44 | Talleres de Cordoba | AA | 13 |
| 29 | 43 | Liniers | C | -4 |
| 30 | 43 | El Linqueño de Lincoln | AB | 19 |
| 31 | 42 | San Lorenzo de Almagro | A | -2 |
| 32 | 42 | Instituto de Cordoba | BN | -1 |
| 33 | 42 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | -1 |
| 34 | 41 | Liniers de Bahia Blanca | AB | -15 |
| 35 | 41 | Berazategui | C | -1 |
| 36 | 41 | Libertad de Sunchales | AA | -13 |
| 37 | 41 | Union de Mar del Plata | AA | 6 |
| 38 | 41 | Barracas Central | B | 8 |
| 39 | 40 | Deportivo Laferrere | C | -12 |
| 40 | 40 | Talleres de Remedios de Escalada | C | -4 |
| 41 | 40 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | -4 |
| 42 | 39 | Sportivo Dock Sud | D | -2 |
| 43 | 39 | Flandria | B | 13 |
| 44 | 39 | Almagro | B | 13 |
| 45 | 39 | Sarmiento de Junin | B | 25 |
| 46 | 39 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | -13 |
| 47 | 39 | Defensa y Justicia | BN | -12 |
| 48 | 38 | Patronato de Parana | BN | -9 |
| 49 | 38 | Deportivo Moron | B | -7 |
| 50 | 38 | Juventud Unida de San Luis | AA | -6 |
- Estudiantes de La Plata alcanzo 50 semanas alternadas como lider del Ranking Argentino desde Agosto de 2006, lo siguen Lanus con 33 semanas y San Lorenzo con 22.
- Velez trepa hasta la 2º colocacion desplazando a Newell's que quedo 3º, es la mejor clasificacion del Fortin en el ultimo año.
- Godoy Cruz recupera el 4º puesto y Lanus baja dos lugares quedando 5º.
- Atletico Rafaela sube 4 escalones quedando 6º, su mejor marca en los ultimso 3 años.
- Racing y River bajan dos puestos pero se mantienen entre los 10 mejores, El Millonario hace 5 partidos que no gana.
- Banfield y Guillermo Brown vuelven al Top10, los de Puerto Madryn regresan luego de 3 años. Salen Defensores de Belgrano y Almirante Brown.
- Entran al Top20 : Atletico Tucuman
- Racha de Victorias Consecutivas : Claypole 6
- Equipo de la Semana : Boca Juniors escalo 23 lugares para meterse en el Top25.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 37 - Union de Santa Fe | 49 - Independiente |
| 34 - Alvarado de M.del Plata | 39 - Racing de Cordoba |
| 33 - Comunicaciones | 38 - Deportivo Madryn |
| 28 - Cruz del Sur | 28 - Sportivo del Bono |
| 26 - Cipolletti de Rio Negro | 27 - Huracan C.Rivad. |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, Arg.A, 1ºB, Arg.B, 1ºC, 1ºD
Partidos Postergados : 0
Puntos a defender Top5 : Estudiantes 6, Velez 6, Newell's 6, Godoy Cruz 6 y Lanus 6.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario