Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | Ant. | ||
1 | P | 15 | Acassuso | C | 2 | |
2 | P | 14 | Deportivo Armenio | B | 1 | |
3 | 14 | Justo Jose de Urquiza | C | 4 | ||
4 | 12 | Estudiantes de Buenos Aires | B | 3 | ||
5 | 12 | San Martin de Burzaco | C | 33 | ||
6 | P | 12 | Argentino de Quilmes | D | 6 | |
7 | P | 11 | Estudiantes de La Plata | A | 11 | |
8 | 11 | Argentino de Rosario | C | 21 | ||
9 | 11 | Deportivo Laferrere | C | 22 | ||
10 | 11 | Lugano | D | 35 | ||
11 | P | 10 | Boca Juniors | A | 14 | |
12 | 10 | Almirante Brown | B | 20 | ||
13 | 10 | General Lamadrid | C | 17 | ||
14 | 10 | Lujan | C | 71 | ||
15 | 10 | Villa San Carlos | C | 72 | ||
16 | 9 | San Lorenzo de Almagro | A | 13 | ||
17 | P | 9 | Atletico Rafaela | BN | 15 | |
18 | 9 | Central Cordoba de Rosario | B | 8 | ||
19 | 9 | Deportivo Merlo | B | 9 |
(P) Punteros en sus divisionales
Ascensos : Cañuelas 77 puestos, Vic. Arenas 74, Arg. de Merlo 62
Descensos : Union (Sunch) 56 ptos, Douglas Haig 46, FC.Urquiza 44
Permanencia en Top10 : Acasusso, J.J.Urquiza y Estudiantes BsAs. 4 semanas consecutivas
Jugaron : 1ºA, 1ºB Nacional, 1ºB, 1ºC(2 fechas), 1º D y Argentino A
Partidos Postergados : 10 (4 se juegan esta semana)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario