Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | Ant. | ||
1 | P | 41 | Boca Juniors | A | 1 | |
2 | 38 | River Plate | A | 3 | ||
3 | 38 | Almirante Brown | B | 11 | ||
4 | 37 | Estudiantes de La Plata | A | 2 | ||
5 | P | 37 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | 4 | |
6 | 37 | Sportivo Patria de Formosa | AA | 5 | ||
7 | 36 | Platense | BN | 8 | ||
8 | 36 | Independiente Rivadavia de Mza. | AA | 7 | ||
9 | 35 | Tigre | BN | 19 | ||
10 | 35 | Estudiantes de Buenos Aires | B | 15 | ||
11 | 35 | Ferrocarril Midland | D | 23 | ||
12 | 34 | Huracan | BN | 29 | ||
13 | P | 34 | Deportivo Moron | B | 12 | |
14 | 34 | Berazategui | D | 13 | ||
15 | 34 | Deportivo Paraguayo | D | 17 | ||
16 | 33 | San Martin de San Juan | BN | 32 | ||
17 | 33 | Cañuelas | C | 34 | ||
18 | 33 | Cipolletti de Rio Negro | AB | 24 | ||
19 | 32 | Guillermo Brown de Pto.Madryn | AA | 21 | ||
20 | 32 | Santamarina de Tandil | AA | 30 | ||
21 | 32 | Barracas Central | C | 9 |
- Justo Jose de Urquiza (23) salio del Top10 despues de 18 semanas, donde consigui ubicarse en segundo lugar durante 6 semanas seguidas.
- Hacia 6 semanas que el Nº 1 no perdia, fue cuando Acassuso por ese entonces lider del Ranking cayo 2-1 con Cañuelas .
- Almirante Brown dio el gran salto al pasar del puesto 19 al 3º, al igual que Tigre que paso del puesto 19 al 10.
- Sportivo Patria e Independiente Rivadavia mantuvieron sus lugares en el Top10 si jugar.
- Cipolletti de Rio Negro es el primer equipo del Argentino B en entrar al Top20.
Ascensos : Estudiant. R.IV 46 puestos, Dep.Madryn y J.Unida(G) 32.
Descensos : Comunicaciones 77 puestos, All Boys 52 y Riestra 50.
Permanencia en Top10 : River Plate 8 semanas
Jugaron : 1ºA, 1ºB Nacional, 1ºB, 1ºC, 1º D, Arg. A y Arg. B
Partidos Postergados : 7 (3 se juegan esta semana)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario