Gran Buenos Aires (55) | |
04 - Estudiantes de Bs.As. | |
05 - Arsenal de Sarandi | |
06 - Lanus | |
10 - Chacarita Juniors | |
13 - Platense | |
Capital Federal (20) | Provincia de Buenos Aires (24) |
02 - River Plate | 01 - Estudiantes de La Plata |
03- Boca Juniors | 12 - Olimpo de Bahia Blanca |
07 - Huracan | 19 - Santamarina de Tandil |
14 - Velez Sarsfield | 24 - Villa Mitre de Bahia Blanca |
27 - Defensores de Belgrano | 25 - La Emilia de La Emilia |
Provincia de Cordoba (10) | Provinica de Santa Fe (15) |
58 - Sp.Belgrano de San Frsco. | 08 - Rosario Central |
72 - Alumni de Villa Maria | 09 - Atletico Rafaela |
74 - General Paz Juniors | 29 - Libertad de Sunchales |
99 - 9 de Julio de Rio Tercero | 30 - Real Arroyo Seco |
102 - 9 de Julio de Morteros | 31 - Union de Santa Fe |
Noroeste (12) | Noreste (13) |
34 - Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 15 - Sportivo Patria de Formosa |
38 - Atletico Tucuman | 46 - Boca Unidos de Corrientes |
44 - San Martin de Tucuman | 56 - Cro. del Norte de Posadas |
55 - Atl. Policial de San Fernando | 76 - Chaco For Ever |
66 - Ctral.Cordoba Sgo.del Estero | 90 - Gimnasia de C. del Uruguay |
Cuyo (13) | Patagonia (11) |
11 - Independiente Rivadavia | 18 - Cipolletti de Rio Negro |
17 - San Martin de San Juan | 47 - Guillermo Brown Pto.Madryn |
50 - Juventud Unida de San Luis | 57 - Racing de Trelew |
62 - San Martin de Mendoza | 59 - Independiente de Neuquen |
67 - Dep. Guaymallen de Mza. | 91 - Deportivo Puerto Madryn |
Entre parentesis, la cantidad de equipos de caza Region Geografica
No hay comentarios.:
Publicar un comentario