Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | Pos. |
1 | 80 | San Lorenzo de Almagro | A | 2 |
2 | 76 | Estudiantes de La Plata | A | 1 |
3 | 70 | Boca Juniors | A | 3 |
4 | 66 | River Plate | A | 6 |
5 | 63 | Atletico Rafaela | BN | 4 |
6 | 61 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | 5 |
7 | 60 | Arsenal de Sarandi | A | 9 |
8 | 60 | Huracan | BN | 14 |
9 | 59 | Almirante Brown | B | 7 |
10 | 58 | Lanus | A | 8 |
11 | 58 | Defensa y Justicia | BN | 11 |
12 | 56 | Tristan Suarez | B | 13 |
13 | 53 | Union de Santa Fe | BN | 10 |
14 | 53 | Racing de Olavarria | AB | 16 |
15 | 53 | San Martin de San Juan | BN | 17 |
16 | 53 | Atletico Tucuman | AA | 19 |
17 | 53 | Tigre | BN | 21 |
18 | 53 | Racing de Cordoba | AA | 26 |
19 | 52 | Argentinos Juniors | A | 12 |
20 | 51 | Boca Unidos de Corrientes | AB | 15 |
21 | 51 | Los Andes | B | 31 |
22 | 50 | Independiente Rivadavia Mza. | AA | 20 |
23 | 49 | Deportivo Maipu de Mendoza | AB | 23 |
24 | 48 | Cipolletti de Rio Negro | AB | 24 |
25 | 47 | Union de Sunchales | AA | 29 |
Permanencia en Top10 : River Plate 29 semanas
Jugaron : 1ºA, 1º BN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Arg.A y Arg. B
No hay comentarios.:
Publicar un comentario