Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | Ant. |
1 | 76 | Lanus | A | 1 |
2 | 64 | Tigre | A | 7 |
3 | 64 | Boca Juniors | A | 2 |
4 | 63 | Atletico Tucuman | AA | 4 |
5 | 57 | Sportivo Italiano | B | 6 |
6 | 56 | Union de Sunchales | AA | 11 |
7 | 54 | All Boys | B | 3 |
8 | 54 | Argentinos Juniors | A | 8 |
9 | 53 | San Martin de Tucuman | BN | 9 |
10 | 53 | Quilmes | BN | 12 |
11 | 52 | San Lorenzo de Almagro | A | 10 |
12 | 51 | Nueva Chicago | BN | 33 |
13 | 50 | Banfield | A | 5 |
14 | 50 | Los Andes | B | 15 |
15 | 50 | Talleres de Perico | AA | 14 |
16 | 49 | Libertad de Sunchales | AA | 24 |
17 | 48 | Sarmiento de Junin | B | 27 |
18 | 48 | Huracan | A | 19 |
19 | 48 | Colon de Santa fe | A | 44 |
20 | 47 | Union de Santa Fe | BN | 30 |
21 | 47 | Almirante Brown | BN | 17 |
22 | 47 | Chacarita Juniors | BN | 21 |
23 | 47 | Godoy Cruz de Mendoza | BN | 32 |
24 | 47 | Atlanta | B | 23 |
25 | 47 | Racing de Cordoba | AA | 34 |
26 | 45 | Colegiales | C | 46 |
27 | 45 | Comunicaciones | B | 16 |
28 | 45 | Sp.Desamparados (San Juan) | AA | 37 |
29 | 44 | River Plate | A | 13 |
30 | 44 | Independiente | A | 18 |
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
37 - Tiro Federal | 34 - Lujan de Cuyo |
35 - Douglas Haigh | 27 - Cañuelas |
34 - Sacachispas | 27 - 9 de Julio (Rafaela) |
29 - San Martin (San Juan) | 25 - Deportivo Laferrere |
28 - Deportivo Coreano | 24 - Sp.Ben Hur(Rafaela) |
Jugaron : 1ºBN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Arg.A y Arg. B
Partidos Postergados : 3
Podio 1 año atras: 1 Boca Juniors 2 Estudiantes LP 3 River Plate
No hay comentarios.:
Publicar un comentario