Pos. | Capital Federal | Pos. | Gran Buenos Aires | Div. | |
7 | Argentinos Juniors | 1 | Lanus | A | |
10 | All Boys | 2 | Tigre | A | |
11 | Boca Juniors | 5 | Chacarita Juniors | BN | |
15 | Huracan | 8 | Quilmes | BN | |
16 | San Lorenzo | 9 | Sportivo Italiano | B | |
22 | Nueva Chicago | 14 | Almirante Brown | BN | |
23 | Atlanta | 18 | Los Andes | B | |
25 | Comunicaciones | 19 | Banfield | A | |
49 | Barracas Central | 30 | Arsenal de Sarandi | A | |
50 | Sacachispas | 31 | Talleres de R.de E. | B | |
Pos. | Pcia. Buenos Aires | Pos. | Santa Fe | Div. | |
13 | Estudiantes L.P. | 6 | Union de Sunchales | AA | |
24 | Sarmiento de Junin | 17 | Libertad de Sunchales | AA | |
27 | Santamarina de Tandil | 35 | Real Arroyo Seco | AA | |
28 | El Linqueño de Lincoln | 40 | Union de Santa Fe | BN | |
37 | La Emilia de La Emilia | 42 | Tiro Federal de Rosario | BN | |
44 | Olimpo de B. Blanca | 45 | Newell´s Old Boys | A | |
53 | Sporting de Punta Alta | 58 | Atletico Rafaela | BN | |
59 | Douglas Haig (Perg.) | 86 | Colon de Santa fe | A | |
60 | Racing de Olavarria | 107 | Central Cordoba (Ros.) | B | |
63 | Villa Mitre de B.Blanca | 121 | Rosario Central | A | |
Pos. | Cordoba | Pos. | Noreste y Litoral | Div. | |
12 | Racing de Cordoba | 43 | Crucero del Norte (Pos) | AB | |
65 | Belgrano de Cordoba | 52 | Patronato de Parana | AB | |
80 | Sportivo Belgrano (SF) | 87 | Gimnasia (C.Uruguay) | AA | |
81 | 9 de Julio de Morteros | 96 | Boca Unidos (Ctes) | AA | |
89 | Sportivo Atenas (R. IV) | 101 | Juv.Unida (Guale'chu) | AB | |
99 | Talleres de Cordoba | 114 | Guarani A.Franco (Pos) | AB | |
110 | Instituto de Cordoba | 123 | Chaco For Ever | AB | |
112 | General Paz Jrs. (Cba) | 124 | Textil Mandiyu (Ctes.) | AB | |
146 | Estudiantes de Rio IV | 139 | Atl.Colegiales (Conc.) | AB | |
148 | Tiro Federal (Morteros) | 163 | Sp. Patria de Formosa | AA | |
Pos. | Noroeste y Centro | Pos. | Cuyo | Div. | |
3 | Atletico Tucuman | 21 | Sp.Desamparados (S.J.) | AA | |
4 | San Martin (Tucuman) | 38 | Deportivo Maipu (Mza) | AB | |
20 | Talleres de Perico | 39 | Godoy Cruz de Mendoza | BN | |
68 | Gim. y Esgrima (Jujuy) | 64 | San Martin de Mendoza | AB | |
72 | Central Cordoba (SdE) | 71 | Atletico Argentino (Mza) | AB | |
73 | Central Norte de Salta | 75 | Juv .Unida de San Luis | AA | |
78 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 98 | Atl. Policial (Catamarca) | AB | |
90 | Atletico Famailla (Tuc) | 109 | Indep'te. Rivadavia (Mza) | BN | |
122 | Concepcion F.C. (Tuc) | 118 | Dep. Guaymallen (Mza) | AB | |
143 | Juv.Antoniana de Salta | 120 | Gim. y Esgrima (Mza) | AA | |
Pos. | Patagonia | ||||
26 | Com. A. Infantiles (CR) | ||||
29 | Dep. Gral. Roca (RN) | ||||
46 | Cipolletti de Rio Negro | ||||
48 | Guillermo Brown (P.M.) | ||||
79 | Dep. Puerto Madryn | ||||
105 | Independiente (Neu) | ||||
128 | Racing de Trelew | ||||
142 | Cruz del Sur (Barilo) | ||||
166 | Atl. Maronese (Neuq.) |
2.1.08
Top10 del Ranking por Region Geografica
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario