Pos. | Ptos. | Equipos |
1 | 74 | Lanus |
2 | 68 | Estudiantes de La Plata |
3 | 62 | Huracan |
5 | 58 | Boca Juniors |
11 | 54 | Argentinos Juniors |
14 | 52 | Velez Sarsfield |
15 | 52 | Banfield |
16 | 52 | Arsenal de Sarandi |
19 | 50 | Tigre |
26 | 48 | Newell´s Old Boys |
32 | 44 | San Lorenzo de Almagro |
33 | 44 | Racing Club |
50 | 38 | Olimpo de Bahia Blanca |
51 | 38 | Independiente |
68 | 36 | River Plate |
84 | 32 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy |
98 | 30 | Rosario Central |
102 | 28 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
116 | 26 | Colon de Santa fe |
132 | 24 | San Martin de San Juan |
Pos. | Ptos. | Equipos | Div. |
7 | 57 | Racing de Cordoba | AA |
48 | 39 | Belgrano de Cordoba | BN |
58 | 37 | Instituto de Cordoba | BN |
59 | 37 | Talleres de Cordoba | BN |
79 | 34 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB |
81 | 33 | 9 de Julio de Morteros | AB |
90 | 31 | Sportivo Belgrano de San Frco. | AB |
120 | 25 | General Paz Juniors | AB |
136 | 23 | Alumni de Villa Maria | AA |
139 | 23 | Estudiantes de Rio IV | AB |
152 | 18 | Tiro Federal de Morteros | AB |
154 | 16 | 9 de Julio de Rio Tercero | AB |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario