| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
| 1 | 74 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
| 2 | 66 | Boca Juniors | A | 0 |
| 3 | 66 | River Plate | A | 4 |
| 4 | 62 | San Lorenzo de Almagro | A | 1 |
| 5 | 60 | Racing de Cordoba | AA | 4 |
| 6 | 60 | All Boys | B | 4 |
| 7 | 60 | Atletico Tucuman | AA | 4 |
| 8 | 60 | Independiente | A | 8 |
| 9 | 59 | Deportivo Laferrere | C | 8 |
| 10 | 59 | Deportivo Moron | B | -7 |
| 11 | 58 | Velez Sarsfield | A | 1 |
| 12 | 57 | Brown de Adrogue | B | 1 |
| 13 | 56 | Huracan | A | 2 |
| 14 | 54 | Godoy Cruz de Mendoza | BN | 9 |
| 15 | 54 | Newell´s Old Boys | A | -11 |
| 16 | 53 | San Martin de Tucuman | BN | -10 |
| 17 | 51 | Juventud Unida de San Luis | AA | 1 |
| 18 | 51 | Belgrano de Cordoba | BN | -10 |
| 19 | 51 | Almirante Brown | BN | 0 |
| 20 | 50 | Santamarina de Tandil | AA | -6 |
| 21 | 50 | Juventud de Pergamino | AA | 1 |
| 22 | 49 | Tiro Federal de Rosario | BN | 10 |
| 23 | 49 | Patronato de Parana | AB | -3 |
| 24 | 48 | Arsenal de Sarandi | A | 1 |
| 25 | 48 | El Linqueño de Lincoln | AB | 4 |
| 26 | 47 | Sp.Desamparados (San Juan) | AA | 2 |
| 27 | 46 | Sp.Belgrano de San Francisco | AB | -1 |
| 28 | 46 | Banfield | A | 2 |
| 29 | 45 | Deportivo Armenio | B | 23 |
| 30 | 44 | Rosario Central | A | -9 |
- El duelo entre 1º y 2º del Ranking dejo como vencedor a Estudiantes que seguira como lider,
- Ahora Boca comparte la 2º posicion con River que vuelve al podio despues de mas de un año.
- Deportivo Moron cae 7 lugares y Racing de Cordoba y All Boys suben 4 puestos.
- Atletico Tucuman e Independiente vuelven al Top10, el decano lo hace despues de 17 semanas y el Rojo hacia 24 que no estaba entre los 10 mejores.
- Deportivo Laferrere es el primer equipo de 1ºC en llegar al Top10 desde la reestructuracion. Lafe gano 12 de sus ultimos 15 partidos.
- Defensores Unidos (40) es el mejor equipo de 1ºD.
- Salen del Top10 Belgrano, San Martin de Tucuman y Newell's despues de 5 semanas.
- Equipo de la Semana : Deportivo Armenio, escalo 23 lugares para estar en el Top30.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 50 - Estudiantes BsAs | 41 - Central Norte |
| 37 - Central Cordoba | 34 - Olimpo |
| 33 - Leandro N. Alem | 31 - Atlanta |
| 33 - Defensa y Justicia | 30 - Deportivo Maipu |
| 30 - General Lamadrid | 30 - Talleres RE |
Jugaron : 1ºA, 1ºB Nac.,1ºB Metro,1ºC, 1ºD, Arg. A y Arg. B
Partidos Postergados : 0
Podio 1 año atras: 1 San Lorenzo 2 Estudiantes LP 3 Boca Juniors
No hay comentarios.:
Publicar un comentario