De las 12 promociones jugadas solo 5 equipos de la categoria inferior pudieron logran ascender.
Cat. | Suben | Bajan |
1ºA | San Martin de Tucuman | San Martin de San juan |
Godoy Cruz de Mendoza | Olimpo | |
1ºBN | All Boys | Almirante Brown |
Atletico Tucuman | Ben Hur | |
Los Andes | Nueva chicago | |
1ºB | Colegiales | Def. de Cambaceres |
1ºC | Defensores Unidos | Sportivo Dock Sud |
Berazategui | San Martin | |
1ºD | Centro Español | Muñiz |
Arg.A | Dep. Maipu de Mendoza | La Florida de Tucuman |
Patronato de Parana | Sp. Patria de Formosa | |
Alvarado de Mar del Plata | La Plata F.C. | |
Central Cordoba de Santiago | Lujan de Cuyo | |
Arg.B | Atl.Concepcion B.de Rio Sarli | Tres Algarrobos FC |
Sp. del Bono de San Juan | Ñuñorco de Monteros | |
Huracan de Com. Rivadavia | Atl.Maronese Neuquen | |
Union de Mar del Plata | Gim. y Esgrima Sta.Fe |
- 5 equipos que ascendieron la temporada anterior perdieron la categoria : Olimpo, San Martin de San Juan, Almirante Brown, Muñiz y Tres Algarrobos F.C.
- 2 equipos que descendieron la temporada anterior volvieron a ascender : Godoy Cruz de Mendoza y Huracan de Comodoro Rivadavia.
- 1 equipo sufrio su segundo descenso consecutivo : Nueva chicago
No hay comentarios.:
Publicar un comentario