Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Ant. |
1 | 76 | Boca Juniors | A | 1 | 2 |
2 | 70 | River Plate | A | -1 | 1 |
3 | 64 | Independiente | A | 0 | 3 |
4 | 62 | Colon de Santa fe | A | 1 | 5 |
5 | 60 | San Lorenzo de Almagro | A | -1 | 4 |
6 | 58 | Estudiantes de La Plata | A | 1 | 7 |
7 | 56 | Almirante Brown | B | -1 | 6 |
8 | 54 | Racing de Cordoba | AA | 1 | 9 |
9 | 54 | Velez Sarsfield | A | 9 | 18 |
10 | 52 | Argentinos Juniors | A | -2 | 8 |
11 | 51 | Juventud Unida de San Luis | AA | 1 | 12 |
12 | 51 | Atletico Rafaela | BN | 3 | 15 |
13 | 51 | Chacarita Juniors | BN | 11 | 24 |
14 | 50 | Newell´s Old Boys | A | -3 | 11 |
15 | 49 | Ferrocarril Oeste | BN | -5 | 10 |
16 | 48 | Juventud de Pergamino | AA | -3 | 13 |
17 | 48 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -1 | 16 |
18 | 47 | Belgrano de Cordoba | BN | 2 | 20 |
19 | 46 | Arsenal de Sarandi | A | 0 | 19 |
20 | 46 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | 17 | 37 |
21 | 46 | Instituto de Cordoba | BN | 17 | 38 |
22 | 45 | Sportivo Belgrano (San Frsco.) | AB | 0 | 22 |
23 | 45 | Atletico Tucuman | BN | 7 | 30 |
24 | 44 | Defensa y Justicia | BN | 7 | 31 |
25 | 44 | Deportivo Armenio | B | -8 | 17 |
26 | 44 | Temperley | B | -1 | 25 |
27 | 44 | Rivadavia de Lincoln | AA | 8 | 35 |
28 | 43 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | 0 | 28 |
29 | 42 | Tiro Federal de Rosario | BN | -15 | 14 |
30 | 42 | Deportivo Moron | B | -9 | 21 |
- Boca Juniors quedo como unico lider del Ranking al no ganar River Plate que deja el 1º puesto despues de 11 semanas.
- Colon iguala su mejor actuacion el Ranking y llega al 4º puesto igual que hace 1 año.
- Estudiantes y Racing de Cordoba suben 1 puesto, Argentinos cae 2 lugares pero se mantiene en el Top10.
- Velez vuelve a estar entre los 10 mejores despues de 11 semanas desplazando a su clasico rival Ferrocarril Oeste.
- Atletico Rafaela y Chacarita Juniors con sendos triunfos quedan a un paso de entrar al Top10
- Deportivo Laferrere (38) es el mejor equipo de 1ºC y Sportivo Dock Sud (58) es el mejor equipo de 1ºD
- Equipo de la Semana : Aldosivi de Mar del Plata, escalo 17 lugares para estar en el Top20.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
41 - Lanus | 33 - Talleres de Perico |
32 - Tristan Suarez | 33 - San Martin S.J. |
31 - San Telmo | 30 - Quilmes |
30 - Villa Mitre B.B. | 29 - Argentino de Merlo |
29 - Villa San Carlos | 27 - Godoy Cruz |
Jugaron : 1ºA, 1ºB Nacional, Argentino A, 1ºB Metro, 1ºC y 1ºD
Partidos Postergados : 3
Podio 1 año atras: 1 Independiente 2 San Lorenzo 3 Boca Juniors
No hay comentarios.:
Publicar un comentario